Back to home page | |
Show weather for a different city | |
NOTE: Use "_" [underscore] char in place of spaces. | |
For example: Isle_of_Man | |
Weather report: Berlin | |
\ / Partly cloudy | |
_ /"".-. 18 DEGC | |
\_( ). -> 19 km/h | |
/(___(__) 10 km | |
0.1 mm | |
+-------------+ | |
+------------------------------+-----------------------+ Mon 09 Jun + | |
| Morning | Noon +------+------+ | |
+------------------------------+------------------------------+------- | |
| \ / Partly Cloudy | _`/"".-. Patchy rain ne...| \ | |
| _ /"".-. +14(12) DEGC | ,\_( ). 15 DEGC | _ | |
| \_( ). -> 24-27 km/h | /(___(__) -> 19-24 km/h | \ | |
| /(___(__) 10 km | ` ` ` ` 10 km | /(_ | |
| 0.0 mm | 0% | ` ` ` ` 0.0 mm | 64% | | |
+------------------------------+------------------------------+------- | |
+-------------+ | |
+------------------------------+-----------------------+ Tue 10 Jun + | |
| Morning | Noon +------+------+ | |
+------------------------------+------------------------------+------- | |
| Overcast | _`/"".-. Patchy rain ne...| _`/ | |
| .--. 17 DEGC | ,\_( ). 19 DEGC | | |
| .-( ). /^ 14-17 km/h | /(___(__) /^ 19-23 km/h | / | |
| (___.__)__) 10 km | ` ` ` ` 10 km | ` | |
| 0.0 mm | 0% | ` ` ` ` 0.0 mm | 73% | ` | |
+------------------------------+------------------------------+------- | |
+-------------+ | |
+------------------------------+-----------------------+ Wed 11 Jun + | |
| Morning | Noon +------+------+ | |
+------------------------------+------------------------------+------- | |
| \ / Partly Cloudy | \ / Sunny | \ | |
| _ /"".-. 15 DEGC | .-. 20 DEGC | | |
| \_( ). -> 18-21 km/h | - ( ) - \v 17-19 km/h | - | |
| /(___(__) 10 km | `-' 10 km | ` | |
| 0.0 mm | 0% | / \ 0.0 mm | 0% | / | |
+------------------------------+------------------------------+------- | |
Location: Berlin [52.52045,13.40732] | |
Follow @igor_chubin wttr.in pyphoon wego | |
Weather report: Berlin | |
\ / Partly cloudy | |
_ /"".-. 18 DEGC | |
\_( ). -> 19 km/h | |
/(___(__) 10 km | |
0.1 mm | |
+-------------+ | |
+------------------------------+-----------------------+ Mon 09 Jun +--------… | |
| Morning | Noon +------+------+ Eve… | |
+------------------------------+------------------------------+---------------… | |
| \ / Partly Cloudy | _`/"".-. Patchy rain ne...| \ / Part… | |
| _ /"".-. +14(12) DEGC | ,\_( ). 15 DEGC | _ /"".-. … | |
| \_( ). -> 24-27 km/h | /(___(__) -> 19-24 km/h | \_( ). … | |
| /(___(__) 10 km | ` ` ` ` 10 km | /(___(__) … | |
| 0.0 mm | 0% | ` ` ` ` 0.0 mm | 64% | … | |
+------------------------------+------------------------------+---------------… | |
+-------------+ | |
+------------------------------+-----------------------+ Tue 10 Jun +--------… | |
| Morning | Noon +------+------+ Eve… | |
+------------------------------+------------------------------+---------------… | |
| Overcast | _`/"".-. Patchy rain ne...| _`/"".-. Li… | |
| .--. 17 DEGC | ,\_( ). 19 DEGC | ,\_( )… | |
| .-( ). /^ 14-17 km/h | /(___(__) /^ 19-23 km/h | /(___(__)… | |
| (___.__)__) 10 km | ` ` ` ` 10 km | ` ` ` ` … | |
| 0.0 mm | 0% | ` ` ` ` 0.0 mm | 73% | ` ` ` ` … | |
+------------------------------+------------------------------+---------------… | |
+-------------+ | |
+------------------------------+-----------------------+ Wed 11 Jun +--------… | |
| Morning | Noon +------+------+ Eve… | |
+------------------------------+------------------------------+---------------… | |
| \ / Partly Cloudy | \ / Sunny | \ / … | |
| _ /"".-. 15 DEGC | .-. 20 DEGC | .-. … | |
| \_( ). -> 18-21 km/h | - ( ) - \v 17-19 km/h | - ( ) - … | |
| /(___(__) 10 km | `-' 10 km | `-' … | |
| 0.0 mm | 0% | / \ 0.0 mm | 0% | / \ … | |
+------------------------------+------------------------------+---------------… | |
Location: Berlin [52.52045,13.40732] | |
Follow @igor_chubin wttr.in pyphoon wego |