Table of contents:
[1] Legal Stuff
[2] Introduction
[3] Sample Calculations
[4] Character Average Stats
Part 1 characters
Michaiah
Eddie
Leonardo
Noyce
Laura
Sothe
Illyana
Brad
Meg
Orugh
Jill
Tauroneo
Zihark
Frieda
Tormod
Maurim
Beeze
Nike
Rafiel
Black Knight
Part 2 characters
Elincia
Marica
Leanne
Nealuchi
Haar
Brom
Nephenee
Heather
Lucia
Mordecai
Lethe
Geoffrey
Keiran
Astrid
Makalov
Nadved
Calill
Part 3 characters
Ike
Titania
Soren
Mist
Rolf
Boyd
Oscar
Shinon
Gatrie
Rhys
Mia
Ranulf
Kisa
Lyre
Reyson
Janaff
Ulki
Sigrun
Tanith
Part 4 characters
Skrimir
Tibarn
Naesala
Sanaki
Pelleas
Stefan
Oliver
Bastian
Volke
Kurthnaga
Ena
Caineghis
Giffca
Renning
Gareth
Nasir
Lehran
[5] Bonus Experience and when to use it
[6] Average stats with ideal bonus experience use (coming when more information
on Bonus experience is available).
[7] Acknowledgements
Legal stuff:
So here's the deal: I wrote this FAQ, and put a lot of time in effort into it.
The only site that has my permission to post this FAQ is gameFAQS. If you
ask
for my permission though, odds are, I'll say yes. Don't take this FAQ and
claim
you wrote it, because that my friends, is called plagiarism, and it can get you
in a lot of trouble. If you use these numbers as a reference in your own work,
that's perfectly fine (they are just numbers after all, I didn't make them up),
so long as you acknowledge that I was the one who went and calculated every
single one of them. This may be not be reproduced under any circumstances
except for personal, private use. It may not be placed on any web site or
otherwise distributed publicly without advance written permission. Use of this
guide on any other web site or as a part of any public display is strictly
prohibited, and a violation of copyright.
Introduction:
Hello, I'm logic_use_it from the gameFAQS message boards, and I've written this
guide to help new people to understand how Fire Emblem works, and which
characters to use, and to get some solid quantitative data out there for Fire
Emblem veterans to use to help with the inevitable character debates that are
going to arise.
If you're brand new to Fire Emblem, this isn't a great place to learn how to
play the game, and it doesn't provide any opinions on which characters are
better to use. The stats can give you a rough idea of who's the best, but
remember that stats are only a part of what makes a good character (albeit a
big part).
There are a few things that you need to familiarize yourself with before this
guide makes sense. One is the RNG (or Random Number Generator). This is as
fundamental mechanic in FE. The game has an inbuilt random number generator
which generates a never ending string of whole numbers from 0 to 99. The RNG
determines every thing in the game that requires chance, from critical hits, to
hits and misses, to stat ups. The latter is the most relevant to this guide
(...incase you couldn't figure that out).
Every character has a growth rate for each stat. What this means is that every
character has got a percent chance that each of their stats will go up. The
growth rates are independent of each other. So there is always a chance of
getting no stats, and always a chance of getting a large number of stats. Some
characters have better growth rates than others.
How the RNG and growth rates work together is simple. The RNG takes the next 8
numbers in its string, and assigns the first one to HP, the second one to
Strength, the third one to Magic, the fourth one to Skill, the fifth one to
Speed, the sixth one to Defense, the seventh one to Resistance, and the last
one to Luck. Don't ask me why luck is at the end, it just is. Every stat
who's assigned random number is lower than the character's growth rate in that
stat will go up by one.
There are other ways to get stat ups: By promoting to a new class, and by
using stat up items. Since stat up items don't have anything to do with random
numbers, and are entirely up to the player, this guide doesn't cover them (and
couldn't possibly). Promotion gains are always set values, and aren't random,
but are always guaranteed by the game. They are very important in calculating
average stats.
This guide also does cover stat transfers from Fire Emblem: Path of Radiance.
This is very similar to stat boosting items, and it is impossible for me to
predict which stats which characters maxed which stats on your playthrough of
PoR.
Bonus experience is explained at the end, and at the moment, it isn't
considered in the guide, because there isn't any information on how it works
with the RNG.
A note to people new to Fire Emblem, since stat growths are completely random,
these numbers only represent an average. You are in no way guaranteed to get
the stats in this guide, but they *usually won't be far off.
In this guide, under the "level" columns, whenever it gets to 20, it starts
over at one. This is just short hand to show a class change. Formally, max
level
should be written as 20/20/20, but doing that would have increased the time it
took to make this guide exponentially, and it's really not worth it.
Sample Calculations:
the average stat of a character at a given level is given by the formula
Average stat=growth rate%*number of levels gained + base stat + any promotion
gains gained up to that point
I'll use Ike's HP, at max level as an example:
Average HP at level 20/20/20=65% HP growth rate*28 levels gained + 44 base HP +
4 HP 2nd tier promotion bonus
Average HP at level 20/20/20=66.2
But WAIT! That's more than Ike's max HP of 65. Since Ike can't go over 65 HP,
his average HP at max level is 65. This problem of maxed stats would have been
much more troublesome if Ike had reached his tier 2 HP cap before he promoted.
Because of this, each promotion level has to be calculated before the next tier
can be calculated.
This site has all the growth rates of all the characters, their base stats,
their promotion gains, and their max stats. It was these numbers that this
entire guide was based on. Props to Aveyn_Knight for running this phenomenal
site. He collected all the data from Japanese websites and magazines and
translated it all, thus making it available to the English speaking world.
http://myweb.tiscali.co.uk/tiara/fe10/
Now that you have all the background information that you need, on with the
stats
Character Average Stats
Michaiah
level Hp Str Mag Skl Spd Lck Def Res
1 15 2 7 8 7 10 2 4
2 15.4 2.15 7.8 8.4 7.35 10.8 2.2 4.9
3 15.8 2.3 8.6 8.8 7.7 11.6 2.4 5.8
4 16.2 2.45 9.4 9.2 8.05 12.4 2.6 6.7
5 16.6 2.6 10.2 9.6 8.4 13.2 2.8 7.6
6 17 2.75 11 10 8.75 14 3 8.5
7 17.4 2.9 11.8 10.4 9.1 14.8 3.2 9.4
8 17.8 3.05 12.6 10.8 9.45 15.6 3.4 10.3
9 18.2 3.2 13.4 11.2 9.8 16.4 3.6 11.2
10 18.6 3.35 14.2 11.6 10.15 17.2 3.8 12.1
11 19 3.5 15 12 10.5 18 4 13
12 19.4 3.65 15.8 12.4 10.85 18.8 4.2 13.9
13 19.8 3.8 16.6 12.8 11.2 19.6 4.4 14.8
14 20.2 3.95 17.4 13.2 11.55 20.4 4.6 15.7
15 20.6 4.1 18.2 13.6 11.9 21.2 4.8 16.6
16 21 4.25 19 14 12.25 22 5 17.5
17 21.4 4.4 19.8 14.4 12.6 22.8 5.2 18.4
18 21.8 4.55 20 14.8 12.95 23.6 5.4 19.3
19 22.2 4.7 20 15.2 13.3 24.4 5.6 20
20 22.6 4.85 20 15.6 13.65 25.2 5.8 20
1 24.6 7.85 21 16.6 14.65 25.2 8.8 21
2 25 8 21.8 17 15 26 9 21.9
3 25.4 8.15 22.6 17.4 15.35 26.8 9.2 22.8
4 25.8 8.3 23.4 17.8 15.7 27.6 9.4 23.7
5 26.2 8.45 24.2 18.2 16.05 28.4 9.6 24.6
6 26.6 8.6 25 18.6 16.4 29.2 9.8 25.5
7 27 8.75 25.8 19 16.75 30 10 26.4
8 27.4 8.9 26.6 19.4 17.1 30.8 10.2 27.3
9 27.8 9.05 27.4 19.8 17.45 31.6 10.4 28.2
10 28.2 9.2 28.2 20.2 17.8 32.4 10.6 29.1
11 28.6 9.35 29 20.6 18.15 33.2 10.8 30
12 29 9.5 29.8 21 18.5 34 11 30
13 29.4 9.65 30 21.4 18.85 34.8 11.2 30
14 29.8 9.8 30 21.8 19.2 35.6 11.4 30
15 30.2 9.95 30 22.2 19.55 36.4 11.6 30
16 30.6 10.1 30 22.6 19.9 37.2 11.8 30
17 31 10.25 30 23 20.25 38 12 30
18 31.4 10.4 30 23 20.6 38.8 12.2 30
19 31.8 10.55 30 23 20.95 39.6 12.4 30
20 32.2 10.7 30 23 21.3 40 12.6 30
1 36.2 15.7 32 25 23.3 40 17.6 32
2 36.6 15.85 32.8 25.4 23.65 40 17.8 32.9
3 37 16 33.6 25.8 24 40 18 33.8
4 37.4 16.15 34.4 26.2 24.35 40 18.2 34.7
5 37.8 16.3 35.2 26.6 24.7 40 18.4 35.6
6 38.2 16.45 36 27 25.05 40 18.6 36.5
7 38.6 16.6 36.8 27.4 25.4 40 18.8 37.4
8 39 16.75 37.6 27.8 25.75 40 19 38.3
9 39.4 16.9 38.4 28.2 26.1 40 19.2 39.2
10 39.8 17.05 39.2 28.6 26.45 40 19.4 40
11 40.2 17.2 40 29 26.8 40 19.6 40
12 40.6 17.35 40 29.4 27.15 40 19.8 40
13 41 17.5 40 29.8 27.5 40 20 40
14 41.4 17.65 40 30.2 27.85 40 20.2 40
15 41.8 17.8 40 30.6 28.2 40 20.4 40
16 42.2 17.95 40 31 28.55 40 20.6 40
17 42.6 18.1 40 31.4 28.9 40 20.8 40
18 43 18.25 40 31.8 29.25 40 21 40
19 43.4 18.4 40 32.2 29.6 40 21.2 40
20 43.8 18.55 40 32.6 29.95 40 21.4 40
Eddie
level Hp Str Mag Skl Spd Lck Def Res
1 17 6 0 10 11 7 4 0
2 17.85 6.6 0.05 10.65 11.6 7.5 4.35 0.2
3 18.7 7.2 0.1 11.3 12.2 8 4.7 0.4
4 19.55 7.8 0.15 11.95 12.8 8.5 5.05 0.6
5 20.4 8.4 0.2 12.6 13.4 9 5.4 0.8
6 21.25 9 0.25 13.25 14 9.5 5.75 1
7 22.1 9.6 0.3 13.9 14.6 10 6.1 1.2
8 22.95 10.2 0.35 14.55 15.2 10.5 6.45 1.4
9 23.8 10.8 0.4 15.2 15.8 11 6.8 1.6
10 24.65 11.4 0.45 15.85 16.4 11.5 7.15 1.8
11 25.5 12 0.5 16.5 17 12 7.5 2
12 26.35 12.6 0.55 17.15 17.6 12.5 7.85 2.2
13 27.2 13.2 0.6 17.8 18.2 13 8.2 2.4
14 28.05 13.8 0.65 18.45 18.8 13.5 8.55 2.6
15 28.9 14.4 0.7 19.1 19.4 14 8.9 2.8
16 29.75 15 0.75 19.75 20 14.5 9.25 3
17 30 15.6 0.8 20 20 15 9.6 3.2
18 30 16.2 0.85 20 20 15.5 9.95 3.4
19 30 16.8 0.9 20 20 16 10.3 3.6
20 30 17.4 0.95 20 20 16.5 10.65 3.8
1 32 18.4 2.95 21 21 16.5 11.65 5.8
2 32.85 19 3 21.65 21.6 17 12 6
3 33.7 19.6 3.05 22.3 22.2 17.5 12.35 6.2
4 34.55 20.2 3.1 22.95 22.8 18 12.7 6.4
5 35.4 20.8 3.15 23.6 23.4 18.5 13.05 6.6
6 36.25 21.4 3.2 24.25 24 19 13.4 6.8
7 37.1 22 3.25 24.9 24.6 19.5 13.75 7
8 37.95 22.6 3.3 25.55 25.2 20 14.1 7.2
9 38.8 23.2 3.35 26.2 25.8 20.5 14.45 7.4
10 39.65 23.8 3.4 26.85 26.4 21 14.8 7.6
11 40 24 3.45 27.5 27 21.5 15.15 7.8
12 40 24 3.5 28.15 27.6 22 15.5 8
13 40 24 3.55 28.8 28.2 22.5 15.85 8.2
14 40 24 3.6 29.45 28.8 23 16.2 8.4
15 40 24 3.65 30 29.4 23.5 16.55 8.6
16 40 24 3.7 30 30 24 16.9 8.8
17 40 24 3.75 30 30 24.5 17.25 9
18 40 24 3.8 30 30 25 17.6 9.2
19 40 24 3.85 30 30 25.5 17.95 9.4
20 40 24 3.9 30 30 26 18.3 9.6
1 44 26 7.9 32 32 26 20.3 13.6
2 44.85 26.6 7.95 32.65 32.6 26.5 20.65 13.8
3 45.7 27.2 8 33.3 33.2 27 21 14
4 46.55 27.8 8.05 33.95 33.8 27.5 21.35 14.2
5 47.4 28.4 8.1 34.6 34.4 28 21.7 14.4
6 48.25 29 8.15 35.25 35 28.5 22.05 14.6
7 49.1 29.6 8.2 35.9 35.6 29 22.4 14.8
8 49.95 30.2 8.25 36.55 36.2 29.5 22.75 15
9 50.8 30.8 8.3 37.2 36.8 30 23.1 15.2
10 51.65 31.4 8.35 37.85 37.4 30 23.45 15.4
11 52.5 32 8.4 38.5 38 30 23.8 15.6
12 53.35 32 8.45 39.15 38.6 30 24.15 15.8
13 54.2 32 8.5 39.8 39.2 30 24.5 16
14 55 32 8.55 40 39.8 30 24.85 16.2
15 55 32 8.6 40 40 30 25.2 16.4
16 55 32 8.65 40 40 30 25.55 16.6
17 55 32 8.7 40 40 30 25.9 16.8
18 55 32 8.75 40 40 30 26 17
19 55 32 8.8 40 40 30 26 17.2
20 55 32 8.85 40 40 30 26 17.4
Leonardo
level Hp Str Mag Skl Spd Lck Def Res
1 16 7 0 10 10 5 4 3
2 16.6 7.4 0.15 10.75 10.35 5.65 4.35 3.55
3 17.2 7.8 0.3 11.5 10.7 6.3 4.7 4.1
4 17.8 8.2 0.45 12.25 11.05 6.95 5.05 4.65
5 18.4 8.6 0.6 13 11.4 7.6 5.4 5.2
6 19 9 0.75 13.75 11.75 8.25 5.75 5.75
7 19.6 9.4 0.9 14.5 12.1 8.9 6.1 6.3
8 20.2 9.8 1.05 15.25 12.45 9.55 6.45 6.85
9 20.8 10.2 1.2 16 12.8 10.2 6.8 7.4
10 21.4 10.6 1.35 16.75 13.15 10.85 7.15 7.95
11 22 11 1.5 17.5 13.5 11.5 7.5 8.5
12 22.6 11.4 1.65 18.25 13.85 12.15 7.85 9.05
13 23.2 11.8 1.8 19 14.2 12.8 8.2 9.6
14 23.8 12.2 1.95 19.75 14.55 13.45 8.55 10
15 24.4 12.6 2.1 20 14.9 14.1 8.9 10
16 25 13 2.25 20 15.25 14.75 9.25 10
17 25.6 13.4 2.4 20 15.6 15.4 9.6 10
18 26.2 13.8 2.55 20 15.95 16.05 9.95 10
19 26.8 14.2 2.7 20 16.3 16.7 10.3 10
20 27.4 14.6 2.85 20 16.65 17.35 10.65 10
1 29.4 15.6 4.85 21 17.65 17.35 11.65 12
2 30 16 5 21.75 18 18 12 12.55
3 30.6 16.4 5.15 22.5 18.35 18.65 12.35 13.1
4 31.2 16.8 5.3 23.25 18.7 19.3 12.7 13.65
5 31.8 17.2 5.45 24 19.05 19.95 13.05 14.2
6 32.4 17.6 5.6 24.75 19.4 20.6 13.4 14.75
7 33 18 5.75 25.5 19.75 21.25 13.75 15.3
8 33.6 18.4 5.9 26.25 20.1 21.9 14.1 15.85
9 34.2 18.8 6.05 27 20.45 22.55 14.45 16
10 34.8 19.2 6.2 27.75 20.8 23.2 14.8 16
11 35.4 19.6 6.35 28.5 21.15 23.85 15.15 16
12 36 20 6.5 29.25 21.5 24.5 15.5 16
13 36.6 20.4 6.65 30 21.85 25.15 15.85 16
14 37.2 20.8 6.8 30 22.2 25.8 16.2 16
15 37.8 21.2 6.95 30 22.55 26.45 16.55 16
16 38.4 21.6 7.1 30 22.9 27.1 16.9 16
17 39 22 7.25 30 23.25 27.75 17.25 16
18 39.6 22.4 7.4 30 23.6 28.4 17.6 16
19 40.2 22.8 7.55 30 23.95 29.05 17.95 16
20 40.8 23.2 7.7 30 24.3 29.7 18.3 16
1 44.8 25.2 11.7 32 26.3 29.7 20.3 20
2 45.4 25.6 11.85 32.75 26.65 30 20.65 20.55
3 46 26 12 33.5 27 30 21 21.1
4 46.6 26.4 12.15 34.25 27.35 30 21.35 21.65
5 47.2 26.8 12.3 35 27.7 30 21.7 22.2
6 47.8 27.2 12.45 35.75 28.05 30 22.05 22.75
7 48.4 27.6 12.6 36.5 28.4 30 22.4 23.3
8 49 28 12.75 37.25 28.75 30 22.75 23.85
9 49.6 28.4 12.9 38 29.1 30 23.1 24.4
10 50.2 28.8 13.05 38.75 29.45 30 23.45 24.95
11 50.8 29.2 13.2 39.5 29.8 30 23.8 25
12 51.4 29.6 13.35 40 30.15 30 24.15 25
13 52 30 13.5 40 30.5 30 24.5 25
14 52.6 30.4 13.65 40 30.85 30 24.85 25
15 53.2 30.8 13.8 40 31.2 30 25.2 25
16 53.8 31.2 13.95 40 31.55 30 25.55 25
17 54.4 31.6 14.1 40 31.9 30 25.9 25
18 55 32 14.25 40 32.25 30 26.25 25
19 55.6 32.4 14.4 40 32.6 30 26.6 25
20 56.2 32.8 14.55 40 32.95 30 26.95 25
Noyce
level Hp Str Mag Skl Spd Lck Def Res
9 29 12 0 11 10 7 9 3
10 29.6 12.45 0.2 11.7 10.6 7.3 9.35 3.4
11 30.2 12.9 0.4 12.4 11.2 7.6 9.7 3.8
12 30.8 13.35 0.6 13.1 11.8 7.9 10.05 4.2
13 31.4 13.8 0.8 13.8 12.4 8.2 10.4 4.6
14 32 14.25 1 14.5 13 8.5 10.75 5
15 32.6 14.7 1.2 15.2 13.6 8.8 11.1 5.4
16 33.2 15.15 1.4 15.9 14.2 9.1 11.45 5.8
17 33.8 15.6 1.6 16.6 14.8 9.4 11.8 6.2
18 34.4 16.05 1.8 17.3 15.4 9.7 12.15 6.6
19 35 16.5 2 18 16 10 12.5 7
20 35.6 16.95 2.2 18.7 16.6 10.3 12.85 7.4
1 37.6 17.95 4.2 19.7 17.6 10.3 13.85 9.4
2 38.2 18.4 4.4 20.4 18.2 10.6 14.2 9.8
3 38.8 18.85 4.6 21.1 18.8 10.9 14.55 10.2
4 39.4 19.3 4.8 21.8 19.4 11.2 14.9 10.6
5 40 19.75 5 22.5 20 11.5 15.25 11
6 40.6 20.2 5 23.2 20.6 11.8 15.6 11.4
7 41.2 20.65 5 23.9 21.2 12.1 15.95 11.8
8 41.8 21.1 5 24.6 21.8 12.4 16.3 12.2
9 42.4 21.55 5 25.3 22.4 12.7 16.65 12.6
10 43 22 5 26 23 13 17 13
11 43.6 22.45 5 26 23.6 13.3 17.35 13
12 44.2 22.9 5 26 24.2 13.6 17.7 13
13 44.8 23.35 5 26 24.8 13.9 18.05 13
14 45.4 23.8 5 26 25.4 14.2 18.4 13
15 46 24.25 5 26 26 14.5 18.75 13
16 46.6 24.7 5 26 26.6 14.8 19.1 13
17 47.2 25.15 5 26 27 15.1 19.45 13
18 47.8 25.6 5 26 27 15.4 19.8 13
19 48.4 26.05 5 26 27 15.7 20.15 13
20 49 26.5 5 26 27 16 20.5 13
1 53 28.5 9 28 29 16 22.5 17
2 53.6 28.95 9.2 28.7 29.6 16.3 22.85 17.4
3 54.2 29.4 9.4 29.4 30.2 16.6 23.2 17.8
4 54.8 29.85 9.6 30.1 30.8 16.9 23.55 18.2
5 55.4 30.3 9.8 30.8 31.4 17.2 23.9 18.6
6 56 30.75 10 31.5 32 17.5 24.25 19
7 56.6 31.2 10 32.2 32.6 17.8 24.6 19.4
8 57.2 31.65 10 32.9 33.2 18.1 24.95 19.8
9 57.8 32.1 10 33.6 33.8 18.4 25.3 20
10 58.4 32.55 10 34.3 34.4 18.7 25.65 20
11 59 33 10 35 35 19 26 20
12 59.6 33.45 10 35.7 35 19.3 26.35 20
13 60.2 33.9 10 36 35 19.6 26.7 20
14 60.8 34.35 10 36 35 19.9 27.05 20
15 61.4 34.8 10 36 35 20.2 27.4 20
16 62 35.25 10 36 35 20.5 27.75 20
17 62.6 35.7 10 36 35 20.8 28.1 20
18 63.2 36.15 10 36 35 21.1 28.45 20
19 63.8 36.6 10 36 35 21.4 28.8 20
20 64.4 37.05 10 36 35 21.7 29.15 20
Laura
level Hp Str Mag Skl Spd Lck Def Res
1 16 3 8 3 5 8 2 10
2 16.45 3.2 8.7 3.7 5.7 8.5 2.2 10.35
3 16.9 3.4 9.4 4.4 6.4 9 2.4 10.7
4 17.35 3.6 10.1 5.1 7.1 9.5 2.6 11.05
5 17.8 3.8 10.8 5.8 7.8 10 2.8 11.4
6 18.25 4 11.5 6.5 8.5 10.5 3 11.75
7 18.7 4.2 12.2 7.2 9.2 11 3.2 12.1
8 19.15 4.4 12.9 7.9 9.9 11.5 3.4 12.45
9 19.6 4.6 13.6 8.6 10.6 12 3.6 12.8
10 20.05 4.8 14.3 9.3 11.3 12.5 3.8 13.15
11 20.5 5 15 10 12 13 4 13.5
12 20.95 5.2 15.7 10.7 12.7 13.5 4.2 13.85
13 21.4 5.4 16.4 11.4 13.4 14 4.4 14.2
14 21.85 5.6 17.1 12.1 14.1 14.5 4.6 14.55
15 22.3 5.8 17.8 12.8 14.8 15 4.8 14.9
16 22.75 6 18.5 13.5 15 15.5 5 15.25
17 23.2 6.2 19.2 14.2 15 16 5.2 15.6
18 23.65 6.4 19.9 14.9 15 16.5 5.4 15.95
19 24.1 6.6 20 15 15 17 5.6 16.3
20 24.55 6.8 20 15 15 17.5 5.8 16.65
1 26.55 9.8 21 16 16 17.5 8.8 17.65
2 27 10 21.7 16.7 16.7 18 9 18
3 27.45 10.2 22.4 17.4 17.4 18.5 9.2 18.35
4 27.9 10.4 23.1 18.1 18.1 19 9.4 18.7
5 28.35 10.6 23.8 18.8 18.8 19.5 9.6 19.05
6 28.8 10.8 24.5 19.5 19.5 20 9.8 19.4
7 29.25 11 25 20.2 20.2 20.5 10 19.75
8 29.7 11.2 25 20.9 20.9 21 10.2 20.1
9 30.15 11.4 25 21.6 21.6 21.5 10.4 20.45
10 30.6 11.6 25 22 22.3 22 10.6 20.8
11 31.05 11.8 25 22 23 22.5 10.8 21.15
12 31.5 12 25 22 23 23 11 21.5
13 31.95 12.2 25 22 23 23.5 11.2 21.85
14 32.4 12.4 25 22 23 24 11.4 22.2
15 32.85 12.6 25 22 23 24.5 11.6 22.55
16 33.3 12.8 25 22 23 25 11.8 22.9
17 33.75 13 25 22 23 25.5 12 23.25
18 34.2 13.2 25 22 23 26 12.2 23.6
19 34.65 13.4 25 22 23 26.5 12.4 23.95
20 35.1 13.6 25 22 23 27 12.6 24.3
1 39.1 18.6 27 24 25 27 17.6 26.3
2 39.55 18.8 27.7 24.7 25.7 27.5 17.8 26.65
3 40 19 28.4 25.4 26.4 28 18 27
4 40.45 19.2 29.1 26.1 27.1 28.5 18.2 27.35
5 40.9 19.4 29.8 26.8 27.8 29 18.4 27.7
6 41.35 19.6 30.5 27.5 28.5 29.5 18.6 28.05
7 41.8 19.8 31.2 28.2 29.2 30 18.8 28.4
8 42.25 20 31.9 28.9 29.9 30.5 19 28.75
9 42.7 20.2 32.6 29.6 30.6 31 19.2 29.1
10 43.15 20.4 33.3 30 31 31.5 19.4 29.45
11 43.6 20.6 34 30 31 32 19.6 29.8
12 44.05 20.8 34.7 30 31 32.5 19.8 30.15
13 44.5 21 35.4 30 31 33 20 30.5
14 44.95 21.2 36.1 30 31 33.5 20.2 30.85
15 45 21.4 36.8 30 31 34 20.4 31.2
16 45 21.6 37.5 30 31 34.5 20.6 31.55
17 45 21.8 38 30 31 35 20.8 31.9
18 45 22 38 30 31 35.5 21 32.25
19 45 22.2 38 30 31 36 21 32.6
20 45 22.4 38 30 31 36.5 21 32.95
Sothe
level Hp Str Mag Skl Spd Lck Def Res
1 35 18 4 20 20 15 14 9
2 35.3 18.6 4.2 20.8 20.45 15.65 14.2 9.3
3 35.6 19.2 4.4 21.6 20.9 16.3 14.4 9.6
4 35.9 19.8 4.6 22.4 21.35 16.95 14.6 9.9
5 36.2 20.4 4.8 23.2 21.8 17.6 14.8 10.2
6 36.5 21 5 24 22.25 18.25 15 10.5
7 36.8 21.6 5.2 24.8 22.7 18.9 15.2 10.8
8 37.1 22 5.4 25.6 23.15 19.55 15.4 11.1
9 37.4 22 5.6 26 23.6 20.2 15.6 11.4
10 37.7 22 5.8 26 24.05 20.85 15.8 11.7
11 38 22 6 26 24.5 21.5 16 12
12 38.3 22 6.2 26 24.95 22.15 16.2 12.3
13 38.6 22 6.4 26 25.4 22.8 16.4 12.6
14 38.9 22 6.6 26 25.85 23.45 16.6 12.9
15 39.2 22 6.8 26 26.3 24.1 16.8 13.2
16 39.5 22 7 26 26.75 24.75 17 13.5
17 39.8 22 7.2 26 27.2 25.4 17.2 13.8
18 40 22 7.4 26 27.65 26.05 17.4 14.1
19 40 22 7.6 26 28.1 26.7 17.6 14.4
20 40 22 7.8 26 28.55 27.35 17.8 14.7
1 44 24 11.8 28 30.55 27.35 19.8 18.7
2 44.3 24.6 12 28.8 31 28 20 19
3 44.6 25.2 12.2 29.6 31.45 28.65 20.2 19.3
4 44.9 25.8 12.4 30.4 31.9 29.3 20.4 19.6
5 45.2 26.4 12.6 31.2 32.35 29.95 20.6 19.9
6 45.5 27 12.8 32 32.8 30.6 20.8 20.2
7 45.8 27.6 13 32.8 33.25 31.25 21 20.5
8 46.1 28 13.2 33.6 33.7 31.9 21.2 20.8
9 46.4 28 13.4 34.4 34.15 32.55 21.4 21.1
10 46.7 28 13.6 35.2 34.6 33.2 21.6 21.4
11 47 28 13.8 36 35.05 33.85 21.8 21.7
12 47.3 28 14 36.8 35.5 34.5 22 22
13 47.6 28 14.2 37.6 35.95 35 22.2 22.3
14 47.9 28 14.4 38 36.4 35 22.4 22.6
15 48.2 28 14.6 38 36.85 35 22.6 22.9
16 48.5 28 14.8 38 37.3 35 22.8 23.2
17 48.8 28 15 38 37.75 35 23 23.5
18 49.1 28 15.2 38 38.2 35 23.2 23.8
19 49.4 28 15.4 38 38.65 35 23.4 24.1
20 49.7 28 15.6 38 39.1 35 23.6 24.4
Illyana
level Hp Str Mag Skl Spd Lck Def Res
12 22 6 12 12 13 6 3 9
13 22.55 6.45 12.5 12.6 13.3 6.4 3.3 9.5
14 23.1 6.9 13 13.2 13.6 6.8 3.6 10
15 23.65 7.35 13.5 13.8 13.9 7.2 3.9 10.5
16 24.2 7.8 14 14.4 14.2 7.6 4.2 11
17 24.75 8.25 14.5 15 14.5 8 4.5 11.5
18 25.3 8.7 15 15.6 14.8 8.4 4.8 12
19 25.85 9.15 15.5 16.2 15.1 8.8 5.1 12.5
20 26.4 9.6 16 16.8 15.4 9.2 5.4 13
1 28.4 12.6 17 17.8 16.4 9.2 8.4 14
2 28.95 13.05 17.5 18.4 16.7 9.6 8.7 14.5
3 29.5 13.5 18 19 17 10 9 15
4 30.05 13.95 18.5 19.6 17.3 10.4 9.3 15.5
5 30.6 14.4 19 20.2 17.6 10.8 9.6 16
6 31.15 14.85 19.5 20.8 17.9 11.2 9.9 16.5
7 31.7 15 20 21.4 18.2 11.6 10.2 17
8 32.25 15 20.5 22 18.5 12 10.5 17.5
9 32.8 15 21 22.6 18.8 12.4 10.8 18
10 33.35 15 21.5 23 19.1 12.8 11.1 18.5
11 33.9 15 22 23 19.4 13.2 11.4 19
12 34.45 15 22.5 23 19.7 13.6 11.7 19.5
13 35 15 23 23 20 14 12 20
14 35.55 15 23.5 23 20.3 14.4 12.3 20.5
15 36.1 15 24 23 20.6 14.8 12.6 21
16 36.65 15 24.5 23 20.9 15.2 12.9 21.5
17 37.2 15 25 23 21.2 15.6 13.2 22
18 37.75 15 25.5 23 21.5 16 13.5 22.5
19 38.3 15 26 23 21.8 16.4 13.8 23
20 38.85 15 26 23 22.1 16.8 14.1 23.5
1 42.85 20 28 25 24.1 16.8 19.1 25.5
2 43.4 20.45 28.5 25.6 24.4 17.2 19.4 26
3 43.95 20.9 29 26.2 24.7 17.6 19.7 26.5
4 44.5 21.35 29.5 26.8 25 18 20 27
5 45 21.8 30 27.4 25.3 18.4 20.3 27.5
6 45 22.25 30.5 28 25.6 18.8 20.6 28
7 45 22.7 31 28.6 25.9 19.2 20.9 28.5
8 45 23.15 31.5 29.2 26.2 19.6 21.2 29
9 45 23.6 32 29.8 26.5 20 21.5 29.5
10 45 24 32.5 30.4 26.8 20.4 21.8 30
11 45 24 33 31 27.1 20.8 22.1 30.5
12 45 24 33.5 31.6 27.4 21.2 22.4 31
13 45 24 34 32.2 27.7 21.6 22.7 31.5
14 45 24 34.5 32.8 28 22 23 32
15 45 24 35 33.4 28.3 22.4 23.3 32.5
16 45 24 35.5 34 28.6 22.8 23.6 33
17 45 24 36 34 28.9 23.2 23.9 33.5
18 45 24 36.5 34 29.2 23.6 24 34
19 45 24 37 34 29.5 24 24 34.5
20 45 24 37.5 34 29.8 24.4 24 35
Brad
level Hp Str Mag Skl Spd Lck Def Res
