"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""

                                  MahaRaja

Equipment/Mantra/Experience/Bestiary Guide
NES 1989

Version:        1.0     released on the 1st of May 2009
Author:         odino   http://www.gamefaqs.com/features/recognition/47976.html
This guide is EXCLUSIVELY available at GameFAQs.


   BTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTB
   T  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /   T
   B / \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \  B
   T \  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*  \ T
   B /\ | ~I~                                                   ~I~ | \/ B
   T \  *                                                           *  \ T
   B /\ |                      INTRO & BASICS                       | \/ B
   T \  *                      ~~~~~~~~~~~~~~                       *  \ T
   B /\ | ~I~                                                   ~I~ | \/ B
   T \  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*  \ T
   B  \ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ / B
   T   /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  T
   BTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTB

I once started a walkthrough for this game but it turned out to be harder to
complete than I first though, and after a while another walkthrough showed up
in English already. I thus transformed my info into an In-depth guide that was
lacking from the walkthrough, and I think may be useful for readers.


   BTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTB
   T  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /   T
   B / \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \  B
   T \  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*  \ T
   B /\ | ~II~                                                 ~II~ | \/ B
   T \  *                                                           *  \ T
   B /\ |                         EQUIPMENT                         | \/ B
   T \  *                         ~~~~~~~~~                         *  \ T
   B /\ | ~II~                                                 ~II~ | \/ B
   T \  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*  \ T
   B  \ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ / B
   T   /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  T
   BTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTB

                                  o-----o
                                  | Key |
                  o--------------/       \--------------o
                  | Name   = English Name               |
                  | Price  = Shop Price                 |
                  | J.Name = Japanese Name              |
                  o-------------------------------------o

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
\ \/ / O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|Section II: Equipment|/ /\ \
_\  /_ |                                         -----------------------/  \-
\ \/ / |                                                             O / /\ \
_\  /_ |                         A. Weapons                          | -/  \-
\ \/ / O                         ~~~~~~~~~~                          | / /\ \
_\  /_______________________                                         | -/  \-
\ \/ /|Section II: Equipment|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O / /\ \
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Name:                      |Price:|J.Name:
---------------------------+------+--------------------------------------------
Knife                      |     -|ナイフ
---------------------------+------+--------------------------------------------
Club                       |    21|こんぼう
---------------------------+------+--------------------------------------------
Steel Sword                |    56|こうてつのけん
---------------------------+------+--------------------------------------------
Parashu Axe                |   180|パラシュのおの
---------------------------+------+--------------------------------------------
Lama's Bow & Arrow         |   550|ラーマのゆみや
---------------------------+------+--------------------------------------------
Garuda Claw                |  1200|ガルーダのつめ
---------------------------+------+--------------------------------------------
Shiva's Spear              |  2400|シヴァのやり
---------------------------+------+--------------------------------------------
Bow & Arrow of Darkness    |     -|あんこくのゆみや
-------------------------------------------------------------------------------

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
\ \/ / O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|Section II: Equipment|/ /\ \
_\  /_ |                                         -----------------------/  \-
\ \/ / |                                                             O / /\ \
_\  /_ |                         B. Armor                            | -/  \-
\ \/ / O                         ~~~~~~~~                            | / /\ \
_\  /_______________________                                         | -/  \-
\ \/ /|Section II: Equipment|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O / /\ \
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Name:                      |Price:|J.Name:
---------------------------+------+--------------------------------------------
Leather Armor              |    25|かわのよろい
---------------------------+------+--------------------------------------------
Indra's Armor              |   350|インドラのよろい
---------------------------+------+--------------------------------------------
Surya's Armor              |  1300|スルーヤのよろい
-------------------------------------------------------------------------------


wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
\ \/ / O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|Section II: Equipment|/ /\ \
_\  /_ |                                         -----------------------/  \-
\ \/ / |                                                             O / /\ \
_\  /_ |                         C. Shields                          | -/  \-
\ \/ / O                         ~~~~~~~~~~                          | / /\ \
_\  /_______________________                                         | -/  \-
\ \/ /|Section II: Equipment|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O / /\ \
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Name:                      |Price:|J.Name:
---------------------------+------+--------------------------------------------
Steel Shield               |   120|こうてつのたて
---------------------------+------+--------------------------------------------
Raja's Shield              |   650|ラージャのたて
---------------------------+------+--------------------------------------------
Harihara's Shield          |  2640|ハリハラのたて
-------------------------------------------------------------------------------


wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
\ \/ / O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|Section II: Equipment|/ /\ \
_\  /_ |                                         -----------------------/  \-
\ \/ / |                                                             O / /\ \
_\  /_ |                      D. Recovery Items                      | -/  \-
\ \/ / O                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~                      | / /\ \
_\  /_______________________                                         | -/  \-
\ \/ /|Section II: Equipment|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O / /\ \
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Name:                      |Price:|Effect:                     |J.Name:
---------------------------+------+----------------------------+---------------
Banana                     |     6|Recovers 10-30 HP           |バナナ
---------------------------+------+----------------------------+---------------
Modoga                     |    12|Recovers 25-55 HP           |モードガ
---------------------------+------+----------------------------+---------------
Medicine                   |    48|Recovers 35-65 HP           |くすり
---------------------------+------+----------------------------+---------------
Herb                       |     -|Recovers 10-30 MP & some HP |やくそう
---------------------------+------+----------------------------+---------------
Ringa                      |     -|Increases MAX HP by 15      |リンガ
---------------------------+------+----------------------------+---------------
Amrita                     |     -|Increases MAX MP by 20      |アムリタ
---------------------------+------+----------------------------+---------------

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
\ \/ / O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|Section II: Equipment|/ /\ \
_\  /_ |                                         -----------------------/  \-
\ \/ / |                                                             O / /\ \
_\  /_ |                         E. Items                            | -/  \-
\ \/ / O                         ~~~~~~~~                            | / /\ \
_\  /_______________________                                         | -/  \-
\ \/ /|Section II: Equipment|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O / /\ \
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Name:                  | Description & J.Name:
-----------------------+-------------------------------------------------------
Aguni's Arrowhead      | Part of the Pantheon's Bow & Arrow.
                      | アグニのやじり
-----------------------+-------------------------------------------------------
Iron Key               | Required in the Iron Tower.
                      | てつのかぎ
-----------------------+-------------------------------------------------------
Jewel                  | Give to you by the princess.
                      | ほうせき
-----------------------+-------------------------------------------------------
Kalki's Arrowhead      | Part of the Pantheon's Bow & Arrow.
                      | カルキのやじり
-----------------------+-------------------------------------------------------
Krishna's Whistle      | Required in the Silver Tower.
                      | クリシュナのふえ
-----------------------+-------------------------------------------------------
Moon Hair Ornament     | Shiva's hair ornament that was lost.
                      | つきのかみかざり
-----------------------+-------------------------------------------------------
Pantheon's Bow & Arrow | Used for Bow & Arrow of Darkness. Taraka's weakness.
                      | かみがみのゆみや
-----------------------+-------------------------------------------------------
Ravana's Statue        | Evil statue.
                      | ラーヴァナのぞう
-----------------------+-------------------------------------------------------
Savitori's Bowstring   | Part of the Pantheon's Bow & Arrow.
                      | サヴィトリのげん
-----------------------+-------------------------------------------------------
Shiva's Cobra          | Required for the Iron Key.
                      | シヴァのコブラ
-----------------------+-------------------------------------------------------
Sleep Banana           | A banana filled with sleeping pills.
                      | ねむりバナナ
-----------------------+-------------------------------------------------------
Sleeping Pill          | Suguriva gives you this as reward.
                      | ねむりぐすり
-----------------------+-------------------------------------------------------
Soma's Arrowhead       | Part of the Pantheon's Bow & Arrow.
                      | ソーマのやじり
-----------------------+-------------------------------------------------------
Statue's Neck          | The neck of the statue in Asura's Altar.
                      | せきぞうのくび
-----------------------+-------------------------------------------------------
Trumpet Shell          | Required in order to speak with the Sea God.
                      | ほらがい
-----------------------+-------------------------------------------------------
Veda's Bow             | Parts of the Pantheon's Bow & Arrow.
                      | ヴェーダのゆみ
-----------------------+-------------------------------------------------------
Vina                   | A musical instrument for Shiva.
                      | ヴィーナ
-----------------------+-------------------------------------------------------
Vishnu's Arrow         | Part of the Pantheon's Bow & Arrow.
                      | ヴィシュヌのや
-----------------------+-------------------------------------------------------
Yama's Arrow Feathers  | Part of the Pantheon's Bow & Arrow.
                      | ヤマのやばね
-------------------------------------------------------------------------------


   BTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTB
   T  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /   T
   B / \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \  B
   T \  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*  \ T
   B /\ | ~III~                                               ~III~ | \/ B
   T \  *                                                           *  \ T
   B /\ |                         MANTRA                            | \/ B
   T \  *                         ~~~~~~                            *  \ T
   B /\ | ~III~                                               ~III~ | \/ B
   T \  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*  \ T
   B  \ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ / B
   T   /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  T
   BTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTB

                                  o-----o
                                  | Key |
                  o--------------/       \--------------o
                  | LVL    = Level                      |
                  | Name   = English Name               |
                  | MP     = Magic Points Required      |
                  | Effect = Mantra effect when cast    |
                  | J.Name = Japanese Name              |
                  o-------------------------------------o

LVL|Name:       |MP| Effect & J.Name
---+------------+--+-----------------------------------------------------------
 3|Rudora      | 3| Recover 25HP.
  |            |  | ルドラ
---+------------+--+-----------------------------------------------------------
 4|Karupa      | 1| Returns to a known location, only works in the open
  |            |  | カルパ
---+------------+--+-----------------------------------------------------------
 5|Aguni       | 3| Flame attack, damage between 25 and 30
  |            |  | アグニ
---+------------+--+-----------------------------------------------------------
 6|Ananta      | 4| Stop time, freeze the enemy
  |            |  | アナンタ
---+------------+--+-----------------------------------------------------------
 7|Hally       | 3| Warps the enemy away but misses out on gold/experience
  |            |  | ハレー
---+------------+--+-----------------------------------------------------------
 8|Maya        | 3| Disables enemy's mantra
  |            |  | マーヤー
---+------------+--+-----------------------------------------------------------
 9|Ananga      | 6| Shields you from enemy attacks by half
  |            |  | アナンガ
---+------------+--+-----------------------------------------------------------
10|Vajura      | 5| Lightning attack, damage between 35 and 40
  |            |  | ヴァジュラ
---+------------+--+-----------------------------------------------------------
11|Shakti      | 7| Absorbs 20HP from the enemy
  |            |  | シャクティ
---+------------+--+-----------------------------------------------------------
12|Chakra      | 7| Lightning attack, damage between 45 and 50
  |            |  | チャクラ
---+------------+--+-----------------------------------------------------------
13|Bairava     | 7| Double attack power
  |            |  | バイラヴァ
---+------------+--+-----------------------------------------------------------
14|Shani       | 6| Reflective shield for mantra attacks
  |            |  | シャニ
---+------------+--+-----------------------------------------------------------
15|Mahashakutei|10| Absorbs 42HP from the enemy
  |            |  | マハシャクティ
---+------------+--+-----------------------------------------------------------
17|Purataya    | 7| Instant kill
  |            |  | プラタヤ
---+------------+--+-----------------------------------------------------------
18|Sairudoramu |12| Recover all HP
  |            |  | サーイルドラム
---+------------+--+-----------------------------------------------------------
20|Chakram     | 9| Lightning attack, damage between 70 and 75
  |            |  | チャクラム
-------------------------------------------------------------------------------


   BTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTB
   T  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /   T
   B / \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \  B
   T \  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*  \ T
   B /\ | ~IV~                                                 ~IV~ | \/ B
   T \  *                                                           *  \ T
   B /\ |                     EXPERIENCE CHART                      | \/ B
   T \  *                     ~~~~~~~~~~~~~~~~                      *  \ T
   B /\ | ~IV~                                                 ~IV~ | \/ B
   T \  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*  \ T
   B  \ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ / B
   T   /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  T
   BTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTB

                                  o-----o
                                  | Key |
                  o--------------/       \--------------o
                  | LVL    = Level                      |
                  | EXP    = Experience                 |
                  | HP     = Max Health Points          |
                  | MP     = Max Magic Points           |
                  | ATK    = Attack Power               |
                  | DEF    = Defense Power              |
                  | SPD    = Speed                      |
                  o-------------------------------------o

LVL| EXP | HP | MP | ATK | DEF | SPD | Mantra Gained
---+-----+----+----+-----+-----+-----+-----------------------------------------
 1|    -|  46|   0|    1|    1|   10|
 2|   11|  50|   0|    3|    3|   12|
 3|   25|  56|  11|    6|    6|   14| Rudora (ルドラ)
 4|   45|  62|  14|    8|    8|   17| Karupa (カルパ)
 5|   70|  70|  18|   10|   21|   20| Aguni (アグニ)
 6|  105|  76|  23|   13|   24|   23| Ananta (アナンタ)
 7|  210|  84|  27|   16|   27|   27| Hally (ハレー)
 8|  440|  92|  33|   20|   42|   31| Maya (マーヤー)
 9|  780| 100|  39|   25|   47|   36| Ananga (アナンガ)
10| 1280| 108|  47|   30|   63|   41| Vajura (ヴァジュラ)
11| 1800| 116|  55|   36|   69|   47| Shakti (シャクティ)
12| 2700| 126|  62|   41|   85|   53| Chakra (チャクラ)
13| 3300| 144|  69|   46|   90|   60| Bairava (バイラヴァ)
14| 5300| 156|  78|   51|  106|   65| Shani (シャニ)
15| 7300| 172|  85|   56|  111|   74| Mahashakutei (マハシャクティ)
16| 9600| 186|  93|   60|  126|   82|
17|12500| 200|  98|   64|  130|   99| Purataya (プラタヤ)
18|16000| 230| 100|   68|  134|  108| Sairudoramu (サーイルドラム)
19|20000| 260| 109|   72|  149|  118|
20|24000| 276| 120|   76|  153|  128| Chakram (チャクラム)
21|28000| 298| 128|   79|  156|  139|
22|32000| 316| 135|   82|  170|  150|
23|36000| 330| 145|   85|  173|  162|
24|40000| 340| 154|   88|  176|  174|
25|44000| 348| 163|   93|  192|  187|
26|48000| 360| 170|   98|  197|  200|
27|51500| 378| 175|  105|  215|  214|
28|55500| 390| 185|  115|  236|  228|
29|59000| 400| 195|  125|  257|  242|
30|65534| 400| 200|  135|  278|  253|


   BTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTB
   T  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /   T
   B / \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \  B
   T \  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*  \ T
   B /\ | ~V~                                                   ~V~ | \/ B
   T \  *                                                           *  \ T
   B /\ |                         BESTIARY                          | \/ B
   T \  *                         ~~~~~~~~                          *  \ T
   B /\ | ~V~                                                   ~V~ | \/ B
   T \  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*  \ T
   B  \ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ / B
   T   /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  T
   BTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTB

                                  o-----o
                                  | Key |
                  o--------------/       \--------------o
                  | Name   = English Name               |
                  | HP     = Health Points              |
                  | Gold   = Gold Dropped               |
                  | EXP    = Experience Gained          |
                  | Hits   = No. of hits per turn       |
                  | J.Name = Japanese Name              |
                  o-------------------------------------o

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
\ \/ / O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|Section V: Bestiary|/ /\ \
_\  /_ |                                          ----------------------/  \-
\ \/ / |                                                             O / /\ \
_\  /_ |                         A. Enemies                          | -/  \-
\ \/ / O                         ~~~~~~~~~~                          | / /\ \
_\  /______________________                                          | -/  \-
\ \/ /|Section V: Bestiary|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O / /\ \
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Name           |HP |Gold|EXP|ATK|Hits|Abilities              |J.Name
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Cobra          |  8|   5|  2| 10|   1|                       |コブラ
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Cannibal Tiger |  8|   7|  3| 10|   1|                       |ひとくいとら
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Mashishi       | 12|  10|  8| 16|   1|                       |マヒーシー
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Mashishi 2     | 20|  10|  8| 16|   1|                       |マヒーシー2
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Hiraniyakashipu| 40|  14| 10| 21|   1|                       |ヒラニヤカシプ
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Naga           | 28|  18| 16| 18|   1|                       |ナーガ
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Preta          | 20|  17| 18| 11|   1|Ananta                 |プレータ
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Nagini         | 60|  29| 21| 40|   1|Bairava                |ナーギニー
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Karya          | 64|  30| 38| 15|   3|                       |カーリャ
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Buta           | 36|   1| 42| 21|   1|Aguni, Maya            |ブータ
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Putana         | 28|  47| 46| 28|   1|Ananta                 |プータナー
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Vasuki         |100|  46| 61| 50|   4|                       |ヴァースキ
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Hirani Yakusha | 64|  50| 62| 50|   2|                       |ヒラニヤークシャ
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Pishacha       | 44|  51| 62| 24|   2|Ananga, Vajura, Shakti |ピシャーチャ
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Kadura         | 84|  61| 65| 68|   2|Vajura, Maya           |カドゥルー
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Bengali        |120|  67| 25| 88|   1|                       |ベンガル
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Elder Cobra    |100| 100| 42|107|   3|Chakra, Ananga, Shakti |みつくびのコブラ
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Mahisha        |140|  96|127|166|   1|                       |マヒシャ
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Sabre Tiger    |180|  38|133|100|   2|                       |サーベルタイガー
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Karuna Kumba   |256| 126|144|255|   1|                       |クンバカルナ
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Varuta Trainer |132| 169|172|167|   2|Chakra, Chakram        |トリナーヴァルタ
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Ketou          |200| 156|180|255|   1|Shakti, Mahashakutei   |ケートゥ
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Shuru Panaka   |160| 221|216|255|   2|Bairava, Shani,        |シュールパナカー
              |   |    |   |   |    |Mahashakutei           |
---------------+---+----+---+---+----+-----------------------+-----------------
Rafu           |132| 185|220|170|   1|Ananta, Ananga,        |ラーフ
              |   |    |   |   |    |Mahashakutei           |
-------------------------------------------------------------------------------

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
\ \/ / O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|Section V: Bestiary|/ /\ \
_\  /_ |                                          ----------------------/  \-
\ \/ / |                                                             O / /\ \
_\  /_ |                          B. Bosses                          | -/  \-
\ \/ / O                          ~~~~~~~~~                          | / /\ \
_\  /______________________                                          | -/  \-
\ \/ /|Section V: Bestiary|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O / /\ \
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Name         |HP |Gold|EXP|ATK|Hits|Abilities               |J.Name
-------------+---+----+---+---+----+------------------------+------------------
Wind Yunmari | 52|  32| 26| 23|   1|                        |ヴィンドウユンマリ
-------------+---+----+---+---+----+------------------------+------------------
Vibi Chanas  |200|   -|250|  -|   1|                        |ヴィビーシャナ
-------------+---+----+---+---+----+------------------------+------------------
Kamara Kusha | 84|  58| 57| 38|   2|                        |カマラークシャ
-------------+---+----+---+---+----+------------------------+------------------
Tala Karusha |120|  72| 68| 59|   3|                        |ターラカークシャ
-------------+---+----+---+---+----+------------------------+------------------
Taraka       |140| 103|146| 90|   3|Ananta, Maya, Vajura    |ターラカ
-------------+---+----+---+---+----+------------------------+------------------
Kabanda      |148| 132|159|168|   1|Ananga, Mahashakutei    |カバンダ
-------------+---+----+---+---+----+------------------------+------------------
Varin        |340| 251|196|255|   1|                        |ヴァーリン
-------------+---+----+---+---+----+------------------------+------------------
Indo Rajitto |328| 234|262|230|   2|Chakram, Purataya,      |インドラジット
            |   |    |   |   |    |Bairava                 |
-------------+---+----+---+---+----+------------------------+------------------
Ravana       |468|   -|  -|255|   5|Chakram, Ananga, Bairava|ラーヴァナ
--------------------------------------------------------------------------------