#N struct 1069-xt float x float y;
#N struct 1069-yt float x float y;
#N canvas 343 117 416 411 10;
#N canvas 14 51 1351 716 fft 0;
#X obj 86 87 inlet~;
#X obj 83 208 rfft~;
#X obj 76 264 +~;
#X obj 77 238 *~;
#X obj 104 237 *~;
#X obj 155 87 block~ 4096 1;
#X obj 709 85 bang~;
#X obj 759 162 samplerate~;
#X obj 709 112 t b b;
#X obj 758 185 / 1000;
#X obj 489 441 pow~;
#X obj 488 415 sig~ 2;
#X obj 725 215 / 44.1;
#X obj 703 148 f 2048;
#X obj 76 311 sqrt~;
#X obj 76 287 +~ 1e-20;
#X obj 76 334 sqrt~;
#X obj 87 179 *~;
#X obj 75 360 *~ 3.14159;
#X obj 533 441 *~ 11;
#X obj 606 386 +~;
#X msg 725 246 0 \, 1 \$1;
#X obj 608 346 *~;
#X obj 1075 281 -;
#X obj 1055 257 f;
#X obj 606 423 *~ 2048;
#X obj 551 685 clip~ 0 100;
#X obj 552 782 tabwrite~ \$0-spec;
#N canvas 1297 451 461 300 freqtrans 0;
#X obj 110 186 expr ln($f1)/ln(2);
#X obj 110 208 / 11;
#X obj 189 115 samplerate~;
#X obj 189 137 / 2;
#X obj 189 159 / 2048;
#X obj 112 165 / 10.7666;
#X obj 112 77 t f b;
#X obj 46 -44 inlet;
#X obj 84 253 outlet;
#X obj 47 21 list prepend 0;
#X obj 47 42 route 0 1;
#X text 248 172 log base 2;
#X obj 31 124 samplerate~;
#X obj 31 146 / 2;
#X obj -11 103 t f b;
#X obj -11 165 /;
#X obj 109 -40 r \$0-loglintgl;
#X obj 48 -16 f;
#X obj 110 -15 t b f;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 8 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 4 0 5 1;
#X connect 5 0 0 0;
#X connect 6 0 5 0;
#X connect 6 1 2 0;
#X connect 7 0 17 0;
#X connect 9 0 10 0;
#X connect 10 0 14 0;
#X connect 10 1 6 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 13 0 15 1;
#X connect 14 0 15 0;
#X connect 14 1 12 0;
#X connect 15 0 8 0;
#X connect 16 0 18 0;
#X connect 17 0 9 0;
#X connect 18 0 17 0;
#X connect 18 1 9 1;
#X restore 1105 185 pd freqtrans;
#N canvas 1308 451 450 300 freqtrans 0;
#X obj 110 186 expr ln($f1)/ln(2);
#X obj 110 208 / 11;
#X obj 189 115 samplerate~;
#X obj 189 137 / 2;
#X obj 189 159 / 2048;
#X obj 112 165 / 10.7666;
#X obj 112 77 t f b;
#X obj 46 -44 inlet;
#X obj 84 253 outlet;
#X obj 47 21 list prepend 0;
#X obj 47 42 route 0 1;
#X text 248 172 log base 2;
#X obj 31 124 samplerate~;
#X obj 31 146 / 2;
#X obj -11 103 t f b;
#X obj -11 165 /;
#X obj 109 -40 r \$0-loglintgl;
#X obj 48 -16 f;
#X obj 110 -15 t b f;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 8 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 4 0 5 1;
#X connect 5 0 0 0;
#X connect 6 0 5 0;
#X connect 6 1 2 0;
#X connect 7 0 17 0;
#X connect 9 0 10 0;
#X connect 10 0 14 0;
#X connect 10 1 6 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 13 0 15 1;
#X connect 14 0 15 0;
#X connect 14 1 12 0;
#X connect 15 0 8 0;
#X connect 16 0 18 0;
#X connect 17 0 9 0;
#X connect 18 0 17 0;
#X connect 18 1 9 1;
#X restore 979 186 pd freqtrans;
#X obj 1033 226 t f b f;
#X obj 960 300 s \$0-freq-from;
#X obj 1075 303 s \$0-freq-to;
#X obj 513 542 *~;
#X obj 605 539 *~ 1;
#X obj 630 480 r \$0-loglintgl;
#X obj 630 506 == 0;
#X obj 979 157 r \$0-range-from;
#X obj 1105 160 r \$0-range-to;
#X obj 641 342 r \$0-freq-to;
#X obj 636 386 r \$0-freq-from;
#X obj 552 572 tabread4~ \$0-linear-magnitude;
#N canvas 507 142 840 750 find-peak 0;
#X obj 126 110 del 10;
#X obj 126 67 inlet;
#X obj 329 451 *;
#X obj 359 391 samplerate~;
#X obj 358 414 / 2;
#X obj 329 371 t f b;
#X obj 330 472 i;
#X obj 359 434 / 2048;
#X obj 129 172 t b b;
#X obj 129 266 i;
#X obj 229 276 i;
#X obj 129 303 array max \$0-linear-magnitude;
#X obj 263 111 samplerate~;
#X obj 263 133 / 2;
#X obj 231 88 t f b;
#X obj 231 150 /;
#X obj 232 65 r \$0-range-from;
#X obj 360 69 r \$0-range-to;
#X obj 392 114 samplerate~;
#X obj 392 136 / 2;
#X obj 360 91 t f b;
#X obj 360 153 /;
#X obj 231 173 * 2048;
#X obj 360 175 * 2048;
#X obj 460 347 r \$0-range-from;
#X obj 510 386 r \$0-range-to;
#X obj 473 441 -;
#X obj 475 418 f;
#X obj 533 519 *;
#X obj 532 546 +;
#X obj 460 371 t b f;
#X obj 564 546 r \$0-range-from;
#X obj 531 594 i;
#X obj 531 572 + 1;
#X obj 473 463 / 2048;
#X obj 330 582 spigot;
#X obj 489 665 spigot;
#X obj 239 738 s \$0-peakdb;
#X obj 489 697 s \$0-peakfreq;
#X obj 404 267 array max \$0-ana;
#X obj 368 559 > 1.5;
#X obj 526 642 < 1.5;
#X obj 129 546 spigot;
#X obj 167 523 > 1.5;
#X obj 239 556 spigot;
#X obj 276 532 < 1.5;
#X obj 239 672 i;
#X obj 239 718 - 100;
#X obj 239 584 pow 2;
#X obj 239 605 / 10000;
#X obj 239 626 rmstodb;
#X obj 239 648 + 0.5;
#X connect 0 0 8 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 6 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 4 0 7 0;
#X connect 5 0 2 0;
#X connect 5 1 3 0;
#X connect 6 0 35 0;
#X connect 7 0 2 1;
#X connect 8 0 9 0;
#X connect 8 0 39 0;
#X connect 8 1 10 0;
#X connect 9 0 11 0;
#X connect 10 0 11 1;
#X connect 11 0 42 0;
#X connect 11 1 5 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 13 0 15 1;
#X connect 14 0 15 0;
#X connect 14 1 12 0;
#X connect 15 0 22 0;
#X connect 16 0 14 0;
#X connect 17 0 20 0;
#X connect 18 0 19 0;
#X connect 19 0 21 1;
#X connect 20 0 21 0;
#X connect 20 1 18 0;
#X connect 21 0 23 0;
#X connect 22 0 9 1;
#X connect 23 0 10 1;
#X connect 24 0 30 0;
#X connect 25 0 27 0;
#X connect 26 0 34 0;
#X connect 27 0 26 0;
#X connect 28 0 29 0;
#X connect 29 0 33 0;
#X connect 30 0 27 0;
#X connect 30 1 26 1;
#X connect 31 0 29 1;
#X connect 32 0 36 0;
#X connect 33 0 32 0;
#X connect 34 0 28 1;
#X connect 34 0 40 0;
#X connect 34 0 41 0;
#X connect 34 0 45 0;
#X connect 34 0 43 0;
#X connect 35 0 38 0;
#X connect 36 0 38 0;
#X connect 39 0 44 0;
#X connect 39 1 28 0;
#X connect 40 0 35 1;
#X connect 41 0 36 1;
#X connect 42 0 48 0;
#X connect 43 0 42 1;
#X connect 44 0 48 0;
#X connect 45 0 44 1;
#X connect 46 0 47 0;
#X connect 47 0 37 0;
#X connect 48 0 49 0;
#X connect 49 0 50 0;
#X connect 50 0 51 0;
#X connect 51 0 46 0;
#X restore 749 783 pd find-peak;
#X obj 589 595 r \$0-amplizoom;
#X obj 551 641 *~ 1;
#X obj 897 564 tabread4~ \$0-linear-magnitude;
#X obj 923 586 bang~;
#X obj 899 637 table \$0-ana 2048;
#X obj 896 509 +~;
#X obj 897 460 *~;
#X obj 896 533 *~ 2048;
#X text 547 812 visualisation;
#X text 822 732 peak detection;
#X obj 898 606 tabwrite~ \$0-ana;
#X obj 986 493 -;
#X obj 966 469 f;
#N canvas 1308 451 450 300 freqtrans 0;
#X obj 54 82 inlet;
#X obj 55 197 outlet;
#X obj 97 129 samplerate~;
#X obj 97 151 / 2;
#X obj 55 108 t f b;
#X obj 55 170 /;
#X connect 0 0 4 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 3 0 5 1;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 1 2 0;
#X connect 5 0 1 0;
#X restore 890 398 pd freqtrans;
#X obj 944 438 t f b f;
#X obj 890 369 r \$0-range-from;
#X obj 1003 371 r \$0-range-to;
#N canvas 1308 451 450 300 freqtrans 0;
#X obj 54 82 inlet;
#X obj 55 197 outlet;
#X obj 97 129 samplerate~;
#X obj 97 151 / 2;
#X obj 55 108 t f b;
#X obj 55 170 /;
#X connect 0 0 4 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 3 0 5 1;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 1 2 0;
#X connect 5 0 1 0;
#X restore 1003 403 pd freqtrans;
#X obj 725 271 vline~;
#X obj 117 178 tabreceive~ \$0-hanning;
#X obj 749 719 metro 70;
#X obj 41 569 table \$0-linear-magnitude 2048;
#X obj 589 636 + 100;
#X obj 589 657 dbtorms;
#X obj 589 615 * 3;
#X text 506 465 = 2048;
#X obj 76 385 -~;
#X obj 43 436 +~;
#X obj 129 436 expr 1/($f1+1);
#X obj 120 385 tabreceive~ \$0-linear-magnitude;
#X obj 42 493 tabsend~ \$0-linear-magnitude;
#X floatatom 129 460 5 0 0 0 - - -;
#X text 164 459 weight to average;
#X obj 129 412 r \$0-avg;
#X obj 749 688 r \$0-isvisible;
#X obj 77 436 *~ 1;
#X connect 0 0 17 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 1 0 3 1;
#X connect 1 1 4 1;
#X connect 1 1 4 0;
#X connect 2 0 15 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 2 1;
#X connect 6 0 8 0;
#X connect 7 0 9 0;
#X connect 8 0 13 0;
#X connect 8 1 7 0;
#X connect 9 0 12 1;
#X connect 10 0 33 0;
#X connect 11 0 10 0;
#X connect 12 0 21 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 16 0;
#X connect 15 0 14 0;
#X connect 16 0 18 0;
#X connect 17 0 1 0;
#X connect 18 0 69 0;
#X connect 19 0 10 1;
#X connect 20 0 19 0;
#X connect 20 0 25 0;
#X connect 21 0 61 0;
#X connect 22 0 20 0;
#X connect 23 0 32 0;
#X connect 24 0 23 0;
#X connect 25 0 34 0;
#X connect 26 0 27 0;
#X connect 28 0 24 0;
#X connect 29 0 30 0;
#X connect 30 0 31 0;
#X connect 30 1 24 0;
#X connect 30 2 23 1;
#X connect 33 0 41 0;
#X connect 34 0 41 0;
#X connect 35 0 36 0;
#X connect 35 0 33 1;
#X connect 36 0 34 1;
#X connect 37 0 29 0;
#X connect 38 0 28 0;
#X connect 39 0 22 1;
#X connect 40 0 20 1;
#X connect 41 0 44 0;
#X connect 43 0 67 0;
#X connect 44 0 26 0;
#X connect 45 0 53 0;
#X connect 46 0 53 0;
#X connect 48 0 50 0;
#X connect 49 0 48 0;
#X connect 50 0 45 0;
#X connect 54 0 49 1;
#X connect 55 0 54 0;
#X connect 56 0 57 0;
#X connect 57 0 48 1;
#X connect 57 1 55 0;
#X connect 57 2 54 1;
#X connect 58 0 56 0;
#X connect 59 0 60 0;
#X connect 60 0 55 0;
#X connect 61 0 22 0;
#X connect 61 0 49 0;
#X connect 62 0 17 1;
#X connect 63 0 27 0;
#X connect 63 0 42 0;
#X connect 65 0 66 0;
#X connect 66 0 44 1;
#X connect 67 0 65 0;
#X connect 69 0 78 0;
#X connect 70 0 73 0;
#X connect 71 0 74 0;
#X connect 71 0 78 1;
#X connect 72 0 69 1;
#X connect 72 0 70 0;
#X connect 76 0 71 0;
#X connect 77 0 63 0;
#X connect 78 0 70 1;
#X restore 108 220 pd fft;
#X obj 109 188 inlet~;
#N canvas 334 138 845 597 structures 0;
#X obj 302 425 pointer;
#X msg 209 273 600;
#X obj 209 295 * 0.125;
#X obj 209 246 t b b;
#X obj 292 313 + 1;
#X msg 274 275 0;
#X obj 209 330 *;
#X obj 209 223 until;
#X msg 209 202 9;
#X obj 209 448 append \$0-xt x y;
#X obj 487 64 loadbang;
#N canvas 851 174 496 395 x-template 0;
#X obj 108 222 drawpolygon 555 1 0 140 0;
#X obj 90 143 r \$0-visbng;
#X obj 124 180 del 200;
#X msg 91 192 0;
#X msg 140 200 1;
#X obj 89 105 struct \$0-xt float x float y;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 0 0;
#X connect 4 0 0 0;
#X restore 115 39 pd x-template;
#N canvas 815 370 496 395 y-template 0;
#X obj 90 143 r \$0-visbng;
#X obj 124 180 del 200;
#X msg 91 192 0;
#X msg 140 200 1;
#X obj 89 105 struct \$0-yt float x float y;
#X obj 108 222 drawpolygon 555 1 0 0 600;
#X connect 0 0 2 0;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 2 0 5 0;
#X connect 3 0 5 0;
#X restore 116 65 pd y-template;
#X obj 599 432 pointer;
#X obj 498 462 append \$0-yt x y;
#X obj 497 353 * 140;
#X msg 497 374 140 \$1;
#X obj 498 395 -, f 4;
#X obj 261 303 f;
#X obj 497 308 sqrt;
#X obj 497 329 / 2;
#X msg 497 248 2;
#X msg 527 250 1;
#X msg 562 251 0.5;
#X obj 465 64 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1
-1;
#X obj 498 418 + 0;
#X msg 209 397 \$1 0;
#X msg 498 439 0 \$1;
#X obj 487 95 symbol pd-\$0-template;
#X msg 599 411 traverse \$1 \, bang;
#X obj 209 178 t b b;
#X msg 622 141 \; \$1 clear;
#X msg 301 404 traverse \$1 \, bang;
#X obj 487 118 t b s b b b s s, f 23;
#X connect 0 0 9 2;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 2 0 6 0;
#X connect 3 0 1 0;
#X connect 3 1 18 0;
#X connect 4 0 18 1;
#X connect 5 0 18 1;
#X connect 6 0 26 0;
#X connect 7 0 3 0;
#X connect 8 0 7 0;
#X connect 10 0 28 0;
#X connect 13 0 14 2;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 17 0;
#X connect 17 0 25 0;
#X connect 18 0 4 0;
#X connect 18 0 6 1;
#X connect 19 0 20 0;
#X connect 20 0 15 0;
#X connect 21 0 19 0;
#X connect 22 0 19 0;
#X connect 23 0 19 0;
#X connect 24 0 28 0;
#X connect 25 0 27 0;
#X connect 26 0 9 0;
#X connect 27 0 14 0;
#X connect 28 0 33 0;
#X connect 29 0 13 0;
#X connect 30 0 8 0;
#X connect 30 1 5 0;
#X connect 32 0 0 0;
#X connect 33 0 30 0;
#X connect 33 1 32 0;
#X connect 33 2 21 0;
#X connect 33 3 22 0;
#X connect 33 4 23 0;
#X connect 33 5 29 0;
#X connect 33 6 31 0;
#X restore 215 245 pd structures;
#N canvas 2 50 1363 717 stuff 0;
#X obj 119 431 r \$0-loglintgl;
#X obj 120 453 sel 0 1;
#X obj 107 557 s \$0-loglintglr;
#X msg 106 499 label lin.;
#X msg 160 529 label log.;
#X obj 207 307 r \$0-range-from;
#X obj 100 310 r \$0-range-to;
#X obj 100 361 s \$0-range-fromr;
#X obj 207 364 s \$0-range-tor;
#X msg 207 337 range \$1 22000;
#X msg 100 336 range 1 \$1;
#X obj 327 315 r \$0-peakfreq;
#X obj 327 361 s \$0-peakgui;
#X obj 94 25 loadbang;
#X obj 33 284 s pd-\$0-spectrum;
#X obj 94 151 s \$0-range-fromr;
#X obj 206 152 s \$0-range-tor;
#X obj 206 131 f 20000;
#X obj 339 164 r \$0-visbng;
#X msg 212 72 1;
#X obj 211 94 s \$0-rectglr;
#X obj 432 312 r \$0-peakdb;
#X obj 432 362 s \$0-peakdbgui;
#X obj 608 232 f 1;
#X obj 639 242 + 1;
#X msg 645 199 0;
#X obj 660 286 / 8;
#X obj 634 519 i;
#X obj 704 552 t b f;
#X obj 690 456 pow;
#X msg 672 435 2;
#X obj 705 433 * 11;
#X obj 672 408 t b f;
#X obj 714 483 / 2048;
#X obj 660 311 *;
#X obj 660 334 +;
#X obj 713 529 i;
#X obj 713 508 * 22050;
#X obj 727 51 r \$0-freq-to;
#X obj 783 77 r \$0-freq-from;
#X obj 604 193 until;
#X obj 635 499 * 22050;
#X obj 727 81 t b f;
#X msg 632 133 9;
#X obj 783 103 t b f;
#X obj 802 372 samplerate~;
#X obj 801 397 / 2;
#X obj 624 162 t f b b b;
#X obj 645 362 list prepend 0;
#X obj 645 383 route 0 1;
#X obj 708 330 r \$0-loglintgl;
#X obj 610 267 t f f;
#X obj 610 606 pack f s \$0;
#X obj 647 578 makefilename %d;
#X obj 943 554 pack f s \$0;
#X obj 974 383 + 1;
#X obj 943 350 until;
#X obj 944 301 t b b;
#X obj 944 241 loadbang;
#X obj 94 128 f 30;
#X obj 990 533 makefilename %d;
#X obj 914 47 r \$0-zoomin;
#X obj 1030 47 r \$0-zoomout;
#X obj 968 125 + 1;
#X obj 1068 123 - 1;
#X obj 996 168 + 1;
#X obj 984 89 - 1;
#X obj 1029 218 s \$0-amplizoom;
#X obj 1010 240 r \$0-amplizoom;
#X obj 1010 283 t b f;
#X obj 1029 142 max 1;
#X msg 610 630 \; \$3-label\$1 label \$2;
#X msg 943 581 \; \$3-ylabel\$1 label \$2;
#X obj 303 474 r \$0-range-from;
#X obj 304 495 r \$0-range-to;
#X obj 299 522 t b;
#X obj 299 541 del 1;
#X obj 299 562 s \$0-picbng;
#X obj 265 450 r \$0-zoomin;
#X obj 290 426 r \$0-zoomout;
#X msg 432 338 label \$1dB;
#X msg 327 338 label \$1hz.;
#X msg 989 355 0;
#X obj 943 373 f;
#X obj 1035 345 * 6;
#X obj 943 424 t f f;
#X obj 989 452 * 6;
#X obj 989 489 +;
#X obj 914 130 f 2;
#X obj 1030 122 f 2;
#X obj 990 509 * -1;
#X obj 1038 194 - 1;
#X floatatom 1010 261 5 0 0 0 - - -;
#X obj 914 152 min 13;
#X msg 943 326 4;
#X obj 359 265 s \$0-visbngr;
#X msg 339 237 color 0 0;
#X msg 423 237 color 10 10;
#X obj 421 212 del 250;
#X obj 339 185 t b;
#N canvas 89 132 345 180 isvisible 0;
#X obj 48 43 loadbang;
#X obj 48 85 metro 300;
#X obj 48 65 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1 1
;
#X obj 48 108 s \$0-isvisible-check;
#X connect 0 0 2 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 2 0 1 0;
#X restore 339 131 pd isvisible;
#X msg 33 263 relocate 682x242+1+1 1x1+80+80 \, vis 1 \, editmode 0
;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 1 1 4 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 2 0;
#X connect 5 0 9 0;
#X connect 6 0 10 0;
#X connect 9 0 8 0;
#X connect 10 0 7 0;
#X connect 11 0 81 0;
#X connect 13 0 17 0;
#X connect 13 0 59 0;
#X connect 13 0 19 0;
#X connect 17 0 16 0;
#X connect 18 0 99 0;
#X connect 19 0 20 0;
#X connect 21 0 80 0;
#X connect 23 0 24 0;
#X connect 23 0 51 0;
#X connect 24 0 23 1;
#X connect 25 0 23 1;
#X connect 26 0 34 0;
#X connect 27 0 28 0;
#X connect 28 1 53 0;
#X connect 29 0 33 0;
#X connect 30 0 29 0;
#X connect 31 0 29 1;
#X connect 32 0 30 0;
#X connect 32 1 31 0;
#X connect 33 0 37 0;
#X connect 34 0 35 0;
#X connect 35 0 48 0;
#X connect 36 0 28 0;
#X connect 37 0 36 0;
#X connect 38 0 42 0;
#X connect 39 0 44 0;
#X connect 40 0 23 0;
#X connect 41 0 27 0;
#X connect 42 0 43 0;
#X connect 42 1 34 1;
#X connect 43 0 47 0;
#X connect 44 0 43 0;
#X connect 44 1 35 1;
#X connect 45 0 46 0;
#X connect 46 0 41 1;
#X connect 46 0 37 1;
#X connect 47 0 40 0;
#X connect 47 1 25 0;
#X connect 47 3 45 0;
#X connect 48 0 49 0;
#X connect 49 0 41 0;
#X connect 49 1 32 0;
#X connect 50 0 48 1;
#X connect 51 0 52 0;
#X connect 51 1 26 0;
#X connect 52 0 71 0;
#X connect 53 0 52 1;
#X connect 54 0 72 0;
#X connect 55 0 83 1;
#X connect 56 0 83 0;
#X connect 57 0 94 0;
#X connect 57 1 82 0;
#X connect 58 0 57 0;
#X connect 59 0 15 0;
#X connect 60 0 54 1;
#X connect 61 0 88 0;
#X connect 62 0 89 0;
#X connect 63 0 88 1;
#X connect 64 0 89 1;
#X connect 65 0 88 1;
#X connect 66 0 89 1;
#X connect 68 0 69 0;
#X connect 68 0 92 0;
#X connect 69 0 57 0;
#X connect 69 1 84 0;
#X connect 70 0 65 0;
#X connect 70 0 91 0;
#X connect 73 0 75 0;
#X connect 74 0 75 0;
#X connect 75 0 76 0;
#X connect 76 0 77 0;
#X connect 78 0 75 0;
#X connect 79 0 75 0;
#X connect 80 0 22 0;
#X connect 81 0 12 0;
#X connect 82 0 83 1;
#X connect 83 0 55 0;
#X connect 83 0 85 0;
#X connect 84 0 87 1;
#X connect 85 0 54 0;
#X connect 85 1 86 0;
#X connect 86 0 87 0;
#X connect 87 0 90 0;
#X connect 88 0 63 0;
#X connect 88 0 93 0;
#X connect 89 0 64 0;
#X connect 89 0 70 0;
#X connect 90 0 60 0;
#X connect 91 0 67 0;
#X connect 93 0 66 0;
#X connect 93 0 91 0;
#X connect 94 0 56 0;
#X connect 96 0 95 0;
#X connect 97 0 95 0;
#X connect 98 0 97 0;
#X connect 99 0 101 0;
#X connect 99 0 96 0;
#X connect 99 0 98 0;
#X connect 101 0 14 0;
#X restore 248 216 pd stuff;
#N canvas 296 263 749 457 hanning-window 0;
#N canvas 0 50 450 300 (subpatch) 0;
#X array \$0-hanning 4096 float 1;
#A 0 0 5.96046e-07 2.35438e-06 5.30481e-06 9.41753e-06 1.47223e-05
2.11895e-05 2.88486e-05 3.76701e-05 4.76539e-05 5.88596e-05 7.11977e-05
8.4728e-05 9.94503e-05 0.000115335 0.000132382 0.000150621 0.000170022
0.000190616 0.000212401 0.000235319 0.000259459 0.000284731 0.000311196
0.000338852 0.000367671 0.000397682 0.000428855 0.000461191 0.000494719
0.000529408 0.00056529 0.000602335 0.000640541 0.00067994 0.000720531
0.000762284 0.000805199 0.000849307 0.000894576 0.000941008 0.000988632
0.00103745 0.0010874 0.00113854 0.00119087 0.00124437 0.00129902 0.00135487
0.00141189 0.00147006 0.00152943 0.00158995 0.00165164 0.00171453 0.00177857
0.00184381 0.00191021 0.00197777 0.0020465 0.00211641 0.00218749 0.00225973
0.00233316 0.00240776 0.00248352 0.00256047 0.00263855 0.00271782 0.00279829
0.00287989 0.00296268 0.00304663 0.00313178 0.00321805 0.00330552 0.00339416
0.00348395 0.00357494 0.00366709 0.00376037 0.00385484 0.00395051 0.0040473
0.00414526 0.00424442 0.00434473 0.00444621 0.00454885 0.00465265 0.00475761
0.00486377 0.00497106 0.00507954 0.00518918 0.00529996 0.00541192 0.00552505
0.00563934 0.0057548 0.00587142 0.00598919 0.00610813 0.00622824 0.0063495
0.0064719 0.00659549 0.00672024 0.00684613 0.00697321 0.00710145 0.00723082
0.00736138 0.00749308 0.00762594 0.00775999 0.00789517 0.00803149 0.008169
0.00830767 0.00844747 0.00858843 0.00873056 0.00887385 0.0090183 0.00916389
0.00931063 0.00945854 0.00960758 0.00975782 0.00990918 0.0100617 0.0102154
0.0103702 0.0105262 0.0106833 0.0108416 0.011001 0.0111616 0.0113233
0.0114862 0.0116502 0.0118154 0.0119817 0.0121492 0.0123178 0.0124876
0.0126585 0.0128306 0.0130038 0.0131781 0.0133536 0.0135303 0.0137081
0.013887 0.0140671 0.0142483 0.0144307 0.0146142 0.0147988 0.0149846
0.0151716 0.0153597 0.0155489 0.0157392 0.0159307 0.0161234 0.0163172
0.0165121 0.0167081 0.0169053 0.0171036 0.0173031 0.0175037 0.0177054
0.0179083 0.0181123 0.0183174 0.0185237 0.0187311 0.0189396 0.0191493
0.0193601 0.019572 0.0197851 0.0199993 0.0202146 0.020431 0.0206486
0.0208673 0.0210871 0.0213081 0.0215302 0.0217534 0.0219777 0.0222031
0.0224297 0.0226575 0.0228863 0.0231162 0.0233473 0.0235795 0.0238128
0.0240473 0.0242828 0.0245195 0.0247573 0.0249962 0.0252362 0.0254774
0.0257197 0.0259631 0.0262076 0.0264532 0.0266999 0.0269478 0.0271967
0.0274468 0.027698 0.0279503 0.0282037 0.0284582 0.0287138 0.0289705
0.0292284 0.0294873 0.0297474 0.0300085 0.0302708 0.0305341 0.0307986
0.0310642 0.0313309 0.0315987 0.0318676 0.0321375 0.0324086 0.0326808
0.0329541 0.0332285 0.033504 0.0337806 0.0340583 0.034337 0.0346169
0.0348979 0.0351799 0.0354631 0.0357474 0.0360327 0.0363191 0.0366067
0.0368953 0.037185 0.0374758 0.0377677 0.0380607 0.0383547 0.0386499
0.0389461 0.0392434 0.0395418 0.0398413 0.0401419 0.0404435 0.0407462
0.04105 0.041355 0.0416609 0.041968 0.0422761 0.0425853 0.0428956 0.0432069
0.0435194 0.0438329 0.0441475 0.0444631 0.0447798 0.0450976 0.0454164
0.0457364 0.0460574 0.0463794 0.0467026 0.0470268 0.0473521 0.0476784
0.0480058 0.0483343 0.0486638 0.0489944 0.049326 0.0496587 0.0499925
0.0503274 0.0506632 0.0510002 0.0513382 0.0516773 0.0520174 0.0523585
0.0527008 0.053044 0.0533883 0.0537337 0.0540801 0.0544276 0.0547761
0.0551257 0.0554763 0.055828 0.0561807 0.0565345 0.0568893 0.0572451
0.057602 0.0579599 0.0583189 0.0586789 0.0590398 0.0594019 0.059765
0.0601292 0.0604944 0.0608606 0.0612279 0.0615961 0.0619654 0.0623358
0.0627072 0.0630796 0.063453 0.0638275 0.064203 0.0645795 0.064957
0.0653356 0.0657152 0.0660958 0.0664774 0.06686 0.0672437 0.0676284
0.0680141 0.0684008 0.0687886 0.0691773 0.0695671 0.0699579 0.0703496
0.0707424 0.0711362 0.0715311 0.0719269 0.0723237 0.0727216 0.0731204
0.0735203 0.0739211 0.074323 0.0747258 0.0751297 0.0755345 0.0759403
0.0763472 0.076755 0.0771639 0.0775737 0.0779846 0.0783964 0.0788092
0.0792231 0.0796379 0.0800537 0.0804704 0.0808882 0.081307 0.0817267
0.0821474 0.0825691 0.0829918 0.0834155 0.0838401 0.0842658 0.0846924
0.08512 0.0855485 0.0859781 0.0864086 0.0868401 0.0872725 0.0877059
0.0881403 0.0885757 0.0890121 0.0894493 0.0898876 0.0903268 0.0907671
0.0912082 0.0916503 0.0920934 0.0925375 0.0929825 0.0934284 0.0938753
0.0943231 0.094772 0.0952218 0.0956725 0.0961242 0.0965768 0.0970304
0.0974849 0.0979404 0.0983968 0.0988542 0.0993125 0.0997718 0.100232
0.100693 0.101155 0.101618 0.102082 0.102547 0.103013 0.10348 0.103947
0.104416 0.104886 0.105356 0.105827 0.1063 0.106773 0.107247 0.107722
0.108198 0.108675 0.109153 0.109632 0.110112 0.110592 0.111074 0.111556
0.11204 0.112524 0.113009 0.113495 0.113982 0.11447 0.114959 0.115449
0.11594 0.116431 0.116924 0.117417 0.117911 0.118406 0.118902 0.119399
0.119897 0.120396 0.120896 0.121396 0.121898 0.1224 0.122903 0.123407
0.123912 0.124418 0.124925 0.125432 0.125941 0.12645 0.126961 0.127472
0.127984 0.128497 0.12901 0.129525 0.130041 0.130557 0.131074 0.131592
