Path: theorie!ira.uka.de!unido!mcshh!malihh!omo.hanse.de!hunzer
From:
[email protected] (Martin Herbst)
Newsgroups: sub.lists
Subject: MB-Liste HH & Umgebung v0.10 vom 07.04.9
Message-ID: <
[email protected]>
Date: 8 Apr 91 16:28:05 GMT
Lines: 242
Article-I.D.: omo.9104080316
Posted: Mon Apr 8 04:16:00 1991
Reply-To:
[email protected]
Distribution: sub
Organization: Onkel Martin Online ;-)
Lines: 235
*** Mailboxliste fuer den Bereich 04 Hamburg & Umgebung v0.10 *** 07.04.91
+----+
+-+ N |
|M| E |
+--------------+--------------+-------------+-------+-----+N| T +---+----+
| Vorw. TelNr. | Mailboxname | Info(s) |Online |Bps |P| Z |Com|Menu|
+--------------+--------------+-------------+-------+-----+-+----+---+----+
| 040 222188 | Amiga Box HH | | |3129H|5| IM |AMI| G |
| 040 2991477 | Amigas Delite| neuer Name | |312 | | |AMI| T|
| 040 7019502 | Amiga Network| @ANM | |3129v|5| RZ|PC | G |
| 040 8506248 | Amiga Software Pool | | 12 | | R|AMI| |
| 040 847838 | AmTrash | | 18-o8 |312 | |A Z|AMI| G |
| 04146 5607 | ANS No 1 | Fernzone 1 | 21-o7 |312 | | |AMI| |
| 0421 428667 | BAM | Fernzone 2 | |312 | | | | |
| 04152 76808 | Bennies Box | (Port 1) | | 12 |5| |AT |OKVZ|
| 04152 79700 | Bennies Box | (Port 2) | | 12 |5| |AT |OKVZ|
| 04105 84619 | Black Box | | |3129D|5| |AMI| |
| 040 6435814 | Black Flag | (2:240/157) | |3129V|5| F |AT | T |
| 0421 425193 | BMS | Fernzone 2 | |312 | | | | K |
| 04171 5867 | Brain BBS | | | 12 | | |AMI| |
| 040 5278306 | Bruno's Box | | | 12 | | Y |AT |OKVZ|
| 040 4911085 | Chaos-HH | @CHAOS-HH | |312 | |B Z|PC | G |
| 04162 5724 | CLI | | |3129d|5| IMZ|AMI| |
| 040 8703836 | Compute! | | |312 | | |AST| K |
| 040 8324543 | D-Box | | |312 | | |AST| K |
| 040 4905558 | Data-HH | @DATA-HH | | 129T|5| Z|386| G |
| 040 519686 | Datenpoolbox | | |312 | | |PC |O V |
| 040 773102 |!Dema Box | | |312 | | |AST| |
| 040 6910139 | Digital B. System | |312 |5| Z|AMI| G |
| 040 7322218 | Disc Box | | |312 | | R|AMI| |
| 040 8993642 | Dyno's Chaos Box | |312 | | |AST|K V|
| 040 7101378 | Eagle System | | |312 | | |PC | |
| 040 8322800 | Edgar | @EDGAR | |3129H|5|A VZ|PC |O V|
| 040 5406694 | ENIAC 3 | | |312 | | |AST|OK Z|
| 040 5382977 | EPS | | |3129d|5| |AT | T |
| 040 8512951 | Etiopia | (Port 1) |Offline|312 | | R|MAC| HZ|
| 040 8513140 | Etiopia | (Port 2) |Offline|312 | | R|MAC| HZ|
| 040 5551375 | EX-HH | @exhh.hanse.de |312 | | U|AST| V |
| 040 6502026 | FAM-Network | | |312 | | R|AMI| G |
| 040 5293431 | Fantasy HH | | |312 | |C Z|AT | G |
| 040 615097 | FGTH | | | 129v|5| |AST| G |
| 040 7261364 | FHCom |?neue Nummer?| |31 | | |AST|KVXZ|
| 040 3893901 | Front | Port 1-4 | |312 | | |MAC| TV|
| 040 3893905 | Front | Port 5 | |3129H|5| |MAC| TV|
| 040 3893977 | Front | Port 6-7 | |312 | | |MAC| TV|
| 040 3893979 | Front | Port 8 | |3129d|5| |MAC| TV|
| 040 4604339 | Frontline | BMS-System | |312 | | |AST| K |
| 040 7302908 | GNU Box | | |312 |5| M |AT | G |
| 040 2991477 | Gonzo | | |312 | | |AMI| |
| 040 7155429 | H.C.C. | (2:240/161) | |3129D| | F |AT | K Z|
| 040 7926050 | HAB | Harburger Atari Box |31 | | |AST| K Z|
| 040 7434178 | Hack's BBS | (2:240/150) | | 129d|5|EF |386|O TZ|
| 040 7665376 | Hamb's | | |312 | | R|AMI| |
| 040 6425490 | Hangar 18 | | |312 | | |AT | |
| 040 2983001 | Hanse-Box | (Port 1-3) soon 8 |312 |5| |386| Z|
| 040 2992659 | Hanse Box | (Port 4) ports |3129v|5| |386| Z|
| 040 7321871 | HBB | | | 12 | | F |IBM| H |
| 04821 91691 | Himmlische | Fernzone 2 @himmel |312 | | U|AST|BKVZ|
| 040 7384027 | HDS | @HDS | | 12 | | Z |AMI| G |
| 040 4916097 | HIS | | |3129v|5| |AST|OK |
| 040 5702891 | H.I.T. | | 2o-11 | 12 | | |AST| K V|
| 040 7024349 | Infobase Neugraben | |3129D|5| Z|AMI| G |
| 040 8508891 |!Innotec1 P1 | @innoTEC1 | |312 | | Z|AMI| G |
| 040 8508994 | Innotec1 P2 | @innoTEC1 | |3129H|5| Z|AMI| G |
| 040 8508780 | Innotec1 P3 | @innoTEC1 | |312 | | Z|AMI| G |
| 040 6940101 | ISCC | CHIP-Club | |312 | | |PC | G |
| 040 6940145 | ISCC | Kommerziell | | 12 | | |PC | G |
| 040 4912086 | ISYS-HH |@ISYS-HH 1008.BTXNET| 129v|5|fxUZ|286| G |
| 040 4302343 | JES-Box | TBX4: | | 12 | | T|PC | G |
| 04106 4556 | Korova Port 1| KOROVA: | | 12 | | M |AT | G |
| 04106 588 | Korova Port 2| KOROVA: | |3129v|5| M |AT | G |
| 040 577226 | KWI Box | | |31 | | |AST| |
| 040 7328045 | Light Box | | |312 | | |AST| K |
| 040 2803383 | Link HH | @Link-hh | |312 | | G Z|286| G |
| 040 4604547 |!Lunk | |Offline|312 | | M |AST| G |
| 040 6571332 | MAG | (Port 1-3) | | 12 | | |286| K |
| 040 6571145 | MAG | (Port 4) | | 12 | | |286| K |
| 040 6565021 | MAG | (Port 5) | |312 | | |286| K |
| 04101 22306 | Master-Link | @malihh.hanse.de |3129t|5| XU |AST| OZ|
| 040 7301015 |!Mattis Z-Box | @MATTI |Offline| 12 | |B Z|386| G |
| 040 5381657 | Maus | 100 MB Prgs | |3129t|5|fuSz|AT | T|
| 040 6564031 |*aus II ehemalige Secret Box |3129D|5| S |AT | K |
| 040 2512371 | MCS (Port 1)| Master | |3129v|5| U|386|OKGV|
| 040 2512372 | MCS (Port 2)| Control | |3129v|5| U|386|OKGV|
| 040 2512373 | MCS (Port 3)| System | |3129v|5| U|386|OKGV|
| 040 259308 | MCS (Port 4)| @mcshh.hanse.de |3129T|5| U|386|OKGV|
| 040 259704 | MCS (Port 5)| nur fuer UUCP Sites |3129T|5| U|386|OKGV|
| 040 215897 | Mega-Box | | 2o-6 |312 | | |AST| K V|
| 040 782550 | MMS | | |312 |5| |AT | G |
| 040 7009592 | Monarch | | |312 | |AMSZ|PC |O Z|
| 040 6556004 | Nobi-HH | @nobihh | |312 | | U|AST| K |
| 040 5116283 | Nord-Box | AUGE-Club | |312 | | |AST| Z|
| 040 493373 | Oekodat | 2:507/9.0 | |312 | | F Z|PC |OK |
| 040 876733 | Omo | @omo.hanse.de |3129d|5|afUz|AT | G |
| 040 7547903 | Ottoka | | |312 | | Z|PC | |
| 040 6682898 | P-C-H | | |3129d|5|AfuZ|386|O V |
| 040 404777 | Panther Soft | | |312 | | |386|O VZ|
| 040 50782435 | PMS-Box | | 17-8 |31B | | | | |
| 04102 50285 | Portal | | | 129V|5| |286| VZ|
| 040 7656009 | Programmers Corner (2:240/155) | 129V|5| F |AT | |
| 040 7546379 | Rocky's BBS | (2:241/2007)| 18-5 |3129D|5| F |AT | HT |
| 040 6551621 | Shadow | | |312 | | |AST| K |
| 04121 63587 | SHLINK @shlink[.zer] / Fernzone 1 | 12 | | UZ|AST|GKVZ|
| 040 436604 | Silent Data System 2.Portal System |312 | | |286| VZ|
| 04101 48580 | Skylink | | |312 | | |AST|GK Z|
| 040 6771114 | Snobsoft | | |312 | | |AT | |
| 04146 1612 | SMBX | Fernzone 1 | |312 | | |AT | G |
| 04141 82871 | SMC Stade | Fernzone 1 | 19-22 |312 | | | | |
| 040 6771114 | Snobsoft | | |312 | | |AT | |
| 0451 493920 | Snoopys Box | Fernzone 2 | |312 | | | | |
| 04141 87279 | SNW | @SNW / Fernzone 1 |3129H|5| Z|286| GV|
| 040 6046266 | SSB | | |312 | | |AST|OK |
| 040 7022203 | Stanford BBS | (2:241/2005) |3129v|5| F |AT | HT |
| 040 846986 |!Tangram IV | Port 1 ab 10.4.91 |312 |5| F |486| H |
| 040 849687 |!Tangram IV | Port 2 ab 10.4.91 |3129D|5| F |486| H |
| 040 5277016 | TECS (Port 1)|Tornado | |312B |5| |286|O VZ|
| 040 5277122 | TECS (Port 2)|Electronic | |3 | | |286|O VZ|
| 040 5270171 | TECS Port3-10|Communication| |3129v|5| |286|O VZ|
| 040 5270177 | TECS (Port 9)|System | |3129v|5| |286|O VZ|
| 040 5270178 | TECS (Port10)| | |3129v|5| |286|O VZ|
| 040 5604688 | Timeout Port1| | | 12 | |I M |AMI|O VZ|
| 040 5605085 | Timeout Port2| | | 12 | |I M |AMI|O VZ|
| 04101 209181 | TOMBIK | nur fuer Amiga User |312 | | |AMI| |
| 04161 81057 | Top NIS P1 | Sammelnr. | |3129v|5| Y |286|O Z|
| 04161 81058 | Top NIS P2 | Buxtehude | |3129v|5| Y |286|O Z|
| 040 6443219 | Torf-Box | | 16-24 | 12 | | R |AMI| |
| 040 5502773 | Trashcan | | |312 | | V |AT |O V |
| 040 6443219 | Torf Box | @torf | |312 | | Z|AST| G|
| 040 383052 | Turbo-Box | TBX1: | |31 | | T |386| G|
| 040 5711563 | Turbo-Box II |TBX2: Entwicklungssys|312 | | T |386| G|
| 040 5709361 | Turbo-Box III| TBX3: | |312 | | T |286| G|
| 040 805160 | Ultra-Box | | 24h | 12 | | |AST| K V|
| 040 6904804 | USC(Port 1-3)| @uschh | |312 | | U|386|OKGZ|
| 040 816132 | VMSR | | |312 | | V |PC |O V|
| 040 7607804 | Voodoo Box | | | 12 | | R |386| VZ|
| 04141 82648 | WCI | Fernzone 1 | |3129d|5|A mz|386| GO |
| 040 2008116 | White-System | | |3129v|5| |286| T|
| 040 2995698 | WYRD |Rollenspiele | |312 |5| |AST| |
| 040 6473129 | Zeus | | | 12 |5| |PC |KOVZ|
+--------------+--------------+-------------+-------+-----+-+----+---+----+
| 040 441231 |DATEX-P PAD HH| 300 Bps | |3 | | | | |
| 040 441261 |DATEX P PAD HH| 1200 Bps | | 1 | | | | |
| 040 441281 |DATEX P PAD HH| 1200/75 Bps | | 1 | | | | |
| 040 441291 |DATEX-P PAD HH| 2400 Bps | | 2 | | | | |
+--------------+--------------+-------------+-------+-----+-+----+---+----+
| ich habe einige Sonderzeichen vor die Namen der Boxen geschrieben um das|
| auffinden von neuen Nummern, bemerken von Aenderungen etc zu erleichtern|
| ein ! bedeutet das die Box eine neue Nummer hat, sich der Name seit | |
| der letzen Liste geandert hat, oder es eine neue Box ist. | | |
| ein ? bedeutet das ich nicht genau weiss ob die Mailbox offline ist oder|
| nicht. (neue Telefonnummer?) | | | | |
| ein * bedeutet das der Eintrag seit der letzten Liste geaendert wurde | |
| | | | | |
| Nahtarif : Normaltarif 360 Sek = 1 Einheit (23 Pf. bald 25 ??) | |
| : Billigtarif 720 Sek (ab 1.4.91) | | | | |
| | | | | |
| Fernzone 1 : Normaltarif 60 Sek. = - " - | | | | |
| : Billigtarif 120 Sek. = 1 - " - | | | | |
| | | | | |
| Fernzone 2 : Normaltarif 20 Sek. = 1 - " - | | | | |
| : Billigtarif 38.5Sek. = 1 - " - | | | | |
| | | | | |
| @mcshh.hanse.de: Domain zum Schreiben von PM's an UUCP-Sites| | | |
| @MATTI ... : Adresse - " - - " - an Zerberus-Boxen | | |
| 2:507/9.0 : - " - - " - - " - an Fido-Boxen | | | |
| TBX1: ... : - " - - " - - " - an Turbo-Boxen| | | |
| KOROVA: .. : - " - - " - - " - an Magic-Boxen| | | |
| | | | | |
| Baudrate (bps) : 3 = 300 1 = 1200 2 = 2400 9 >=9600 + | | | |
| | | | |
| P = 14400 bps im PEP Modus & V42 & V42bis | | | |
| t = 14400 bps im PEP Modus & V32 & V42 & V42bis | | |
| T = 14400 bps im PEP Modus & V32bis & V32 & V42 & V42bis
| H = 14400 bps im HST Modus & V42 & V42bis | | | |
| d = 14400 bps im HST Modus & V32 & V42 & V42bis | | |
| D = 14400 bps im HST Modus & V32bis & V32 & V42 & V42bis
| v = V32 & V42 & V42bis | | | |
| V = V32bis & V32 & V42 & V42bis | | | |
| B = 1200/75 75/1200 Baud BTX Modus | | | |
| | | | |
| PEP Modus = Uebertragunsstandard nach Trailblazer | | | |
| (max. 38400 bps) | | | |
| HST Modus = Uebertragunsstandard nach US-Robotics | | | |
| (14400/450 bps halbduplex, max. 38400 bps) | | | |
| V32 = 9600 Baud Standard nach CCITT | | | |
| V32bis = 14400 Baud vollduplex Standard nach CCITT | | | |
| V42 = Fehlerkorrekturverfahren nach CCITT aehnlich MNP 4 | | |
| V42bis = Kompressionsverfahren nach CCITT aehnlich MNP 5 | | | |
| MNP 1-4 = Fehlerkorrekturverfahren (Microlink Networking Protokoll) | |
| MNP 5 = Kompressionsverfahren (Microlink Networking Protokoll) | |
| | | | |
| | | | |
| Mailboxverbund : I = Amiganetz F = Fido-Netz | | | |
| (Netz) M = MagicNET T = Turbo-Net ---------+ | | |
| U = Sub/Usenet Z = Zerberus-Netz | | |
| E = EGG/SIG X = United-Net | | |
| P = PC-Net S = Maus-Net | | |
| B = BTX-Net X = TeleFax (nur senden) | | |
| V = VMSR-Edgar A = ART Netz | | |
| R = RSS-Netz C = Science Fiction Netz | | |
| Y = Future-Net G = Green-Net (Green/Eco/Peacenet) | |
| (a,f,m...) = s.o., aber nur ueber Gateways | | |
| | | |
| Mailboxrechner : AT/286 = 80286er AMI = Amiga | | |
| (Com) AST = Atari ST PC = 8088er -----------+ | |
| MAC = MacIntosh 386 = 80386er | |
| 68 = 68000er | |
| | |
| Menuesystem : K = Kuerzel G = Geo-Net-kompatibel | |
| V = Visuell Z = Zahlen --------------+ |
| X = Btx-System O = Kommando |
| H = Hotkeys T = one-key-press |
| |
| Wenn nichts anderes angegeben, laufen die Boxen 24h pro Tag. |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Mailboxliste Bereich 04 (c) by Martin Herbst |
| Bitte die Liste unveraendert (in andere Netze) weitergeben. Tnx. |
| On- und Offline, Aenderungen, Fehler bitte an eine der Adressen melden |
| |
| Sub/Usenet:
[email protected] |
| Zerberus : HUNZER@P_C_H |
| Artnet : HUNZER@OMO |
| Fido : Martin Herbst at 2:241/2007 |
| Telefon : (040)/87 35 14 (voice) |
| (040)/87 67 33 (300-14400) |
| |
+-------------------------------------------------------------------------+
--
Martin Herbst
[email protected]
Suelld. Landstr. 208 + [49] (0)40 87 35 14 (voice)
W-2000 Hamburg 55 + [49] (0)40 87 67 33 (hst,v.32,v.42bis,mnp1-5)
-- r u ready 2 kick some ass ?