|STR|DEX|AGI|PER|WIL|PCN|LUK|STA|UNS|PEN|WOU|REC|SKI|PTS|
---------------------------------------------------------
01 |66 |52 |46 |46 |38 |62 |66 |50 |56 |+10|13 |04 |04 |00 |
---------------------------------------------------------
02 |70 |62 |56 |46 |42 |58 |44 |58 |63 |+15|13 |04 |03 |00 |
---------------------------------------------------------
03 |34 |74 |44 |34 |66 |52 |36 |58 |39 |+0 |13 |04 |04 |00 |
---------------------------------------------------------
04 |54 |60 |58 |60 |48 |56 |60 |40 |56 |+5 |12 |03 |03 |00 |
---------------------------------------------------------
05 |58 |50 |46 |56 |42 |42 |48 |72 |52 |+5 |15 |05 |03 |00 |
---------------------------------------------------------
06 |58 |38 |50 |38 |70 |48 |50 |62 |54 |+5 |14 |05 |04 |00 |
---------------------------------------------------------
KEY:
STR: Strength STA: Stamina
DEX: Dexterity UNS: Unskilled melee
AGI: Agility PEN: Penetration bonus
PER: Personality WOU: Wounds
WIL: Willpower REC: Recovery rate
PCN: Perception SKI: Starting skills
LUK: Luck PTS: Starting paranormal talents