_______________________
                          |Street Racing Syndicate|
                           ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                           Feito por: André Palha
                      Versão: Final Português (Portugal)

                        Email: [email protected]
                         Copyright 2004 André Palha

==============================================================================
_________________________________________________________
|I-    Introdução                             | srs_int |
|II-   FAQ                                      | srs_faq |
|-----------------------------------------------|---------|
|III-  Controlos                                | srs_ctl |
|-----------------------------------------------|---------|
|IV-   Street Mode                              | srs_str |
|       -City Locations                         |         |
|       -Crew Meets                             |         |
|       -Street Challenges                      |         |
|       -Respect Challenges                     |         |
|       -Cruise Zones                           |         |
|V-    Arcade Mode                              | srs_arc |
|       -Quick Race                             |         |
|       -Checkpoint                             |         |
|       -Iron Man                               |         |
|       -Speed Trial                            |         |
|-----------------------------------------------|---------|
|VI-   Creditos                                 | srs_cre |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nota:Faz ctrl + F e usa o mecanismo de localização para que seja mais fácil de
usares este FAQ/Walkthrough. Se estiveres no Internet Explorer faz ctrl + L.

==============================================================================


                       |=====================|=======|
                       |         I           |srs_int|
                       | I N T R O D U Ç Ã O |=======|
                       |=====================|

Em primeiro lugar agradeço-te por usares este FAQ/Walkthrough. Este ficheiro
é para te ajudar a passar o jogo "Street Racing Syndicate". Neste ficheiro
está incluído: como passar o "Street Mode"; informações sobre o "Arcade Mode".
Dou ajuda sobre os controlos e também tenho uma parte com perguntas que te
podem ser utéis. Fiz este FAQ/Walkthrough em português para as pessoas que não
percebem inglês, tenham a vida facilitada!! :D
Se tiveres alguma pergunta, não hesites em perguntar-me. Ajuda-me a encher o
ficheiro e poderá haver pessoas com as mesmas dúvidas. Se encontrares algum
erro ou se quiseres dar-me uma ideia, estás à vontade em dizer-me. ;)


                       |=====================|=======|
                       |         I I         |srs_faq|
                       |        F A Q        |=======|
                       |=====================|

P: Como salvo o jogo?
R: Depois de criares o teu "profile" no princípio do jogo, sempre que entrares
ou saires do "Street Mode" ou do "Arcade Mode", o jogo salva automaticamente.

P: Como arranjo dinheiro?
R: Se não tens dinheiro e queres ganhar, vai à crew do "Desert Sanctioned" ou
do "Storm Drain Sanctioned", porque nesta crew não é preciso requesitos para
entrar. Apenas precisas do motor. Vê abaixo na lista das crews.

P: Como ganho mais videos?
R: Em primeiro lugar, tens que ir ao "Warehouse" e escolher a rapariga que
queres sair. Depois para ganhares videos, tens que ir ganhar as séries nas
"Crew Meets". Repara que quem dá o sinal de partida é a rapariga que esco-
lhes-te.

P: Qual a distância melhor nos "Hot Persuits"?
R: Na minha opinião, a melhor distância é entre os 70 e os 80 feets. Assim
consegues travar a tempo e tens uma boa visão de onde o carro está.

P: Existe uma maneira fácil de ganhar?
R: Talvez. Eu vou contra os outros carros para eles se despistarem. Pode dar-
-te algum tempo para te afastares dos outros carros. Fiz isso muitas vezes e
resultou.


                       |=====================|=======|
                       |        I I I        |srs_ctl|
                       |  C O N T R O L O S  |=======|
                       |=====================|

Função dos botões:
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
|===============================================================|
|       Botão     |                  Função                  |
|==================|============================================|
|D-Pad             | Condução                                         |
|------------------|--------------------------------------------|
|Analog Direito    | Acelarar (Para cima) | Travar (Para baixo) |
|Analog Esquerdo   | Condução                                 |
|------------------|--------------------------------------------|
|Start             | Pausa o jogo                               |
|Select            | Mapa                                       |
|------------------|--------------------------------------------|
|X                 | Acelerador                                 |
|Circulo           | Travão de mão                            |
|Quadrado          | Travão                                    |
|Triangulo         | Mudar de visão                            |
|------------------|--------------------------------------------|
|R1                | Usar nitro                                 |
|R2                | Subir mudança                             |
|L1                | Olhar para trás                           |
|L2                | Descer mudança                            |
|L3                | Sinal de luzes                             |
|---------------------------------------------------------------|


                       |=====================|=======|
                       |         I V         |srs_str|
                       | S T R E E  M O D E  |=======|
                       |=====================|

Nesta parte, dou informações de como passar o "Street Mode". Se tiveres uma
dúvida ou encontrares um erro manda-me um email.

                       /============================\
                       | C I T Y  L O C A T I O N S |
                       \============================/
   ___________
  /           \
 | G A R A G E |
  \___________/

Aqui podes fazer updagrades aos teus carros, podes reparar e também podes
mudar o aspecto dele. Está aqui a tabela com as peças e os respectivos preços.

Engine Tuning:
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Podes equipar as melhores peças da lista.

|==========================================================|
| Manufactura       | Parte                        | Preço |
|===================|==============================|=======|
| ACT               | Xtreme Racing Disc 4 Pad     | 95    |
|                   | Xtreme Racing Disc 6 Pad     | 114   |
|                   | Xtreme Pressure Plate        | 300   |
|                   |------------------------------|-------|
| AEM               | True Time Cam Gears          | 150   | (Melhor)
|                   | V2 Cold Air Inductiom System | 369   | (Melhor)
|                   |------------------------------|-------|
| GReddy            | Pulley Kit                   | 150   |
|                   |------------------------------|-------|
| Unorthodox Racing | Lightweight Pulleys          | 100   |
|                   | Lightened Crank Pulleys      | 200   |
|                   | Lightened Pulley Sets        | 300   | (Melhor)
|                   | Ultra G Clutch Stage 1       | 500   |
|                   | Ultra G Clutch Stage 2       | 2000  |
|                   | Ultra G Clutch Stage 3       | 3000  | (Melhor)
|                   |------------------------------|-------|
| APC               | Header                       | 500   |
|                   |------------------------------|-------|
| V Racing          | Intake Hanifold              | 539   | (Melhor)
|                   |------------------------------|-------|
| XACT              | XACT Streetlite Flwheel      | 220   |
|                   | XACT Profile Flywheel        | 245   | (Melhor)
|----------------------------------------------------------|

Suspensão:
¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Podes equipar as 3 melhores.

|==========================================================|
| Manufactura       | Parte                        | Preço |
|===================|==============================|=======|
| Koni              | Sport Shock Absorbers        | 125   | (Melhor)
|                   | Threaded Coil Suspension Kit | 1100  | (Melhor)
|                   |------------------------------|-------|
| Eibach            | Sportline Springs            | 55    |
|                   | Pro Kit Spring System        | 225   |
|                   | Anti-Roll Kit                | 350   | (Melhor)
|----------------------------------------------------------|

Exaustão:
¯¯¯¯¯¯¯¯
|==========================================================|
| Manufactura       | Parte                        | Preço |
|===================|==============================|=======|
| GReddy            | Euro Exhaust                 | 689   |
|                   | Evolution Exhaust            | 699   |
|                   | Street Performance Exhaust   | 700   |
|                   |------------------------------|-------|
| JIC Magic         | 505 S System                 | 599   |
|                   | Spec 90 Series               | 779   | (Melhor)
|----------------------------------------------------------|

Sistema de Nitro:
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
|==========================================================|
| Manufactura       | Parte                        | Preço |
|===================|==============================|=======|
| Holley            | Sportsman Fogger             | 543   |
|                   | Sport Compact Cry            | 600   |
|                   | Sport Compact Wet            | 750   |
|                   | Pro Race Fogger              | 1100  |
|                   |------------------------------|-------|
| Venom             | VCN 1000                     | 699   |
|                   | VCN 2000                     | 2000  | (Melhor)
|----------------------------------------------------------|

Turbos:
¯¯¯¯¯¯
Podes equipar as melhores peças.

|==========================================================|
| Manufactura       | Parte                        | Preço |
|===================|==============================|=======|
| GReddy            | Intercooler                  | 1200  | (Melhor)
|                   | T0-04                        | 2100  |
|                   | T0-05                        | 2400  |
|                   | T78                          | 4300  |
|                   |------------------------------|-------|
| HKS               | GT2540R                      | 1930  |
|                   | GT3075                       | 2700  |
|                   | TS1R SPL                     | 4225  | (Melhor)
|----------------------------------------------------------|

Electrónica:
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Podes equipar as melhores peças da electrónica.

|==========================================================|
| Manufactura       | Parte                        | Preço |
|===================|==============================|=======|
| Bosh              | Spark Plugs and Wires        | 50    | (Melhor)
|                   |------------------------------|-------|
| GReddy            | Performance Spark Plugs      | 25    |
|                   |------------------------------|-------|
| Venom             | 400 Performance Module       | 300   | (Melhor)
|                   |------------------------------|-------|
| MSD               | Blaster DIS Racing Coil      | 45    |
|                   | HVC II Coil                  | 130   | (Melhor)
|                   | 6A Ignition Control          | 164   |
|                   | Digital 7 Ignition           | 530   | (Melhor)
|----------------------------------------------------------|

Travões:
¯¯¯¯¯¯¯
|==========================================================|
| Manufactura       | Parte                        | Preço |
|===================|==============================|=======|
| Brembo            | Sport Drilled Discs          | 300   |
|                   | Sport Slotted Discs          | 300   |
|                   | Gran Turismo                 | 3000  | (Melhor)
|----------------------------------------------------------|

Pneus:
¯¯¯¯¯
|==========================================================|
| Manufactura       | Parte                        | Preço |
|===================|==============================|=======|
| BFGoodrich        | Comp T/A Drag Radial         | 600   |
|                   | g-Force T/A KOW              | 1000  | (Melhor)
|                   |------------------------------|-------|
| Yokohama          | AVS Sport                    | 800   |
|                   | Parada Spec-2                | 900   |
|----------------------------------------------------------|

Redução de peso:
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Só há apenas a que está em stock. Nenhuma em especial.

BodyKits:
¯¯¯¯¯¯¯¯
|==========================================================|
| Manufactura       | Parte                        | Preço |
|===================|==============================|=======|
| C-West            | BNR34 Bodykit                | 6210  |
|----------------------------------------------------------|

Alerons:
¯¯¯¯¯¯¯
Nota: Se puses-te o Bodykit e agora vais por um aleron, então o bodykit vai
desaparecer. Nenhum aleron aumenta o desempenho do teu carro.

|============================================================|
| Manufactura       | Parte                          | Preço |
|===================|================================|=======|
| Wings West        | Universal Touring Style        | 325   |
|                   | 30 Carbon 01 Wing Carbon Legs  | 760   |
|                   | 30 carbon 01 Wing Single Pylon | 900   |
|                   | 30 Carbon 02 Wing Carbon Legs  | 980   |
|                   | 30 Carbon 02 Wing Single Pylon | 980   |
|                   | 30 Carbon 02 Wing Scallo Legs  | 820   |
|                   | A1 Aluminum Wing Carbon Legs   | 600   |
|                   | A1 Aluminum Wing Scallo Legs   | 500   |
|                   |--------------------------------|-------|
| VeilSide          | GT Wing Type-1                 | 740   |
|                   | GT Wing Type-2                 | 590   |
|                   | GT Wing Type-3                 | 870   |
|                   |--------------------------------|-------|
| C-West            | GT Wing 1                      | 1800  |
|                   | GT Wing 2                      | 1500  |
|                   | GT Wing 3                      | 1750  |
|------------------------------------------------------------|

Neon:
¯¯¯¯
Só há um Neon (Custa 299). Para mudar a cor carrega no circulo.

Jantes:
¯¯¯¯¯¯
Isto dá muito trabalho a escrever!! Qualquer que seja a jante que escolheres,
o carro não vai modificar em termos de desempenho. Apenas muda fisicamente.
   ________________
  /                \
 | S H O W  R O O M |
  \________________/

Estão aqui os carros que podes comprar neste jogo. Os preços de venda são os
que estão na tabela, caso não equipem os vossos carros. Se fizerem alguma
modificação, o valor o carro vai ser outro.

Mitsubishi Motors:
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
|=======================================================|
|         Modelo                | Ano  | Compra | Venda |
|===============================|======|========|=======|
|Eclipse RS                     | 2004 | 18399  | 11039 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Eclipse GS                     | 2004 | 19449  | 11669 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Eclipse GT                     | 2002 | 21147  | 12688 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Eclipse GT                     | 2004 | 21649  | 12989 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Eclipse GS-T                   | 1999 | 23210  | 13926 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Eclipse GT-S                   | 2004 | 24649  | 14789 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Lancer Evolution VIII          | 2004 | 28987  | 17392 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Lancer Evolution VII GSR       | 2002 | 34999  | 20999 |
|-------------------------------------------------------|

Toyota:
¯¯¯¯¯¯
|=======================================================|
|         Modelo                | Ano  | Compra | Venda |
|===============================|======|========|=======|
|Sprinter Trueno                | 1985 | 13550  | 8130  |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Celica GT                      | 2000 | 16875  | 10125 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Celica GT                      | 2004 | 18085  | 10851 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Celica GT Action Package       | 2004 | 20050  | 12030 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Celica GT-S                    | 2000 | 21345  | 12807 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Celica GT-S                    | 2004 | 22055  | 13233 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|MR2 Spyder                     | 2002 | 23735  | 14241 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Celica GT-S Action Package     | 2004 | 24625  | 14775 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|MR2 Spyder                     | 2004 | 25410  | 16246 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Supra 3.0L SZ-R                | 1996 | 28300  | 16890 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Supra 3.0L RE                  | 1997 | 30900  | 18540 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Supra 3.0L SR Targa RE         | 1997 | 33500  | 20100 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Supra 3.0L RZ                  | 1996 | 36500  | 21900 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Supra 3.0L Twin Turbo          | 1997 | 36500  | 21900 |
|-------------------------------------------------------|

Volkswagen:
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
|=======================================================|
|         Modelo                | Ano  | Compra | Venda |
|===============================|======|========|=======|
|Golf GTI 1.8T                  | 2004 | 19250  | 11550 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Jetta GLS 2.0L                 | 2004 | 19460  | 11676 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Jetta GLS 1.8T                 | 2004 | 20940  | 12564 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Golf GTI VR6                   | 2004 | 22070  | 13242 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Jetta GLI 2.8L                 | 2004 | 23210  | 13926 |
|-------------------------------------------------------|

Subaru:
¯¯¯¯¯¯
|=======================================================|
|         Modelo                | Ano  | Compra | Venda |
|===============================|======|========|=======|
|Impreza 2.5 RS Sedan           | 2002 | 18995  | 11397 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Impreza WRX Sedan              | 2002 | 23995  | 14397 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Impreza STi Sedan              | 2002 | 57124  | 34274 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Impreza S202 Sedan             | 2002 | 71412  | 42847 |
|-------------------------------|------|--------|-------|

Lexus:
¯¯¯¯¯¯
|=======================================================|
|         Modelo                | Ano  | Compra | Venda |
|===============================|======|========|=======|
|IS 300 S-Speed                 | 2004 | 29980  | 17988 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|IS 300 S-Speed                 | 2004 | 31695  | 19017 |
|-------------------------------|------|--------|-------|

Mazda:
¯¯¯¯¯
|=======================================================|
|         Modelo                | Ano  | Compra | Venda |
|===============================|======|========|=======|
|RX-7 R1                        | 1993 | 22900  | 13740 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|RX-8                           | 2004 | 26680  | 16008 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|RX-8 Mazdaspeed Version        | 2004 | 33380  | 20028 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|RX-7 Spirit R Type A           | 2002 | 45000  | 27000 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|RX-7 Spirit R Type B           | 2002 | 45000  | 27000 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|RX-7 Type R Bathurst           | 2001 | 45000  | 27000 |
|-------------------------------|------|--------|-------|

Nissan:
¯¯¯¯¯¯
|=======================================================|
|         Modelo                | Ano  | Compra | Venda |
|===============================|======|========|=======|
|350Z                           | 2004 | 26930  | 16158 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|350Z Coupe Enthusiast          | 2004 | 28910  | 17346 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|350Z Coupe Performance         | 2004 | 31090  | 18654 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|350Z Coupe Touring             | 2004 | 33840  | 20304 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|350Z Coupe Track               | 2004 | 34750  | 20850 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Skyline GT-R                   | 1999 | 93000  | 55800 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Skyline GT-R V-Spec            | 1999 | 94000  | 56400 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Skyline GT-R V-Spec II         | 2000 | 95000  | 57000 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Skyline GT-R M-Spec            | 2001 | 97300  | 58380 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Skyline GT-R V-Spec II Nur     | 2002 | 115000 | 69000 |
|-------------------------------|------|--------|-------|
|Skyline GT-R M-Spec Nur        | 2002 | 118000 | 70800 | (Melhor)
|-------------------------------|------|--------|-------|

   _________________
  /                 \
 | W A R E H O U S E |
  \_________________/

Aqui podes escolher o carro e a rapariga com que queres andar. Também podes
ver videos delas. Cada uma tem 3 videos e para ganhares mais, basta ganhares
as series nos "Crew Meets". Nem em todas as "Crew Meets" dão para ganhar...


                       /====================\
                       | C R E W  M E E T S |
                       \====================/

Na lista abaixo, estão as condições necessárias para entrar.
   ______________________
  /                      \
 | T E A M  N E M E S I S |
  \______________________/

               |============================|
               | Respeito | Entrada | Motor |
|============================================|
| Series 1      | 0pts     |   1000  | 100hp |
| Series 2      | 2500pts  |   1500  | 125hp |
| Series 3      | 5000pts  |   2000  | 150hp |
|============================================|
   __________________
  /                  \
 | V R S  R A C I N G |
  \__________________/

               |============================|
               | Respeito | Entrada | Motor |
|============================================|
| Series 1      | 0pts     |   1000  | 100hp |
| Series 2      | 4000pts  |   1750  | 175hp |
| Series 3      | 9000pts  |   2500  | 250hp |
|============================================|
   ____________
  /            \
 | V F  C R E W |
  \____________/

               |============================|
               | Respeito | Entrada | Motor |
|============================================|
| Series 1      | 20000pts |   1750  | 175hp |
| Series 2      | 25000pts |   2500  | 250hp |
| Series 3      | 30000pts |   3250  | 325hp |
|============================================|
   ________________________________
  /                                \
 | S T R E E T  R E V O L U T I O N |
  \________________________________/

               |============================|
               | Respeito | Entrada | Motor |
|============================================|
| Series 1      | 27500pts |   2500  | 250hp |
| Series 2      | 32500pts |   3250  | 325hp |
| Series 3      | 37500pts |   4000  | 400hp |
|============================================|
   ___________________
  /                   \
 | L I G H T S P E E D |
  \___________________/

               |============================|
               | Respeito | Entrada | Motor |
|============================================|
| Series 1      | 45000pts |   3250  | 325hp |
| Series 2      | 50000pts |   4000  | 400hp |
| Series 3      | 55000pts |   4750  | 450hp |
|============================================|
   ______________________
  /                      \
 | N I T R O  X T R E M E |
  \______________________/

               |============================|
               | Respeito | Entrada | Motor |
|============================================|
| Series 1      | 65000pts |   4000  | 400hp |
| Series 2      | 71000pts |   4750  | 450hp |
| Series 3      | 77000pts |   5500  | 475hp |
|============================================|
   ________________________________
  /                                \
 | D E S E R T  S A N C T I O N E D |
  \________________________________/

Nesta crew não é preciso requesitos para entrar. Apenas precisas do motor.

Series 1 - 100hp
Series 2 - 200hp
Series 3 - 300hp
   _________________________________________
  /                                         \
 | S T O R M  D R A I N  S A N C T I O N E D |
  \_________________________________________/

A mesma coisa em cima.

Series 1 - 100hp
Series 2 - 200hp
Series 3 - 300hp


                   /====================================\
                   | R E S P E C T  C H A L L E N G E S |
                   \====================================/

Aiko: É muito simples: Aceleras ao máximo até encontrares um alto na estrada.
¯¯¯¯  Depois é so saltares e ganhares 10 pontos.

Angelica: É a mesma coisa que a Courtney só que conduz um Toyota Celica.
¯¯¯¯¯¯¯¯
Cherie: É igual ao da Neferteri.
¯¯¯¯¯¯
Christi: Esta aqui é muito fácil, apenas tens que andar à volta através dos
¯¯¯¯¯¯¯  checkpoints. São 12 checkpoint. Acaba dentro do tempo e ela é tua.

Courtney: Tens que seguir um Subaru Impreza. Não podes bater-lhe nem ficar
¯¯¯¯¯¯¯¯  muito longe do carro.

Flo: Igual ao da Kaila.
¯¯¯
Francine: Neste desafio aparecem todos os checkpoints e tens de fazer um
¯¯¯¯¯¯¯¯  circuito de modo a que apanhes todos dentro do tempo. Podes apanhar
         como quiseres, desde que seja dentro do tempo.

Kaila: Igual ao da Christi, só que são 10 checkpoints.
¯¯¯¯¯
Linda: Tens que ganhar 30 pontos em 30 segundos. Faz curvas rápido antes que
¯¯¯¯¯  o tempo acabe.

Meriah: Igual ao da Kaila, só que são 16 checkpoints.
¯¯¯¯¯¯
Michele: Tens que ganhar 10 pontos de respeito. Vai sempre em frente e faz a
¯¯¯¯¯¯¯  curva de modo a ganhares os pontos.

Natasha: Igual ao da Meriah, só que são 19 checkpoints.
¯¯¯¯¯¯¯
Neferteri: Nesta corrida tens que ir a um checkpoint e voltar ao mesmo sitio
¯¯¯¯¯¯¯¯¯  de onde começas-te dentro do tempo.

Rowena: Tens que ganhar 100 pontos de respeito em 1 minuto. Faz curvas, salta
¯¯¯¯¯¯  e ganha pontos até ela ser tua.

Sasha: Tens que fazer 35 pontos de respeito para ficares com ela. Eu usei
¯¯¯¯¯  nitro e fui para o meio da cidade fazer curvas e consegui ganhar.

Sharon: É a mesma coisa que a Angelica só que conduz um Mitsubishi Lancer
¯¯¯¯¯¯  Evolution VIII.

Tila: É a mesma coisa que a Francine.
¯¯¯¯
Tina: Neste aqui apenas tens que chegar ao checkpoint e já ganhas-te.
¯¯¯¯

                    /==================================\
                    | S T R E E T  C H A L L E N G E S |
                    \==================================/

As "Street Challenges" são várias corridas em que desafias o teu oponente.
Não dou mais informações porque as corridas estão sempre a repetir. Os
oponentes são os mesmos dependendo da parte do mapa.


                         /========================\
                         | C R U I S E  Z O N E S |
                         \========================/

Não tem nada de especial. Vês o teu carro a andar através da cidade. Há 3
cruize zones ao todo: "Parkway", "Sunset" e "Santa".


                       |=====================|=======|
                       |         V           |srs_arc|
                       | A R C A D E M O D E |=======|
                       |=====================|

Aqui explico o que podes fazer em cada uma das opções no modo arcada.

   _________________
  /                 \
 | Q U I C K R A C E |
  \_________________/

Não tem nada de especial. É apenas uma corrida normal... :|
Escolhes o carro, a transmissão, o teu nivel de dificuldade e depois a pista..

   ___________________
  /                   \
 | C H E C K P O I N T |
  \___________________/

O objectivo deste jogo é passares pelos checkpoints. Cada checkpoint dá 15seg.
Tens que apanhar todos os checkpoints antes que o tempo acabe.

   ______________
  /              \
 | I R O N  M A N |
  \______________/

Aqui tens que passar por vários rounds. O nitro não recarrega de round para
round, por isso vê-lá se poupas para as alturas dificeis. Para cada dificulda-
de, há um número determinado de rounds. No modo fácil há 3 rounds, no médio
são 7 rounds e no modo difícil são 12 rounds.

   ____________________
  /                    \
 | S P E E D  T R I A L |
  \____________________/

É simplesmente um "time trial" em que bates o teu próprio recorde.


                       |=====================|=======|
                       |         V I         |srs_cre|
                       |   C R E D I T O S   |=======|
                       |=====================|

Agradeço:

-à Namco por fazer este jogo espectacular, que para mim é o melhor do momento,
até chegar o Need for Speed Underground 2 (que espero que seja bom);

-ao pessoal do Gamefaqs por colocarem o meu FAQ/Walkthroug no site;

-e a mim claro, que perdi um pouco de tempo a fazer este FAQ/Walkthrough.