ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA

_____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|          Romance of the Three Kingdoms I (NES) - General Statistics         |
|                  Version 1.0 - Last Updated August 11, 2013                 |
|                         By Russ1Z ([email protected])                        |
|_____________________________________________________________________________|


This FAQ details the stats for all 255 generals, taken from the game ROM file.
Some values can change during the course of the game as a result of actions
taken by players or the game AI.


--------------------
General Statistics
--------------------

Name   : name of the general
Bir    : year of birth
Hea    : health stat
IQ     : intelligence stat
Pow    : power stat
Cha    : charm stat
Luck   : luck stat
Loy    : loyalty of general
Nav    : naval ability
Men    : number of men in general's army

========================================================================
| Name        | Bir | Hea |  IQ | Pow | Cha | Luck | Loy | Nav |  Men  |
========================================================================
| Bao Long    | 162 | 85  |  27 |  45 |  27 |  32  |  51 | Yes |  1000 |
| Bao Xin     | 152 | 74  |  16 |  38 |  16 |  17  |  67 | No  |  1700 |
| Bu Zhi      | 179 | 71  |  73 |  44 |  48 |  90  |  92 | Yes |   900 |
------------------------------------------------------------------------
| Cai He      | 179 | 79  |  40 |  37 |  23 |  19  |  89 | Yes |   700 |
| Cai Mao     | 154 | 87  |  77 |  79 |  79 |  95  |  76 | Yes |  2000 |
| Cai Yong    | 128 | 32  |  91 |  16 |  15 |  16  | 100 | No  |   100 |
| Cai Zhong   | 181 | 76  |  37 |  39 |  18 |  19  |  90 | Yes |   700 |
| Cao Ang     | 174 | 61  |  59 |  61 |  92 |  16  |  99 | No  |   700 |
| Cao Bao     | 144 | 45  |  27 |  18 |  15 |  20  |  28 | Yes |   100 |
| Cao Cao     | 154 | 88  |  93 |  94 | 100 |  97  | 100 | Yes | 10000 |
| Cao Chun    | 169 | 82  |  25 |  65 |  87 |  40  |  92 | No  |  2000 |
| Cao Hong    | 160 | 76  |  29 |  48 |  85 |  33  |  95 | Yes |   900 |
| Cao Pi      | 185 | 85  |  74 |  92 |  97 |  92  |  98 | Yes |   800 |
| Cao Ren     | 159 | 74  |  64 |  56 |  87 |  59  |  89 | Yes |  1100 |
| Cao Rui     | 195 | 81  |  84 |  41 |  95 |  89  |  94 | Yes |  1000 |
| Cao Xiu     | 182 | 88  |  43 |  60 |  91 |  46  |  95 | Yes |  1700 |
| Cao Zhen    | 184 | 84  |  78 |  79 |  90 |  75  |  90 | Yes |  1500 |
| Cao Zhi     | 191 | 74  |  92 |  42 |  97 |  30  |  93 | Yes |   900 |
| Chen Deng   | 149 | 65  |  73 |  25 |  38 |  41  |  85 | No  |  1900 |
| Chen Gong   | 153 | 69  |  89 |  28 |  33 |  16  |  12 | No  |   100 |
| Chen Gui    | 124 | 22  |  82 |  15 |  26 |  67  |  87 | No  |   500 |
| Chen Ji     | 159 | 81  |  26 |  39 |  19 |  86  |  79 | No  |   700 |
| Chen Lan    | 160 | 79  |  31 |  66 |  25 |  90  |  31 | Yes |   600 |
| Chen Lin    | 159 | 65  |  83 |  23 |  37 |  76  |  69 | No  |   100 |
| Chen Qiao   | 149 | 98  |  80 |  22 |  16 |  40  |  90 | No  |   300 |
| Chen Qun    | 186 | 73  |  95 |  31 |  61 |  93  |  89 | No  |   700 |
| Chen Wu     | 164 | 85  |  58 |  70 |  28 |  75  |  90 | Yes |  1100 |
| Chen Xi     | 174 | 67  |  23 |  64 |  34 |  44  |  85 | Yes |   900 |
| Chen Ying   | 166 | 89  |  19 |  57 |  40 |  68  |  73 | Yes |   900 |
| Cheng Pu    | 159 | 74  |  84 |  41 |  76 |  95  |  90 | No  |   500 |
| Cheng Yi    | 174 | 82  |  37 |  45 |  24 |  21  |  82 | Yes |  1000 |
| Cheng Yin   | 172 | 79  |  41 |  60 |  27 |  24  |  81 | Yes |  1000 |
| Cheng Yu    | 164 | 55  |  92 |  35 |  44 |  45  |  81 | No  |   200 |
========================================================================

========================================================================
| Name        | Bir | Hea |  IQ | Pow | Cha | Luck | Loy | Nav | Men   |
========================================================================
| Deng Lan    | 172 | 74  |  59 |  33 |  30 |  30  |  81 | No  |   700 |
| Deng Zhi    | 195 | 90  |  85 |  34 |  30 |  38  |  87 | No  |   500 |
| Dian Wei    | 159 | 95  |  28 |  96 |  32 |  19  |  96 | Yes |   500 |
| Ding Feng   | 160 | 81  |  81 |  22 |  29 |  47  |  90 | No  |  1100 |
| Dong Min    | 148 | 87  |  44 |  41 |  87 |  71  |  89 | No  |  1000 |
| Dong Yun    | 163 | 82  |  86 |  20 |  65 |  79  |  94 | No  |   500 |
| Dong Zhuo   | 142 | 73  |  58 |  91 |  96 |  61  | 100 | Yes | 20000 |
------------------------------------------------------------------------
| Fa Zheng    | 174 | 78  |  87 |  44 |  71 |  34  |  63 | Yes |   500 |
| Fan Chou    | 152 | 89  |  28 |  84 |  55 |  91  |  87 | No  |  7000 |
| Fan Zhang   | 163 | 87  |  29 |  65 |  72 |  74  |  93 | Yes |  1300 |
| Fei Hui     | 167 | 71  |  79 |  17 |  51 |  49  |  97 | No  |   600 |
| Fu Gan      | 167 | 76  |  81 |  28 |  20 |  72  |  88 | No  |   800 |
| Fu Ren      | 172 | 69  |  25 |  52 |  21 |  30  |  51 | Yes |   800 |
------------------------------------------------------------------------
| Gan Jin     | 158 | 82  |  20 |  72 |  25 |  28  |  85 | Yes |  1000 |
| Gan Ning    | 174 | 87  |  52 |  94 |  69 |  85  |  55 | Yes |  1000 |
| Gao Ding    | 172 | 82  |  15 |  63 |  77 |  58  |  82 | No  |  1900 |
| Gao Lan     | 158 | 74  |  31 |  49 |  40 |  92  |  45 | Yes |   700 |
| Gao Pei     | 169 | 79  |  40 |  59 |  49 |  90  |  79 | Yes |  1000 |
| Gong Zhi    | 157 | 71  |  65 |  32 |  52 |  93  |  89 | No  |  1300 |
| Gongsun Zan | 152 | 84  |  67 |  70 |  89 |  28  | 100 | Yes | 20000 |
| Gou Yu      | 162 | 65  |  96 |  24 |  37 |  22  |  92 | No  |   100 |
| Gou Zhi     | 170 | 65  |  67 |  36 |  70 |  29  |  96 | No  |   400 |
| Gu Yong     | 167 | 71  |  75 |  23 |  66 |  94  |  93 | No  |  1500 |
| Guan Ping   | 179 | 93  |  53 |  77 |  79 |  59  |  95 | Yes |   600 |
| Guan Suo    | 191 | 87  |  57 |  81 |  74 |  83  |  94 | Yes |   600 |
| Guan Xing   | 187 | 82  |  53 |  77 |  49 |  73  |  96 | Yes |   700 |
| Guan Yu     | 161 | 96  |  83 |  99 |  70 |  39  | 100 | Yes |   500 |
| Guo Huai    | 176 | 74  |  48 |  50 |  45 |  76  |  93 | No  |   600 |
| Guo Jia     | 164 | 41  |  97 |  19 |  80 |  17  |  98 | No  |   200 |
| Guo Tu      | 153 | 89  |  43 |  90 |  16 |  85  |  88 | No  |  1200 |
| Guo Xi      | 145 | 63  |  37 |  59 |  60 |  31  |  79 | Yes | 20000 |
========================================================================

========================================================================
| Name        | Bir | Hea |  IQ | Pow | Cha | Luck | Loy | Nav |  Men  |
========================================================================
| Han Dang    | 155 | 82  |  47 |  54 |  59 |  49  |  87 | Yes |   900 |
| Han Sui     | 161 | 71  |  57 |  69 |  31 |  33  |  81 | Yes |   800 |
| Han Xian    | 158 | 74  |  19 |  47 |  62 |  73  |  23 | No  |   900 |
| Han Xuan    | 154 | 81  |  72 |  31 |  86 |  74  |  88 | No  |  2500 |
| Hao Zhao    | 178 | 88  |  72 |  88 |  80 |  98  |  97 | Yes |   800 |
| Hou Cheng   | 157 | 89  |  46 |  81 |  55 |  93  |  82 | Yes |   800 |
| Hou Xuan    | 174 | 71  |  51 |  77 |  68 |  70  |  74 | Yes |  1000 |
| Hu Zhen     | 157 | 82  |  24 |  48 |  39 |  87  |  89 | No  |  5000 |
| Hua Xin     | 169 | 65  |  72 |  27 |  23 |  87  |  78 | No  |   300 |
| Hua Xiong   | 154 | 78  |  29 |  90 |  69 |  20  |  82 | Yes | 20000 |
| Huang Gai   | 149 | 92  |  54 |  87 |  56 |  85  |  88 | Yes |  1100 |
| Huang Ouan  | 161 | 61  |  76 |  29 |  29 |  27  |  97 | No  |  1000 |
| Huang Zhong | 147 | 84  |  68 |  96 |  80 |  97  |  95 | Yes |  1700 |
| Huang Zu    | 151 | 79  |  21 |  64 |  54 |  91  |  87 | Yes |  1500 |
------------------------------------------------------------------------
| Ji Ling     | 154 | 82  |  24 |  57 |  59 |  46  |  74 | Yes |  1500 |
| Jia Kui     | 164 | 67  |  79 |  21 |  47 |  77  |  95 | No  |   400 |
| Jia Xu      | 157 | 55  |  94 |  19 |  19 |  89  |  20 | No  |   700 |
| Jian Yong   | 176 | 76  |  75 |  22 |  29 |  35  |  79 | No  |   300 |
| Jiang Gan   | 175 | 78  |  73 |  16 |  18 |  43  |  89 | No  |   200 |
| Jiang Qin   | 166 | 89  |  59 |  78 |  55 |  55  |  89 | Yes |   800 |
| Jiang Wan   | 185 | 61  |  78 |  28 |  66 |  70  |  94 | No  |  1700 |
| Jiang Wei   | 206 | 89  |  97 |  80 |  73 |  80  |  93 | Yes |   500 |
| Jin Xuan    | 149 | 71  |  55 |  37 |  44 |  48  |  87 | No  |  3000 |
| Ju Shou     | 155 | 85  |  88 |  56 |  53 |  21  |  95 | Yes |   700 |
------------------------------------------------------------------------
| Kan Ze      | 158 | 53  |  65 |  35 |  52 |  39  |  89 | No  |   500 |
| Kong Rong   | 154 | 84  |  61 |  82 |  50 |  77  | 100 | Yes | 10000 |
| Kuai Yue    | 156 | 74  |  88 |  20 |  43 |  34  |  78 | No  |   300 |
========================================================================

========================================================================
| Name        | Bir | Hea |  IQ | Pow | Cha | Luck | Loy | Nav |  Men  |
========================================================================
| Lei Bo      | 159 | 65  |  42 |  67 |  35 |  62  |  37 | Yes |   500 |
| Lei Tong    | 172 | 84  |  41 |  90 |  47 |  41  |  90 | Yes |  4500 |
| Li Dian     | 160 | 87  |  38 |  49 |  71 |  33  |  88 | No  |  1000 |
| Li Feng     | 156 | 88  |  28 |  33 |  38 |  53  |  87 | No  |  1700 |
| Li Jue      | 147 | 74  |  43 |  46 |  82 |  43  |  76 | Yes | 20000 |
| Li Ru       | 149 | 35  |  91 |  29 |  33 |  44  |  74 | No  |  1000 |
| Li Su       | 155 | 71  |  26 |  58 |  17 |  51  |  19 | No  |  5000 |
| Li Yan      | 170 | 53  |  38 |  40 |  21 |  44  |  76 | No  |   800 |
| Li Zhan     | 175 | 74  |  45 |  54 |  76 |  50  |  65 | Yes |  1000 |
| Liang Gang  | 176 | 73  |  23 |  73 |  17 |  25  |  73 | Yes |  1000 |
| Liang Ji    | 158 | 89  |  38 |  40 |  62 |  20  |  89 | No  |   900 |
| Liang Xing  | 159 | 85  |  17 |  38 |  48 |  72  |  84 | No  |  1400 |
| Liao Hua    | 164 | 85  |  50 |  51 |  58 |  82  |  93 | Yes |  1300 |
| Ling Tong   | 166 | 85  |  55 |  68 |  63 |  56  |  93 | Yes |  1600 |
| Liu Ba      | 180 | 85  |  82 |  62 |  46 |  66  |  98 | No  |  1200 |
| Liu Bei     | 160 | 85  |  95 |  63 |  99 |  71  | 100 | Yes |   500 |
| Liu Biao    | 151 | 41  |  74 |  46 |  95 |  25  | 100 | Yes | 10000 |
| Liu Chan    | 206 | 71  |  34 |  24 |  93 |  81  |  95 | No  |  1000 |
| Liu Coing   | 190 | 74  |  62 |  78 |  93 |  60  |  93 | No  |   700 |
| Liu Dai     | 155 | 87  |  34 |  67 |  25 |  67  |  89 | Yes |  1200 |
| Liu Du      | 144 | 76  |  42 |  40 |  67 |  56  |  69 | No  |  1500 |
| Liu Feng    | 189 | 85  |  71 |  43 |  81 |  96  |  94 | No  |   600 |
| Liu Gong    | 159 | 89  |  17 |  38 |  20 |  99  |  89 | No  |   900 |
| Liu Gui     | 173 | 73  |  47 |  50 |  67 |  49  |  89 | Yes |  1800 |
| Liu Li      | 217 | 76  |  83 |  26 |  51 |  66  |  97 | No  |  1000 |
| Liu Qi      | 179 | 89  |  92 |  30 |  84 |  18  |  97 | Yes |  1300 |
| Liu Xun     | 189 | 87  |  45 |  60 |  88 |  37  |  98 | Yes |  3000 |
| Liu Yan     | 136 | 57  |  84 |  32 |  95 |  61  | 100 | Yes |  5000 |
| Liu Yan     | 165 | 79  |  46 |  50 |  58 |  63  |  74 | Yes |  1500 |
| Liu Yao     | 150 | 71  |  56 |  17 |  43 |  54  | 100 | Yes |  1000 |
| Liu Ye      | 152 | 85  |  74 |  25 |  57 |  24  |  88 | No  |   300 |
| Liu Yong    | 215 | 82  |  66 |  21 |  37 |  52  |  98 | No  |  1000 |
| Liu Zhang   | 157 | 74  |  70 |  51 |  94 |  60  |  99 | Yes |  2000 |
| Lu Bu       | 154 | 82  |  21 | 100 |  86 |  24  |  32 | Yes | 20000 |
| Lu Fan      | 163 | 74  |  77 |  31 |  26 |  92  |  22 | No  |   800 |
| Lu Ji       | 169 | 78  |  68 |  33 |  38 |  65  |  85 | No  |  1000 |
| Lu Kai      | 163 | 88  |  68 |  21 |  36 |  81  |  94 | No  |   500 |
| Lu Kuang    | 161 | 74  |  23 |  81 |  36 |  87  |  45 | Yes |   900 |
| Lu Meng     | 177 | 79  |  90 |  47 |  82 |  83  |  96 | Yes |  1100 |
| Lu Qian     | 158 | 87  |  25 |  73 |  35 |  36  |  89 | No  |   900 |
| Lu Su       | 172 | 89  |  95 |  42 |  76 |  58  |  94 | No  |  1000 |
| Lu Xiang    | 163 | 71  |  26 |  73 |  61 |  69  |  61 | Yes |   800 |
| Lu Xun      | 183 | 89  |  93 |  83 |  68 |  57  |  93 | Yes |  1000 |
========================================================================

========================================================================
| Name        | Bir | Hea |  IQ | Pow | Cha | Luck | Loy | Nav |  Men  |
========================================================================
| Ma Chao     | 178 | 89  |  62 |  98 |  84 |  63  |  97 | Yes |  1500 |
| Ma Dai      | 179 | 90  |  69 |  87 |  85 |  84  |  90 | Yes |  1200 |
| Ma Liang    | 170 | 52  |  93 |  47 |  44 |  48  |  94 | No  |   500 |
| Ma Lin      | 180 | 71  |  51 |  55 |  77 |  23  |  95 | No  |  1100 |
| Ma Su       | 177 | 88  |  61 |  55 |  88 |  64  |  89 | Yes |   700 |
| Ma Teng     | 159 | 95  |  48 |  97 |  96 |  38  | 100 | Yes | 15000 |
| Ma Tie      | 184 | 79  |  56 |  68 |  82 |  26  |  92 | No  |   900 |
| Ma Wan      | 174 | 89  |  27 |  58 |  45 |  54  |  69 | Yes |  1000 |
| Ma Yan      | 158 | 73  |  40 |  43 |  62 |  63  |  73 | Yes |  1000 |
| Man Chong   | 169 | 82  |  55 |  51 |  45 |  68  |  96 | Yes |  2000 |
| Mao Jie     | 160 | 82  |  20 |  52 |  24 |  18  |  84 | Yes |  1000 |
| Meng Da     | 171 | 82  |  77 |  71 |  68 |  43  |  41 | Yes |   800 |
| Meng Huo    | 176 | 96  |  16 |  93 |  50 |  69  |  22 | Yes |  4000 |
| Meng You    | 179 | 89  |  14 |  83 |  42 |  41  |  20 | No  |  2100 |
| Mi Fang     | 169 | 93  |  39 |  85 |  36 |  65  |  65 | Yes |  1300 |
| Mi Zhu      | 164 | 88  |  76 |  34 |  52 |  77  |  89 | No  |   800 |
------------------------------------------------------------------------
| Niu Jin     | 171 | 87  |  15 |  89 |  47 |  55  |  76 | No  |   500 |
------------------------------------------------------------------------
| Pang De     | 178 | 88  |  87 |  44 |  71 |  32  |  74 | Yes |  1300 |
| Pang Tong   | 178 | 74  |  98 |  71 |  78 |  23  |  93 | No  |   700 |
------------------------------------------------------------------------
| Qiao Zhou   | 166 | 85  |  67 |  43 |  39 |  68  |  92 | No  |   600 |
| Quan Cong   | 172 | 73  |  22 |  52 |  53 |  82  |  89 | No  |   700 |
------------------------------------------------------------------------
| Sha Ke      | 166 | 74  |  14 |  89 |  56 |  45  |  84 | No  |  2700 |
| Shang Chong | 175 | 89  |  39 |  85 |  83 |  96  |  89 | Yes |   900 |
| Shen Pei    | 158 | 93  |  32 |  66 |  78 |  32  |  98 | No  |   800 |
| Sima Shi    | 204 | 79  |  75 |  88 |  89 |  97  |  87 | Yes |  1500 |
| Sima Yi     | 179 | 88  |  98 |  83 |  91 |  99  |  84 | Yes |  2400 |
| Sima Zhao   | 206 | 85  |  85 |  80 |  85 | 100  |  82 | Yes |  1500 |
| Song Qian   | 156 | 74  |  36 |  59 |  60 |  28  |  84 | Yes |   700 |
| Song Xian   | 167 | 65  |  30 |  66 |  72 |  15  |  93 | Yes |  1000 |
| Sun Ce      | 174 | 65  |  89 |  98 |  99 |  17  |  97 | Yes |  1900 |
| Sun Gan     | 164 | 79  |  78 |  36 |  34 |  52  |  92 | No  |  1500 |
| Sun Huan    | 196 | 88  |  32 |  85 |  88 |  84  |  97 | No  |   700 |
| Sun Jian    | 155 | 37  |  85 |  96 |  98 |  26  | 100 | Yes |  5000 |
| Sun Quan    | 181 | 93  |  94 |  93 |  99 |  99  |  96 | Yes |  3000 |
| Sun Yi      | 186 | 76  |  18 |  64 |  54 |  78  |  89 | No  |   500 |
| Sun Yu      | 187 | 81  |  63 |  61 |  92 |  71  |  96 | Yes |   900 |
------------------------------------------------------------------------
| Taishi Ci   | 169 | 88  |  47 |  97 |  84 |  34  |  97 | Yes |   800 |
| Tao Qian    | 129 | 28  |  76 |  15 |  75 |  29  | 100 | Yes |   500 |
| Tian Feng   | 159 | 87  |  82 |  62 |  46 |  23  |  93 | Yes |  1100 |
========================================================================

========================================================================
| Name        | Bir | Hea |  IQ | Pow | Cha | Luck | Loy | Nav |  Men  |
========================================================================
| Wang Can    | 165 | 82  |  87 |  19 |  26 |  47  |  78 | No  |   200 |
| Wang Lang   | 151 | 65  |  69 |  17 |  75 |  29  | 100 | Yes |  1500 |
| Wang Lei    | 159 | 63  |  62 |  26 |  20 |  35  |  99 | No  |   200 |
| Wang Ping   | 181 | 69  |  48 |  68 |  22 |  46  |  94 | Yes |   800 |
| Wang Shuang | 179 | 93  |  15 |  95 |  42 |  65  |  93 | No  |   900 |
| Wei Pin     | 173 | 88  |  22 |  84 |  64 |  83  |  95 | Yes |   700 |
| Wei Xu      | 155 | 65  |  33 |  74 |  41 |  54  |  76 | Yes |   700 |
| Wei Yang    | 174 | 89  |  41 |  94 |  69 |  73  |  34 | Yes |   700 |
| Wen Chou    | 160 | 95  |  18 |  95 |  57 |  78  |  85 | Yes |   900 |
| Wu Ban      | 170 | 85  |  64 |  70 |  63 |  42  |  89 | Yes |  1400 |
| Wu Lan      | 169 | 89  |  44 |  81 |  73 |  57  |  88 | Yes |  5000 |
| Wu Yi       | 145 | 59  |  66 |  79 |  90 |  50  |  95 | Yes |  2000 |
------------------------------------------------------------------------
| Xiahou De   | 179 | 73  |  49 |  54 |  67 |  57  |  94 | Yes |  1000 |
| Xiahou Dun  | 156 | 89  |  64 |  82 |  79 |  67  |  82 | Yes |  1500 |
| Xiahou Mao  | 176 | 84  |  35 |  58 |  59 |  56  |  89 | Yes |  1000 |
| Xiahou Xi   | 184 | 84  |  46 |  76 |  54 |  37  |  93 | Yes |  1300 |
| Xiahou Yuan | 157 | 82  |  60 |  92 |  74 |  37  |  87 | Yes |  1500 |
| Xin Pi      | 168 | 89  |  35 |  74 |  78 |  40  |  88 | Yes |   900 |
| Xiong Rong  | 168 | 74  |  16 |  80 |  41 |  26  |  74 | No  |  1000 |
| Xu Huang    | 169 | 90  |  56 |  91 |  65 |  88  |  55 | Yes |  5000 |
| Xu Jing     | 168 | 74  |  79 |  26 |  51 |  88  |  96 | No  |   700 |
| Xu Long     | 146 | 78  |  34 |  39 |  75 |  80  |  85 | Yes | 10000 |
| Xu Sheng    | 176 | 79  |  49 |  86 |  56 |  91  |  95 | Yes |  1400 |
| Xu Shou     | 157 | 71  |  88 |  42 |  31 |  72  |  49 | No  |   500 |
| Xu Shu      | 172 | 81  |  96 |  37 |  81 |  95  |  97 | No  |   100 |
| Xu Zhu      | 169 | 98  |  19 |  98 |  19 |  21  |  97 | Yes |   500 |
| Xue Zong    | 172 | 53  |  50 |  32 |  23 |  62  |  87 | No  |   900 |
| Xun You     | 166 | 65  |  89 |  27 |  48 |  45  |  87 | No  |   200 |
------------------------------------------------------------------------
| Yan Jun     | 168 | 81  |  61 |  34 |  27 |  51  |  85 | No  |   700 |
| Yan Liang   | 154 | 89  |  21 |  89 |  64 |  27  |  89 | Yes |  1000 |
| Yan Pu      | 162 | 65  |  65 |  30 |  30 |  64  |  82 | No  |  3000 |
| Yan Yan     | 160 | 85  |  70 |  88 |  32 |  76  |  87 | Yes |  3700 |
| Yang Biao   | 150 | 78  |  69 |  30 |  34 |  31  |  93 | No  |   700 |
| Yang Feng   | 157 | 79  |  51 |  61 |  77 |  58  |  34 | Yes |  5000 |
| Yang Huai   | 166 | 76  |  45 |  75 |  63 |  42  |  85 | Yes |  1500 |
| Yang Qiu    | 173 | 87  |  36 |  67 |  35 |  47  |  53 | Yes |  1000 |
| Yang Song   | 163 | 69  |  33 |  53 |  58 |  55  |  32 | Yes |  2000 |
| Yang Xiu    | 187 | 61  |  96 |  24 |  22 |  15  |  88 | No  |   100 |
| Yang Yi     | 182 | 78  |  71 |  23 |  65 |  42  |  84 | No  |   600 |
| Yi Ji       | 161 | 74  |  86 |  18 |  28 |  75  |  94 | No  |   300 |
| Yong Kai    | 159 | 73  |  49 |  76 |  73 |  94  |  67 | Yes |  3300 |
| Yu Fan      | 163 | 74  |  81 |  35 |  39 |  53  |  82 | No  |   400 |
| Yuan Shang  | 169 | 82  |  63 |  87 |  98 |  61  |  96 | Yes |  2400 |
| Yuan Shao   | 144 | 35  |  54 |  82 |  98 |  86  | 100 | Yes |  2300 |
| Yuan Shu    | 153 | 89  |  60 |  95 |  95 |  60  | 100 | Yes | 20000 |
| Yuan Tan    | 164 | 76  |  57 |  69 |  94 |  38  |  97 | Yes |  1300 |
| Yuan Xi     | 165 | 73  |  52 |  46 |  89 |  22  |  99 | No  |  1200 |
| Yuan Yin    | 162 | 71  |  63 |  25 |  92 |  50  |  98 | No  |  1100 |
| Yue Jin     | 158 | 79  |  33 |  53 |  40 |  53  |  76 | Yes |   500 |
========================================================================

========================================================================
| Name        | Bir | Hea |  IQ | Pow | Cha | Luck | Loy | Nav |  Men  |
========================================================================
| Zhang Bao   | 188 | 94  |  30 |  97 |  42 |  62  |  96 | Yes |   700 |
| Zhang Cen   | 159 | 85  |  24 |  65 |  28 |  52  |  76 | Yes |  5000 |
| Zhang Fei   | 166 | 98  |  32 |  99 |  33 |  36  | 100 | Yes |   500 |
| Zhang He    | 166 | 94  |  52 |  86 |  32 |  98  |  41 | Yes |   900 |
| Zhang Heng  | 177 | 69  |  31 |  74 |  18 |  18  |  84 | Yes |  1000 |
| Zhang Ji    | 143 | 45  |  70 |  29 |  17 |  22  |  73 | No  |  1600 |
| Zhang Ji    | 161 | 85  |  60 |  55 |  49 |  82  |  94 | Yes |   800 |
| Zhang Kuang | 171 | 65  |  90 |  27 |  66 |  94  |  89 | No  |   300 |
| Zhang Lu    | 160 | 74  |  80 |  71 |  93 |  64  |  82 | Yes |  8000 |
| Zhang Miao  | 154 | 82  |  20 |  48 |  57 |  78  |  61 | Yes |  1000 |
| Zhang Ren   | 168 | 82  |  66 |  92 |  83 |  59  |  96 | Yes |  1700 |
| Zhang Song  | 169 | 73  |  91 |  36 |  81 |  27  |  61 | No  |   400 |
| Zhang Wei   | 164 | 88  |  35 |  75 |  22 |  86  |  81 | Yes |  3000 |
| Zhang Xun   | 155 | 89  |  17 |  63 |  72 |  80  |  78 | Yes |   900 |
| Zhang Yi    | 156 | 84  |  44 |  49 |  24 |  51  |  45 | Yes |  1000 |
| Zhang Yun   | 162 | 73  |  71 |  62 |  41 |  81  |  74 | Yes |  1100 |
| Zhang Zhao  | 164 | 76  |  98 |  18 |  91 |  89  |  93 | No  |   500 |
| Zhao Fan    | 158 | 67  |  36 |  53 |  53 |  66  |  76 | Yes |  3000 |
| Zhao Yun    | 155 | 95  |  90 |  99 |  86 |  96  |  93 | Yes |   500 |
| Zhong Jin   | 167 | 82  |  22 |  57 |  31 |  31  |  88 | Yes |  1800 |
| Zhong Yao   | 159 | 61  |  80 |  16 |  43 |  36  |  89 | No  |   500 |
| Zhou Cang   | 168 | 89  |  30 |  84 |  83 |  88  |  84 | Yes |  1500 |
| Zhou Liao   | 163 | 87  |  86 |  93 |  74 |  98  |  85 | Yes |  1200 |
| Zhou Tai    | 162 | 84  |  53 |  86 |  64 |  79  |  87 | Yes |  1000 |
| Zhou Xiu    | 153 | 81  |  50 |  76 |  90 |  74  |  55 | Yes |  3000 |
| Zhou Yu     | 174 | 74  |  97 |  56 |  94 |  25  |  94 | Yes |  2500 |
| Zhu Bao     | 177 | 87  |  18 |  72 |  46 |  39  |  61 | Yes |  2200 |
| Zhu Huan    | 175 | 89  |  54 |  78 |  50 |  48  |  85 | Yes |   700 |
| Zhu Jun     | 149 | 82  |  58 |  69 |  60 |  69  |  89 | Yes |   600 |
| Zhu Ling    | 171 | 87  |  39 |  75 |  61 |  79  |  92 | Yes |   900 |
| Zhu Zhi     | 154 | 78  |  42 |  45 |  21 |  35  |  96 | No  |   600 |
| Zhuge Jin   | 173 | 84  |  94 |  20 |  70 |  70  |  98 | No  |   500 |
| Zhuge Liang | 181 | 69  | 100 |  72 |  97 |  84  |  99 | Yes |  2000 |
========================================================================