"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""
'||''''| '|| ||
|| . || .... ... .... ... ... .. ...
||''| || '|. | ||. ' || .| '|. || ||
|| || '|.| . '|.. || || || || ||
.||.....| .||. '| |'..|' .||. '|..|' .||. ||.
.. |
''
Characters/Magic/Equipment Guide
NES 19
Version: 1.01 released on the 1st of November 2008
Author: odino
http://www.gamefaqs.com/features/recognition/47976.html
This guide is EXCLUSIVELY available at GameFAQs.
This guide uses Shift-JIS to display Japanese characters in .txt form. If you
cannot see them automatically and just see some garbled font, set your browser
encoding or file viewer manually. It is recommended that you view the file in a
fixed font such as Courier New as some of the tables with Shift-JIS will look
odd without it.
===============================================================================
CHARACTERS
===============================================================================
-----------------.
| Minos: (ミノス) |
|-----------------------------------------------------------------------------.
|LV| EXP | HP | MP | STR| DEX| CHA| INT| Magic Gained |
|--+-------+----+----+----+----+----+----+------------------------------------|
| 1| -| 10| 12| 12| 1| 7| 13| Spark (スパーク), Heal (ヒール) |
| 2| 60| 13| 14| 14| 2| 7| 14| |
| 3| 200| 15| 17| 16| 3| 8| 15| |
| 4| 500| 18| 19| 18| 3| 9| 16| |
| 5| 1000| 22| 21| 20| 4| 9| 18| |
| 6| 1500| 27| 23| 22| 5| 10| 19| |
| 7| 2000| 30| 25| 25| 6| 10| 20| Confuse (コーンヒューズ) |
| 8| 2500| 35| 28| 28| 7| 11| 22| |
| 9| 3000| 41| 33| 30| 8| 12| 23| |
|10| 3500| 47| 37| 33| 10| 13| 24| |
|11| 4000| 52| 40| 35| 12| 14| 25| Inspect (インスペクト) |
|12| 4700| 58| 42| 38| 13| 16| 26| |
|13| 5500| 65| 43| 40| 14| 17| 27| |
|14| 6500| 72| 45| 43| 15| 18| 29| |
|15| 7500| 79| 46| 46| 17| 20| 30| Slow (スロー) |
|16| 8500| 87| 47| 49| 19| 22| 31| |
|17| 10000| 95| 50| 52| 20| 23| 32| |
|18| 11500| 103| 52| 56| 22| 25| 33| |
|19| 13000| 112| 55| 60| 24| 27| 35| Sleep (スリープ) |
|20| 15000| 120| 57| 63| 27| 28| 36| |
|21| 16500| 128| 60| 67| 29| 30| 38| |
|22| 18000| 136| 63| 71| 32| 32| 39| |
|23| 19500| 144| 66| 75| 34| 35| 40| Blit (ブリッツ) |
|24| 21000| 152| 68| 79| 36| 37| 42| |
|25| 22500| 161| 70| 83| 39| 38| 43| |
|26| 24000| 169| 74| 87| 42| 40| 44| |
|27| 26000| 177| 77| 91| 45| 42| 45| Death (デス) |
|28| 28000| 185| 80| 96| 47| 44| 47| |
|29| 30000| 193| 82| 100| 49| 47| 48| |
|30| 32000| 201| 85| 105| 52| 49| 50| Last One (ラストワン) |
|31| 36000| 209| 87| 110| 54| 52| 52| |
|32| 40000| 218| 90| 115| 57| 54| 55| |
|33| 44000| 226| 93| 121| 59| 56| 58| |
|34| 50000| 234| 97| 126| 62| 59| 60| Lost (ロスト) |
|35| 56000| 241| 100| 132| 64| 62| 63| |
|36| 62000| 248| 103| 138| 66| 65| 66| |
|37| 70000| 255| 106| 144| 68| 67| 69| |
|38| 80000| 255| 110| 150| 71| 69| 73| |
|39| 90000| 255| 114| 157| 74| 72| 77| |
|40| 100000| 255| 118| 165| 76| 75| 80| |
'-----------------------------------------------------------------------------'
-----------------------.
| Aylex: (アイレックス) |
|-----------------------------------------------------------------------------.
|LV| EXP | HP | MP | STR| DEX| CHA| INT| Magic Gained |
|--+-------+----+----+----+----+----+----+------------------------------------|
| 1| -| 10| 20| 8| 3| 8| 16| Spark (スパーク), Heal (ヒール) |
| 2| 60| 12| 25| 9| 4| 9| 17| |
| 3| 200| 13| 32| 9| 4| 9| 19| |
| 4| 500| 15| 37| 10| 5| 10| 20| Confuse (コーンヒューズ) |
| 5| 1000| 17| 40| 11| 6| 11| 22| |
| 6| 1500| 19| 45| 12| 7| 12| 25| Inspect (インスペクト) |
| 7| 2000| 21| 50| 12| 8| 13| 28| |
| 8| 2500| 24| 54| 13| 9| 14| 30| Slow (スロー) |
| 9| 3000| 26| 60| 14| 11| 15| 33| |
|10| 3500| 28| 67| 15| 12| 16| 35| Sleep (スリープ) |
|11| 4000| 32| 74| 17| 13| 18| 38| |
|12| 4700| 36| 80| 18| 15| 20| 40| Blit (ブリッツ) |
|13| 5500| 41| 87| 20| 17| 22| 42| |
|14| 6500| 46| 95| 21| 19| 23| 43| |
|15| 7500| 50| 102| 22| 22| 25| 45| Death (デス) |
|16| 8500| 55| 110| 22| 24| 27| 48| |
|17| 10000| 60| 120| 23| 25| 30| 50| Last One (ラストワン) |
|18| 11500| 65| 128| 24| 27| 32| 55| |
|19| 13000| 69| 136| 25| 29| 34| 57| |
|20| 15000| 74| 144| 26| 32| 37| 60| Lost (ロスト) |
|21| 16500| 79| 150| 27| 35| 40| 63| |
|22| 18000| 84| 157| 28| 37| 43| 66| |
|23| 19500| 89| 164| 28| 39| 45| 70| |
|24| 21000| 95| 172| 30| 43| 47| 74| |
|25| 22500| 100| 180| 32| 45| 50| 78| |
|26| 24000| 105| 186| 34| 47| 52| 82| |
|27| 26000| 111| 195| 37| 49| 54| 86| |
|28| 28000| 117| 201| 40| 52| 57| 90| |
|29| 30000| 123| 207| 43| 55| 59| 94| |
|30| 32000| 128| 214| 45| 57| 62| 97| |
|31| 36000| 134| 220| 48| 60| 64| 100| |
|32| 40000| 140| 226| 51| 62| 67| 104| |
|33| 44000| 146| 233| 54| 65| 69| 108| |
|34| 50000| 153| 240| 57| 68| 72| 112| |
|35| 56000| 159| 247| 60| 71| 75| 118| |
|36| 62000| 166| 255| 64| 74| 78| 122| |
|37| 70000| 173| 255| 68| 77| 81| 127| |
|38| 80000| 180| 255| 72| 79| 84| 132| |
|39| 90000| 187| 255| 76| 82| 87| 138| |
|40| 100000| 195| 255| 80| 84| 90| 144| |
'-----------------------------------------------------------------------------'
------------------------.
| Dionea: (ディオネーア) |
|-----------------------------------------------------------------------------.
|LV| EXP | HP | MP | STR| DEX| CHA| INT| Magic Gained |
|--+-------+----+----+----+----+----+----+------------------------------------|
| 1| -| 10| 13| 9| 10| 7| 15| Spark (スパーク), Heal (ヒール) |
| 2| 60| 12| 16| 10| 11| 8| 17| |
| 3| 200| 14| 19| 11| 12| 9| 18| |
| 4| 500| 16| 22| 12| 13| 9| 19| |
| 5| 1000| 19| 25| 13| 14| 10| 20| Confuse (コーンヒューズ) |
| 6| 1500| 22| 30| 14| 16| 11| 22| |
| 7| 2000| 26| 33| 15| 18| 12| 24| |
| 8| 2500| 29| 37| 16| 19| 13| 25| Inspect (インスペクト) |
| 9| 3000| 33| 40| 18| 20| 15| 26| |
|10| 3500| 38| 43| 19| 22| 17| 28| |
|11| 4000| 44| 47| 20| 25| 19| 30| Slow (スロー) |
|12| 4700| 48| 50| 22| 27| 20| 33| |
|13| 5500| 53| 53| 24| 29| 22| 35| Sleep (スリープ) |
|14| 6500| 59| 56| 27| 31| 26| 37| |
|15| 7500| 65| 59| 30| 33| 28| 39| |
|16| 8500| 72| 62| 32| 36| 30| 40| Blit (ブリッツ) |
|17| 10000| 79| 65| 34| 38| 32| 41| |
|18| 11500| 87| 68| 36| 40| 35| 42| |
|19| 13000| 94| 70| 38| 43| 37| 43| |
|20| 15000| 102| 73| 40| 47| 39| 45| Death (デス) |
|21| 16500| 108| 76| 43| 50| 42| 47| |
|22| 18000| 116| 79| 45| 54| 44| 49| |
|23| 19500| 124| 83| 47| 57| 47| 50| Last One (ラストワン) |
|24| 21000| 132| 87| 49| 60| 49| 52| |
|25| 22500| 139| 90| 51| 62| 51| 54| |
|26| 24000| 146| 93| 54| 66| 53| 56| |
|27| 26000| 153| 96| 57| 69| 56| 58| |
|28| 28000| 160| 99| 60| 72| 60| 60| Lost (ロスト) |
|29| 30000| 166| 102| 63| 75| 63| 63| |
|30| 32000| 173| 105| 65| 78| 67| 66| |
|31| 36000| 180| 108| 68| 82| 70| 69| |
|32| 40000| 186| 112| 70| 86| 72| 72| |
|33| 44000| 193| 115| 73| 89| 74| 75| |
|34| 50000| 199| 119| 76| 92| 76| 78| |
|35| 56000| 205| 122| 80| 96| 79| 82| |
|36| 62000| 211| 125| 83| 98| 81| 85| |
|37| 70000| 218| 128| 86| 102| 83| 89| |
|38| 80000| 224| 132| 89| 106| 85| 92| |
|39| 90000| 230| 136| 93| 110| 88| 96| |
|40| 100000| 237| 140| 96| 114| 90| 100| |
'-----------------------------------------------------------------------------'
----------------------.
| Viskam: (ヴィスカム) |
|-----------------------------------------------------------------------------.
|LV| EXP | HP | MP | STR| DEX| CHA| INT| Magic Gained |
|--+-------+----+----+----+----+----+----+------------------------------------|
| 1| -| 10| 15| 10| 2| 10| 14| Spark (スパーク), Heal (ヒール) |
| 2| 60| 12| 18| 12| 2| 11| 15| |
| 3| 200| 14| 22| 13| 3| 12| 17| |
| 4| 500| 17| 25| 15| 3| 13| 18| |
| 5| 1000| 19| 27| 17| 4| 14| 20| Confuse (コーンヒューズ) |
| 6| 1500| 22| 30| 19| 5| 16| 22| |
| 7| 2000| 26| 33| 21| 6| 18| 24| |
| 8| 2500| 30| 37| 23| 7| 19| 25| Inspect (インスペクト) |
| 9| 3000| 34| 40| 25| 8| 21| 28| |
|10| 3500| 38| 42| 27| 9| 23| 30| Slow (スロー) |
|11| 4000| 43| 45| 29| 11| 25| 32| |
|12| 4700| 48| 49| 31| 12| 28| 33| |
|13| 5500| 53| 50| 34| 13| 30| 35| Sleep (スリープ) |
|14| 6500| 59| 55| 37| 15| 32| 37| |
|15| 7500| 65| 59| 40| 17| 34| 40| Blit (ブリッツ) |
|16| 8500| 73| 63| 43| 19| 36| 41| |
|17| 10000| 80| 66| 46| 21| 38| 43| |
|18| 11500| 88| 70| 50| 23| 40| 45| Death (デス) |
|19| 13000| 95| 74| 53| 24| 43| 46| |
|20| 15000| 102| 78| 56| 26| 45| 48| |
|21| 16500| 109| 82| 59| 29| 47| 50| Last One (ラストワン) |
|22| 18000| 118| 85| 62| 31| 49| 53| |
|23| 19500| 129| 88| 65| 33| 52| 56| |
|24| 21000| 138| 92| 68| 36| 54| 58| |
|25| 22500| 146| 96| 72| 38| 57| 60| Lost (ロスト) |
|26| 24000| 153| 100| 75| 40| 60| 63| |
|27| 26000| 160| 103| 78| 43| 63| 65| |
|28| 28000| 168| 106| 81| 46| 67| 67| |
|29| 30000| 176| 110| 83| 48| 70| 70| |
|30| 32000| 182| 114| 85| 50| 74| 73| |
|31| 36000| 189| 117| 88| 53| 78| 75| |
|32| 40000| 192| 121| 92| 56| 83| 77| |
|33| 44000| 203| 125| 95| 60| 87| 80| |
|34| 50000| 209| 129| 98| 64| 91| 82| |
|35| 56000| 216| 132| 102| 67| 95| 85| |
|36| 62000| 223| 135| 105| 69| 100| 88| |
|37| 70000| 230| 138| 108| 72| 105| 90| |
|38| 80000| 236| 142| 111| 75| 109| 92| |
|39| 90000| 242| 146| 115| 79| 113| 95| |
|40| 100000| 250| 150| 118| 83| 118| 98| |
'-----------------------------------------------------------------------------'
===============================================================================
MAGIC
===============================================================================
-----------------------------------------------------------------------------.
| English Name | Japanese Name | MP| Effect |
|--------------+----------------+---+-----------------------------------------|
| Spark | スパーク | 8| Small magic damage to the enemy |
| Heal | ヒール | 8| Recovers small amounts of HP |
| Confuse | コーンヒューズ | 6| Brings enemy into a state of confusion |
| Inspect | インスペクト | 4| Sniffs out treasure and detects mimics |
| Slow | スロー | 4| Slows down the enemy |
| Sleep | スリープ | 8| Stops the enemy completely for a while |
| Blit | ブリッツ | 20| Magic damage to all surrounding enemies |
| Death | デス | 39| Instantly kills one enemy |
| Last One | ラストワン | 50| Corner an enemy |
| Lost | ロスト | 61| Big magic attack |
'-----------------------------------------------------------------------------'
===============================================================================
EQUIPMENT
===============================================================================
----------.
| Weapons: |
|-----------------------------------------------------------------------------.
| English Name | Japanese Name |PRICE| KG| ATK| Character | Note |
|-----------------+--------------------+-----+---+----+-----------------------|
| Small Mace |スモールメイス | 30| 10| +15| Minos |
| Small Mace+1 |スモールメイス+1 | 100| 15| +25| Minos |
| Feather Mace |フェザーメイス | 300| 25| +38| Minos |
| Feather Mace+1 |フェザーメイス+1 | 600| 35| +50| Minos |
| Heavy Mace |ヘビーメイス | 1000| 50| +75| Minos |
| War Mace |ウオーメイス | 2000| 70| +90| Minos |
| Gold Mace |ゴールドメイス | 1500| 60| +1| Minos |
| |
| Small Bow |スモールボウ | 30| 7| +10| Dionea | Ranged Weapon|
| Small Bow+1 |スモールボウ+1 | 100| 10| +15| Dionea | Ranged Weapon|
| Feather Bow |フェザーボウ | 300| 15| +20| Dionea | Ranged Weapon|
| Feather Bow+1 |フェザーボウ+1 | 600| 18| +25| Dionea | Ranged Weapon|
| Long Bow |ロングボウ | 1000| 25| +32| Dionea | Ranged Weapon|
| Miracle Bow |ミラクルボウ | 2000| 40| +40| Dionea | Ranged Weapon|
| Glass Bow |グラスボウ | 1500| 35| +1| Dionea | Ranged Weapon|
| |
| Small Staff |スモールスタッフ | 30| 3| +15| Aylex |
| Small Staff+1 |スモールスタッフ+1 | 100| 5| +18| Aylex |
| Feather Staff |フェザースタッフ | 300| 8| +23| Aylex |
| Feather Staff+1 |ファザースタッフ+1 | 600| 10| +30| Aylex |
| Iron Staff |アイアンスタッフ | 1000| 15| +40| Aylex |
| Elf Staff |エルフスタッフ | 2000| 20| +50| Aylex |
| Diamond Staff |ダイアモンドスタッフ| 2000| 17| +1| Aylex |
| |
| Small Rod |スモールロッド | 30| 8| +15| Viskam |
| Small Rod+1 |スモールロッド+1 | 100| 12| +20| Viskam |
| Feather Rod |フェザーロッド | 300| 18| +30| Viskam |
| Feather Rod+1 |フェザーロッド+1 | 600| 24| +40| Viskam |
| Star Rod |スターロッド | 1000| 33| +50| Viskam |
| Holy Rod |ホリーロッド | 2000| 50| +75| Viskam |
| Silver Rod |シルバーロッド | 1500| 40| +1| Viskam |
| |
| Small Sword |スモールソード | 10| 5| +7| All |
| Small Sword+1 |スモールソード+1 | 60| 7| +12| All |
| Feather Sword |フェザーソード | 150| 12| +20| All |
| Feather Sword+1 |フェザーソード+1 | 300| 15| +25| All |
| Battle Sword |バトルソード | 800| 22| +35| All |
| Faerie Sword |フェアリーソード | 1500| 30| +45| All |
| Crystal Sword |クリスタルソード | 1800| 24| +1| All |
| Star Sword |スターブレイド | -| 5| +1| All |
| Star Sword |スターブレイド | -| 5|+100| All | Die & Revive (*)|
| Needle |ニードル | 40| 1| +2| All | Ranged Weapon |
'-----------------------------------------------------------------------------'
(*) You need to have the original Star Sword equipped when you die, then
revive to have its power boosted to 100!
---------.
| Armour: |
|-----------------------------------------------------.
| English Name | Japanese Name |PRICE| KG| DEF |
|----------------+--------------------+-----+---+-----|
| Clothes | クローズ | 10| 3| +5 |
| Clothes+1 | クローズ+1 | 30| 5| +7 |
| Clothes+2 | クローズ+2 | 50| 7| +10 |
| Leather | レザー | 70| 10| +12 |
| Leather+1 | レザー+1 | 90| 12| +14 |
| Leather+2 | レザー+2 | 120| 14| +16 |
| Ring Mail | リングメイル | 70| 16| +18 |
| Ring Mail+1 | リングメイル+1 | 140| 18| +20 |
| Ring Mail+2 | リングメイル+2 | 210| 20| +23 |
| Chain Mail | チェインメイル | 100| 22| +26 |
| Chain Mail+1 | チェインメイル+1 | 200| 25| +29 |
| Chain Mail+2 | チェインメイル+2 | 300| 27| +32 |
| Breast Plate | ブレストプレイト | 750| 30| +36 |
| Breast Plate+1 | ブレストプレイト+1 | 900| 35| +39 |
| Breast Plate+2 | ブレストプレイト+2 | 1200| 42| +42 |
| Plate Mail | プレイトメイル | 1500| 50| +45 |
| Plate Mail+1 | プレイトメイル+1 | 1800| 60| +49 |
| Plate Mail+2 | プレイトメイル+2 | 2000| 70| +53 |
| Plate Suit | プレイトスーツ | 3000| 80| +58 |
| God Plate | ゴッドプレイト |10000| 25| +65 |
'-----------------------------------------------------'
----------.
| Shields: |
|-----------------------------------------------------.
| English Name | Japanese Name |PRICE| KG| DEF |
|------------------+------------------+-----+---+-----|
| Leather Shield | レザーシールド | 20| 5| +3 |
| Leather Shield+1 | レザーシールド+1 | 40| 7| +5 |
| Wood Shield | ウッドシールド | 80| 10| +7 |
| Wood Shield+1 | ウッドシールド+1 | 100| 12| +9 |
| Shield | シールド | 270| 15| +11 |
| Shield+1 | シールド+1 | 400| 20| +14 |
| Shield+2 | シールド+2 | 600| 25| +17 |
| Large Shield | ラージシールド | 1000| 30| +20 |
| Large Shield+1 | ラージシールド+1 | 1500| 37| +24 |
| Tower Shield | タワーシールド | 1700| 45| +29 |
| God Shield | ゴッドシールド |10000| 15| +35 |
'-----------------------------------------------------'
--------.
| Items: |
|-----------------------------------------------------------------------------.
| English Name | Japanese Name |PRICE|KG| DESCRIPTION |
|-----------------+---------------------+-----+--+----------------------------|
| Scroll 1 |まきもの1 | -| -| Quest Item |
| Scroll 2 |まきもの2 | -| -| Quest Item |
| Scroll 3 |まきもの3 | -| -| Quest Item |
| Scroll 4 |まきもの4 | -| -| Quest Item |
| Scroll 5 |まきもの5 | -| -| Quest Item |
| Scroll 6 |まきもの6 | -| -| Quest Item |
| Scroll 7 |まきもの7 | -| -| Quest Item |
| Scroll 8 |まきもの8 | -| -| Quest Item |
| Scroll 9 |まきもの9 | -| -| Quest Item |
| Scroll 10 |まきもの10 | -| -| Quest Item |
| Heal Potion |ヒールポーション | 30| 1| Recovers 10HP |
| Heal Potion+2 |ヒールポーション+2 | 150| 1| Recovers 20HP |
| Heal Potion+5 |ヒールポーション+5 | 250| 1| Recovers 50HP |
| Heal Potion+10 |ヒールポーション+10 | 700| 1| Fully recovers HP |
| Magic Potion |マジックポーション | 50| 1| Recovers 10MP |
| Magic Potion+2 |マジックポーション+2 | 200| 1| Recovers 20MP |
| Magic Potion+5 |マジックポーション+5 | 300| 1| Recovers 50MP |
| Magic Potion+10 |マジックポーション+10| 800| 1| Fully recovers MP |
| Jet Potion |ジェットピポーション | 900| 1| Fully recovers HP & MP |
| Hero Ring |ゆうしゃのゆびわ | -| -| Raised by 5 levels |
| Speed Ring |スピードリング |10000| -| Move at double speed |
| Heal Ring |ヒールリング |10000| -| Recovers health as you walk|
| Gold |ゴールド | 2550| -| The game's currency |
| Cat Eye |キャッツアイ | 30| -| Enables seeing in the dark |
| Ocarina |オカリナ | -| -| Play it to summon the fairy|
| Horn |つのぶえ |10000| -| Summons a unicorn in battle|
| Red Key |レッドキー | 10| -| Unlocks a door |
| Blue Key |ブルーキー | 150| -| Unlocks a door |
| Silver Key |シルバーキー | 300| -| Unlocks a door |
| Pink Key |ピンクキー | 1000| -| Unlocks a door |
| Armlet |アムレット | 1500| -| Doubles magic resistance |
| Crystal Ball |すいしょうだま | -| -| Summon elemental in battle |
| Rope |ロープ | 50| -| Descend holes unharmed |
| Ingot |インゴッド | 150| 2| Worth some money |
| Gemstone |ジェムストーン | 300| 2| Worth some money |
| Soulstone |たましいのいし | -| -| Used for the ending object |
| Leib Gem |ほうせきリーブ | -| -| Required for the Star Sword|
| Magni Gem |ほうせきマグニ | -| -| Required for the Star Sword|
| Norn Gem |ほうせきノルン | -| -| Required for the Star Sword|
| Black Ticket |ブラックチケット | -| -| ID for Black Soldiers |
| Fairy |フェアリー | 1000| -| Free her to get the ocarina|
| Fairy Wing |ようせいのはね | -| -| Warps you to the castle |
| Pendant |ペンダント | -| -| Viskam's ending object |
| Gold Hoe |おうごんのくわ | -| -| Minos' ending object |
| Red Yarn |あかいいと | -| -| Dionea's ending object |
| Goddess Wing |めがみのつばさ | -| -| Aylex's ending object |
'-----------------------------------------------------------------------------'
===============================================================================
VERSION HISTORY
===============================================================================
v1.0 First release (30th of August 2008)
v1.01 Made the Star Sword power a little clearer (1st of November 2008)
===============================================================================
CREDITS & THANKS
===============================================================================
GameFAQs for hosting this file.
ASchultz for pointing out that the Star Sword info is not very clear.
All trademarks and copyrights contained in this document are owned by their
respective trademark and copyright holders.
This guide may be not be reproduced under any circumstances except for
personal, private use. It may not be placed on any web site or otherwise
distributed publicly without advance written permission. Use of this guide on
any other web site or as a part of any public display is strictly prohibited,
and a violation of copyright. ,,,
(o o)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=oOOo-(_)-oOOo-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=