---=== [ TONY HAWKS PRO SKATER 2 for GAMEBOY ADVANCE ] ===---
--== TRICKS FAQ v 1.0 by FLIT ==--
This FAQ contains all the tricks of the 15 skaters from
Activision's "Tony Hawks Pro Skater 2" for GBA. I did it
because I thought this could interest some people...
and now I realize I wasn't wrong, since you are here right
now ! Hope you'll like it !
=============================================================
TABLE OF CONTENTS
=============================================================
1) Updates
2) Characters and all their Moves
A - General Tricks
B - Tony Hawk
C - Bob Burnquist
D - Steve Caballero
E - Kareem Campbell
F - Rune Glifberg
G - Eric Koston
H - Bucky Lasek
I - Rodney Mullen
J - Chad Muska
K - Andrew Reynolds
L - Geoff Rowley
M - Elissa Steamer
N - Jamie Thomas
O - Spider-Man
P - Mindy
3) Credits / Contact
4) Legal Info
5) Closing
=============================================================
1) UPDATES
=============================================================
07/23/01 : Here is the first version of my FAQ. It contains
all the tricks for all the 15 skaters of the game.
=============================================================
2) CHARACTERS AND ALL THEIR MOVES
=============================================================
-------------------------------------------------------------
>> A - General Tricks
-------------------------------------------------------------
These tricks are available for every skaters ! In fact it is
all the basic grinds of the game...
_____________________________________________________________
| Name
Manipulation | Ollie/Nollie | Switch/Fakie Ollie
________________|______________________|_____________________
GRINDS
_____________________________________________________________
A | BS 50-50 | FS 50-50
A (on a wall) | Wallride | Wallride
Left + A | BS Tailside | FS Tailside
Left + Up + A | BS Overcrook | FS Overcrook
Up + A | BS Nosegrind | FS Nosegrind
Right + Up + A | BS Crooked | FS Crooked
Right + A | BS Noseslide | FS Noseslide
Right + Down + A| BS Feeble | FS Feeble
Down A | BS - 5-0 | FS - 5-0
Left + Down + A | BS Smith | FS Smith
3x Up + A | BS Nosebluntslide | FS Nosebluntslide
3x Down + A | BS Bluntslide | FS Bluntslide
________________|______________________|_____________________
MANUALS
_____________________________________________________________
Up + Down | Manual | Manual
Down + Up | Nose Manual | Nose Manual
________________|______________________|_____________________
.. and some basic jumps.
_____________________________________________________________
| | Points
Manipulation | Name | Ollie | Switch
________________|______________________|__________|__________
| |
B | Ollie | None
L and then B | Nollie | 200 | None
L then R then B | Fakie Ollie | None | 240
Up + B | No Comply | 200 | 240
Up, Up + B | Boneless | 250 | 300
B (in wallride) | Wallie | Variable
________________|______________________|_____________________
-------------------------------------------------------------
>> B - Tony Hawk
-------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________
| | Points
Manipulation | Name | Ollie | Switch
________________|______________________|__________|__________
GRAB TRICKS
_____________________________________________________________
Left + R | Indy Nosebone | 150 | 180
Up + Left + R | Crossbone | 175 | 210
Up + R | Nosegrab | 150 | 180
Up + Right + R | Mute | 175 | 210
Right + R | Melon | 150 | 180
Down + Right + R| Judo | 300 | 360
Down + R | Tailgrab | 150 | 180
Down + Left + R | Stalefish | 175 | 210
Up + Up + R | Rocket Air | 250 | 300
Down + Down + R | Airwalk | 250 | 300
________________|______________________|__________|__________
KICK TRICKS
_____________________________________________________________
Left + L | Kickflip | 100 | 120
Up + Left + L | Kickflip to Indy | 700 | 840
Up + L | Pop Shove It | 100 | 120
Up + Right + L | Heelflip Varial Lien | 800 | 960
Right + L | Heelflip | 100 | 120
Down + Right + L| Varial Heelflip | 300 | 360
Down + L | FS Shove It | 100 | 120
Down + Left + L | Varial Kickflip | 300 | 360
Up + Up + L | Ollie North | 500 | 600
Down + Down + L | 360 Flip | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
LIP TRICKS
_____________________________________________________________
Left + A | Mute Invert | 1000 | 1200
Up + A | Gymnast Plant | 1500 | 1800
Right + A | Eggplant | 900 | 1080
Down + A | 180 BS Rock N Roll | 750 | 900
________________|______________________|__________|__________
SPECIAL MOVES
_____________________________________________________________
Right, Down + R | The 900° | 8000 | 9600
Up, Down + R | Sacktap | 1500 | 1800
Down, Left + A | BS Overturn | Variable
________________|______________________|__________|__________
-------------------------------------------------------------
>> C - Bob Burnquist
-------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________
| | Points
Manipulation | Name | Ollie | Switch
________________|______________________|__________|__________
GRAB TRICKS
_____________________________________________________________
Left + R | Melon | 150 | 180
Up + Left + R | Crossbone | 175 | 210
Up + R | Nosegrab | 150 | 180
Up + Right + R | Mute | 175 | 210
Right + R | Indy | 150 | 180
Down + Right + R| Roastbeef | 150 | 180
Down + R | Tailgrab | 150 | 180
Down + Left + R | Benihana | 300 | 360
________________|______________________|__________|__________
KICK TRICKS
_____________________________________________________________
Left + L | Kickflip | 100 | 120
Up + Left + L | Hardflip | 300 | 360
Up + L | Pop Shove It | 100 | 120
Up + Right + L | Inward Heelflip | 350 | 420
Right + L | Heelflip | 100 | 120
Down + Right + L| Varial Heelflip | 300 | 360
Down + L | FS Shove It | 100 | 120
Down + Left + L | Varial Kickflip | 300 | 360
Up + Up + L | 360 Shove It | 250 | 300
Down + Down + L | 360 Flip | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
LIP TRICKS
_____________________________________________________________
Left + A | BS Disaster | 800 | 960
Up + A | HandPlant | 750 | 900
Right + A | Eggplant | 900 | 1080
Down + A | Rock N Roll | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
SPECIAL MOVES
_____________________________________________________________
Left, Down + R | Racket Air | 1500 | 1800
Up, Down + A | BS Rocket Tailside | Variable
Right, Down + A | One Foot Smith | Variable
________________|______________________|__________|__________
-------------------------------------------------------------
>> D - Steve Caballero
-------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________
| | Points
Manipulation | Name | Ollie | Switch
________________|______________________|__________|__________
GRAB TRICKS
_____________________________________________________________
Left + R | Method | 250 | 300
Up + Left + R | Madonna | 250 | 300
Up + R | Stalefish | 175 | 210
Up + Right + R | Japan Air | 175 | 210
Right + R | Indy | 150 | 180
Down + Right + R| Madonna | 250 | 300
Down + R | Tailgrab | 150 | 180
Down + Left + R | Indy Nosebone | 150 | 180
Up + Up + R | Sal Flip | 900 | 1080
Down + Down + R | Airwalk | 250 | 300
________________|______________________|__________|__________
KICK TRICKS
_____________________________________________________________
Left + L | Kickflip | 100 | 120
Up + Left + L | Kickflip to Indy | 700 | 840
Up + L | Ollie North | 500 | 600
Up + Right + L | Body Varial | 500 | 600
Right + L | Heelflip | 100 | 120
Down + Right + L| Varial Heelflip | 300 | 360
Down + L | 360 Flip | 500 | 600
Down + Left + L | FS Shove It | 100 | 120
Up + Up + L | 360 Shove It | 250 | 300
Down + Down + L | HardFlip | 300 | 360
________________|______________________|__________|__________
LIP TRICKS
_____________________________________________________________
Left + A | Nosestall | 750 | 900
Up + A | BS Axle Stall | 500 | 600
Right + A | Rock N Roll | 500 | 600
Down + A | BS Disaster | 800 | 960
________________|______________________|__________|__________
SPECIAL MOVES
_____________________________________________________________
Right, Left + R| FS 540 | 3500 | 4200
Up, Left + L | Triple Kickflip | 1250 | 1500
Right, Up + A | Hang Ten | Variable
________________|______________________|__________|__________
-------------------------------------------------------------
>> E - Kareem Campbell
-------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________
| | Points
Manipulation | Name | Ollie | Switch
________________|______________________|__________|__________
GRAB TRICKS
_____________________________________________________________
Left + R | Melon | 150 | 180
Up + Left + R | Crossbone | 175 | 210
Up + R | Nosegrab | 150 | 180
Up + Right + R | Mute | 175 | 210
Right + R | Indy | 150 | 180
Down + Right + R| Roastbeef | 150 | 180
Down + R | Tailgrab | 150 | 180
Down + Left + R | Benihana | 300 | 360
________________|______________________|__________|__________
KICK TRICKS
_____________________________________________________________
Left + L | Kickflip | 100 | 120
Up + Left + L | Hardflip | 300 | 360
Up + L | Pop Shove It | 100 | 120
Up + Right + L | Inward Heelflip | 350 | 420
Right + L | Heelflip | 100 | 120
Down + Right + L| Varial Heelflip | 300 | 360
Down + L | FS Shove It | 100 | 120
Down + Left + L | Varial Kickflip | 300 | 360
Up + Up + L | 360 Shove It | 250 | 300
Down + Down + L | 360 Flip | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
LIP TRICKS
_____________________________________________________________
Left + A | BS Disaster | 800 | 960
Up + A | NoseStall | 750 | 900
Right + A | BX Axle Stall | 500 | 600
Down + A | Rock N Roll | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
SPECIAL MOVES
_____________________________________________________________
Down, Up + L | Ghetto Bird | 1750 | 2100
Down, Up + A | Nosegrind to Pivot | Variable
Left, Down + R | Casper | Variable (Manual)
________________|______________________|__________|__________
-------------------------------------------------------------
>> F - Rune Glifberg
-------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________
| | Points
Manipulation | Name | Ollie | Switch
________________|______________________|__________|__________
GRAB TRICKS
_____________________________________________________________
Left + R | Melon | 150 | 180
Up + Left + R | Crossbone | 175 | 210
Up + R | Nosegrab | 150 | 180
Up + Right + R | Mute | 175 | 210
Right + R | Indy | 150 | 180
Down + Right + R| Roastbeef | 150 | 180
Down + R | Tailgrab | 150 | 180
Down + Left + R | Benihana | 300 | 360
________________|______________________|__________|__________
KICK TRICKS
_____________________________________________________________
Left + L | Kickflip | 100 | 120
Up + Left + L | Hardflip | 300 | 360
Up + L | Pop Shove It | 100 | 120
Up + Right + L | Inward Heelflip | 350 | 420
Right + L | Heelflip | 100 | 120
Down + Right + L| Varial Heelflip | 300 | 360
Down + L | FS Shove It | 100 | 120
Down + Left + L | Varial Kickflip | 300 | 360
Up + Up + L | 360 Shove It | 250 | 300
Down + Down + L | 360 Flip | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
LIP TRICKS
_____________________________________________________________
Left + A | BS Disaster | 800 | 960
Up + A | Handplant | 750 | 900
Right + A | Eggplant | 900 | 1080
Down + A | Rock N Roll | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
SPECIAL MOVES
_____________________________________________________________
Left, Right + R | Christ Air | 1000 | 1200
Left, Down + L |Kickflip One Foot Tail| 1250 | 1500
Left, Up + A | One Footed Bluntslide| Variable
________________|______________________|__________|__________
-------------------------------------------------------------
>> G - Eric Koston
-------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________
| | Points
Manipulation | Name | Ollie | Switch
________________|______________________|__________|__________
GRAB TRICKS
_____________________________________________________________
Left + R | Melon | 150 | 180
Up + Left + R | Crossbone | 175 | 210
Up + R | Nosegrab | 150 | 180
Up + Right + R | Mute | 175 | 210
Right + R | Indy | 150 | 180
Down + Right + R| Roastbeef | 150 | 180
Down + R | Tailgrab | 150 | 180
Down + Left + R | Benihana | 300 | 360
________________|______________________|__________|__________
KICK TRICKS
_____________________________________________________________
Left + L | Kickflip | 100 | 120
Up + Left + L | Hardflip | 300 | 360
Up + L | Pop Shove It | 100 | 120
Up + Right + L | Inward Heelflip | 350 | 420
Right + L | Heelflip | 100 | 120
Down + Right + L| Varial Heelflip | 300 | 360
Down + L | FS Shove It | 100 | 120
Down + Left + L | Varial Kickflip | 300 | 360
Up + Up + L | 360 Shove It | 250 | 300
Down + Down + L | 360 Flip | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
LIP TRICKS
_____________________________________________________________
Left + A | Rock N Roll | 500 | 600
Up + A | NoseStall | 750 | 900
Right + A | BS Disaster | 800 | 960
Down + A | 180 BS Rock N Roll | 750 | 900
________________|______________________|__________|__________
SPECIAL MOVES
_____________________________________________________________
Down, Left + R | Pizza Guy | 1750 | 2100
Down, Up + R | Indy Frontflip | 4000 | 4800
Right, Down + A | The Fandangle | Variable
________________|______________________|__________|__________
-------------------------------------------------------------
>> H - Bucky Lasek
-------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________
| | Points
Manipulation | Name | Ollie | Switch
________________|______________________|__________|__________
GRAB TRICKS
_____________________________________________________________
Left + R | Melon | 150 | 180
Up + Left + R | Crossbone | 175 | 210
Up + R | Nosegrab | 150 | 180
Up + Right + R | Mute | 175 | 210
Right + R | Indy Nosebone | 150 | 180
Down + Right + R| Judo | 300 | 360
Down + R | Tailgrab | 150 | 180
Down + Left + R | Stalefish | 175 | 210
________________|______________________|__________|__________
KICK TRICKS
_____________________________________________________________
Left + L | Kickflip | 100 | 120
Up + Left + L | Kickflip to Indy | 700 | 840
Up + L | Ollie North | 500 | 600
Up + Right + L | Heelflip Varial Lien | 800 | 960
Right + L | Heelflip | 100 | 120
Down + Right + L| Varial Heelflip | 300 | 360
Down + L | FS Shove It | 100 | 120
Down + Left + L | Varial Kickflip | 300 | 360
Up + Up + L |Front Foot Impossible | 700 | 840
Down + Down + L | 360 Flip | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
LIP TRICKS
_____________________________________________________________
Left + A | Mute Invert | 1000 | 1200
Up + A | Handplant | 750 | 900
Right + A | Eggplant | 900 | 1080
Down + A | 180 BS Rock N Roll | 750 | 900
________________|______________________|__________|__________
SPECIAL MOVES
_____________________________________________________________
Left, Right + R | FingerFlip Airwalk | 1500 | 1800
Up, Right + R | One Foot Japan | 1250 | 1500
Left, Down + A | The Big Hitter | Variable
________________|______________________|__________|__________
-------------------------------------------------------------
>> I - Rodney Mullen
-------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________
| | Points
Manipulation | Name | Ollie | Switch
________________|______________________|__________|__________
GRAB TRICKS
_____________________________________________________________
Left + R | Melon | 150 | 180
Up + Left + R | Body Varial | 500 | 600
Up + R | Airwalk | 250 | 300
Up + Right + R | Mute | 175 | 210
Right + R | Indy | 150 | 180
Down + Right + R| Stalefish | 175 | 210
Down + R | Tailgrab | 150 | 180
Down + Left + R | Benihana | 300 | 360
________________|______________________|__________|__________
KICK TRICKS
_____________________________________________________________
Left + L | Kickflip | 100 | 120
Up + Left + L | Hardflip | 300 | 360
Up + L | Pop Shove It | 100 | 120
Up + Right + L | Inward Heelflip | 350 | 420
Right + L | Heelflip | 100 | 120
Down + Right + L| Varial Heelflip | 300 | 360
Down + L | Impossible | 250 | 300
Down + Left + L | Varial Kickflip | 300 | 360
Up + Up + L | 360 Shove It | 250 | 300
Down + Down + L | 360 Flip | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
LIP TRICKS
_____________________________________________________________
Left + A | BS Disaster | 800 | 960
Up + A | Nosestall | 750 | 900
Right + A | BS Axle Stall | 500 | 600
Down + A | Rock N Roll | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
SPECIAL MOVES
_____________________________________________________________
Down, Left + L | Nollieflip Underflip | 1500 | 1800
Right, Left + A | Heelflip Darkslide | Variable
Down, Right + R | Casper to 360 flip | Variable (manual)
________________|______________________|__________|__________
-------------------------------------------------------------
>> J - Chad Muska
-------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________
| | Points
Manipulation | Name | Ollie | Switch
________________|______________________|__________|__________
GRAB TRICKS
_____________________________________________________________
Left + R | Melon | 150 | 180
Up + Left + R | Crossbone | 175 | 210
Up + R | Nosegrab | 150 | 180
Up + Right + R | Mute | 175 | 210
Right + R | Indy | 150 | 180
Down + Right + R| Roastbeef | 150 | 180
Down + R | Tailgrab | 150 | 180
Down + Left + R | Benihana | 300 | 360
________________|______________________|__________|__________
KICK TRICKS
_____________________________________________________________
Left + L | Kickflip | 100 | 120
Up + Left + L | Hardflip | 300 | 360
Up + L | Pop Shove It | 100 | 120
Up + Right + L | Inward Heelflip | 350 | 420
Right + L | Heelflip | 100 | 120
Down + Right + L| Varial Heelflip | 300 | 360
Down + L | FS Shove It | 100 | 120
Down + Left + L | Varial Kickflip | 300 | 360
Up + Up + L | 360 Shove It | 250 | 300
Down + Down + L | 360 Flip | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
LIP TRICKS
_____________________________________________________________
Left + A | Rock N Roll | 500 | 600
Up + A | Nosestall | 750 | 900
Right + A | BS Disaster | 800 | 960
Down + A | 180 BS Rock N Roll | 750 | 900
________________|______________________|__________|__________
SPECIAL MOVES
_____________________________________________________________
Down, Right + A | BS Hurricane | Variable
Up, Down + R | Mute Backflip | 4500 | 5400
Right, Up + R | Muska Nose Man. | Variable (manual)
________________|______________________|__________|__________
-------------------------------------------------------------
>> K - Andrew Reynolds
-------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________
| | Points
Manipulation | Name | Ollie | Switch
________________|______________________|__________|__________
GRAB TRICKS
_____________________________________________________________
Left + R | Melon | 150 | 180
Up + Left + R | Crossbone | 175 | 210
Up + R | Nosegrab | 150 | 180
Up + Right + R | Mute | 175 | 210
Right + R | Indy | 150 | 180
Down + Right + R| Roastbeef | 150 | 180
Down + R | Tailgrab | 150 | 180
Down + Left + R | Benihana | 300 | 360
________________|______________________|__________|__________
KICK TRICKS
_____________________________________________________________
Left + L | Kickflip | 100 | 120
Up + Left + L | Hardflip | 300 | 360
Up + L | Pop Shove It | 100 | 120
Up + Right + L | Inward Heelflip | 350 | 420
Right + L | Heelflip | 100 | 120
Down + Right + L| Varial Heelflip | 300 | 360
Down + L | FS Shove It | 100 | 120
Down + Left + L | Varial Kickflip | 300 | 360
Up + Up + L | 360 Shove It | 250 | 300
Down + Down + L | 360 Flip | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
LIP TRICKS
_____________________________________________________________
Left + A | BS Disaster | 800 | 960
Up + A | Nosestall | 750 | 900
Right + A | BS Axle Stall | 500 | 600
Down + A | Rock N Roll | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
SPECIAL MOVES
_____________________________________________________________
Up, Right + L | Triple Heelflip | 1500 | 1800
Up, Down + A | Nosegrab Tailslide | Variable
Up, Down + L | Hardflip Late Flip | 1500 | 1800
________________|______________________|__________|__________
-------------------------------------------------------------
>> L - Geoff Rowley
-------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________
| | Points
Manipulation | Name | Ollie | Switch
________________|______________________|__________|__________
GRAB TRICKS
_____________________________________________________________
Left + R | Melon | 150 | 180
Up + Left + R | Crossbone | 175 | 210
Up + R | Nosegrab | 150 | 180
Up + Right + R | Mute | 175 | 210
Right + R | Indy | 150 | 180
Down + Right + R| Roastbeef | 150 | 180
Down + R | Tailgrab | 150 | 180
Down + Left + R | Benihana | 300 | 360
________________|______________________|__________|__________
KICK TRICKS
_____________________________________________________________
Left + L | Kickflip | 100 | 120
Up + Left + L | Hardflip | 300 | 360
Up + L | Pop Shove It | 100 | 120
Up + Right + L | Inward Heelflip | 350 | 420
Right + L | Heelflip | 100 | 120
Down + Right + L| Varial Heelflip | 300 | 360
Down + L | FS Shove It | 100 | 120
Down + Left + L | Varial Kickflip | 300 | 360
Up + Up + L | 360 Shove It | 250 | 300
Down + Down + L | 360 Flip | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
LIP TRICKS
_____________________________________________________________
Left + A | Rock N Roll | 500 | 600
Up + A | Nosestall | 750 | 900
Right + A | BS Disaster | 800 | 960
Down + A | 180 BS Rock N Roll | 750 | 900
________________|______________________|__________|__________
SPECIAL MOVES
_____________________________________________________________
Left, Right + A | Rowley Darkslide | Variable
Right, Left + L | Half Flip Casper | 1250 | 1500
Right, Down + L | Double Hardflip | 1500 | 1800
________________|______________________|__________|__________
-------------------------------------------------------------
>> M - Elissa Steamer
-------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________
| | Points
Manipulation | Name | Ollie | Switch
________________|______________________|__________|__________
GRAB TRICKS
_____________________________________________________________
Left + R | Melon | 150 | 180
Up + Left + R | Crossbone | 175 | 210
Up + R | Nosegrab | 150 | 180
Up + Right + R | Mute | 175 | 210
Right + R | Indy | 150 | 180
Down + Right + R| Roastbeef | 150 | 180
Down + R | Tailgrab | 150 | 180
Down + Left + R | Benihana | 300 | 360
________________|______________________|__________|__________
KICK TRICKS
_____________________________________________________________
Left + L | Kickflip | 100 | 120
Up + Left + L | Hardflip | 300 | 360
Up + L | Pop Shove It | 100 | 120
Up + Right + L | Inward Heelflip | 350 | 420
Right + L | Heelflip | 100 | 120
Down + Right + L| Varial Heelflip | 300 | 360
Down + L | FS Shove It | 100 | 120
Down + Left + L | Varial Kickflip | 300 | 360
Up + Up + L | 360 Shove It | 250 | 300
Down + Down + L | 360 Flip | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
LIP TRICKS
_____________________________________________________________
Left + A | BS Disaster | 800 | 960
Up + A | Nosestall | 900 | 1080
Right + A | BS Axle Stall | 500 | 600
Down + A | Rock N Roll | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
SPECIAL MOVES
_____________________________________________________________
Up, Down + R | Indy Backflip | 4000 | 4800
Left, Right + L | Hospital Flip | 1250 | 1500
Up, Left + A | Madonna Tailside | Variable
________________|______________________|__________|__________
-------------------------------------------------------------
>> N - Jamie Thomas
-------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________
| | Points
Manipulation | Name | Ollie | Switch
________________|______________________|__________|__________
GRAB TRICKS
_____________________________________________________________
Left + R | Melon | 150 | 180
Up + Left + R | Crossbone | 175 | 210
Up + R | Airwalk | 250 | 300
Up + Right + R | Japan Air | 175 | 210
Right + R | Indy Nosebone | 150 | 180
Down + Right + R| Stalefish | 175 | 210
Down + R | Ollie North | 500 | 600
Down + Left + R | Benihana | 300 | 360
________________|______________________|__________|__________
KICK TRICKS
_____________________________________________________________
Left + L | Kickflip | 100 | 120
Up + Left + L | Hardflip | 300 | 360
Up + L | Pop Shove It | 100 | 120
Up + Right + L | Inward Heelflip | 350 | 420
Right + L | Heelflip | 100 | 120
Down + Right + L| Varial Heelflip | 300 | 360
Down + L | FS Shove It | 100 | 120
Down + Left + L | Varial Kickflip | 300 | 360
Up + Up + L | 360 Shove It | 250 | 300
Down + Down + L | 360 Flip | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
LIP TRICKS
_____________________________________________________________
Left + A | Rock N Roll | 500 | 600
Up + A | FS Nosepick | 900 | 1080
Right + A | BS Disaster | 800 | 960
Down + A | 180 BS Rock N Roll | 750 | 900
________________|______________________|__________|__________
SPECIAL MOVES
_____________________________________________________________
Down, Right + L | Laser Flip | 1500 | 1800
Left, Up + R | One Foot Nose Man. | Variable (manual)
Down, Up + A | Beni F-Flip Crooks | Variable
________________|______________________|__________|__________
-------------------------------------------------------------
>> O - Spider-Man
-------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________
| | Points
Manipulation | Name | Ollie | Switch
________________|______________________|__________|__________
GRAB TRICKS
_____________________________________________________________
Left + R | Melon | 150 | 180
Up + Left + R | Crossbone | 175 | 210
Up + R | Nosegrab | 150 | 180
Up + Right + R | Mute | 175 | 210
Right + R | Indy | 150 | 180
Down + Right + R| Roastbeef | 150 | 180
Down + R | Tailgrab | 150 | 180
Down + Left + R | Benihana | 300 | 360
________________|______________________|__________|__________
KICK TRICKS
_____________________________________________________________
Left + L | Kickflip | 100 | 120
Up + Left + L | Hardflip | 300 | 360
Up + L | Pop Shove It | 100 | 120
Up + Right + L | Inward Heelflip | 350 | 420
Right + L | Heelflip | 100 | 120
Down + Right + L| Varial Heelflip | 300 | 360
Down + L | FS Shove It | 100 | 120
Down + Left + L | Varial Kickflip | 300 | 360
Up + Up + L | 360 Shove It | 250 | 300
Down + Down + L | 360 Flip | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
LIP TRICKS
_____________________________________________________________
Left + A | Rock N Roll | 500 | 600
Up + A | NoseStall | 750 | 900
Right + A | BS Disaster | 800 | 960
Down + A | 180 BS Rock N Roll | 750 | 900
________________|______________________|__________|__________
SPECIAL MOVES
_____________________________________________________________
Up, Down + R | Spidey Flip | 5000 | 6000
Left, Right + A | Spidey Grind | Variable
Left, Right + L | Spidey Varial | 3500 | 4200
________________|______________________|__________|__________
-------------------------------------------------------------
>> P - Mindy
-------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________
| | Points
Manipulation | Name | Ollie | Switch
________________|______________________|__________|__________
GRAB TRICKS
_____________________________________________________________
Left + R | Melon | 150 | 180
Up + Left + R | Crossbone | 175 | 210
Up + R | Nosegrab | 150 | 180
Up + Right + R | Mute | 175 | 210
Right + R | Indy | 150 | 180
Down + Right + R| Roastbeef | 150 | 180
Down + R | Tailgrab | 150 | 180
Down + Left + R | Benihana | 300 | 360
________________|______________________|__________|__________
KICK TRICKS
_____________________________________________________________
Left + L | Kickflip | 100 | 120
Up + Left + L | Hardflip | 300 | 360
Up + L | Pop Shove It | 100 | 120
Up + Right + L | Inward Heelflip | 350 | 420
Right + L | Heelflip | 100 | 120
Down + Right + L| Varial Heelflip | 300 | 360
Down + L | FS Shove It | 100 | 120
Down + Left + L | Varial Kickflip | 300 | 360
Up + Up + L | 360 Shove It | 250 | 300
Down + Down + L | 360 Flip | 500 | 600
________________|______________________|__________|__________
LIP TRICKS
_____________________________________________________________
Left + A | Rock N Roll | 500 | 600
Up + A | NoseStall | 750 | 900
Right + A | BS Disaster | 800 | 960
Down + A | 180 BS Rock N Roll | 750 | 900
________________|______________________|__________|__________
SPECIAL MOVES
_____________________________________________________________
Left, Right + A | Teargas Slide | Variable
Up, Down + R | 386 Backflip | 8000 | 9600
Down, Left + L | Rubber Bullet Flip | 1500 | 1800
________________|______________________|__________|__________
=============================================================
3) CREDITS / CONTACT
=============================================================
Thanks to Nintendo for this great handeld !
Also thanks to Activision for making the greatest skateboard
game ever !
If you want to add this FAQ to your website, if there's a
mistake somewhere in this FAQ, if something is missing,
please contact me :
[email protected] .
Please visit my website : GBA-News !
http://www.GBA-News.com
There you'll soon find a HTML and French version of this FAQ!
=============================================================
4) LEGAL INFO
=============================================================
This FAQ should only appear on GameFAQS :
http://www.gamefaqs.com
If you see this FAQ on any other site than GameFAQS, please
report the site and its URL to me as soon as possible (mail
me at
[email protected]).
This Document © 2001 by Rémi Parmentier AKA Flit. All rights
reserved.
If you want to link this FAQ to your webpage, you MUST link
to the page of this game at GameFAQs. You MUSTN'T link
directly to this FAQ, unless you get my permission.
=============================================================
5) CLOSING
=============================================================
This is the first FAQ I ever made, so I really hope you liked
it ! Moreover, I'm French so it was quite a challenge for me
to do this :) If you like the GameBoy Advance system, visit
my french website : GBA-News -
http://www.GBA-News.com !