#
# Monitor Database v0.1
# !! No warranty for correctness !!
#
# "Vendor";"Name"; display_type; sync; size; max-res; hfreq; vfreq; bandwidth
# The parser handles a range (2-10), and a list (1,2,3) in the
# frequency fields !
# Symbols: Hz = * 1, kHz = * 1000, MHz = * 1000000 are REQUIRED !
#
# Logical operations like | and & are allowed in the display_type and sync
# fields !
#
# Vendors marked with "-X" are taken from the XFree86-Documentation !
#
"Apple"; "1710"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-80kHz; 50-120 Hz; 100 MHz
"ArtMedia"; "TN-1885T"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-85kHz; 48-150 Hz; 100 MHz
"Acer"; "M7015"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*600; 15-36 kHz; 40-90 Hz; 35 MHz
"ADI"; "LR-3014"; 14; MONO_DISPLAY | VGA; SYNC_NORMAL; 640*480; 31.5 kHz; 50,60 Hz; 30 MHz
"ADI"; "MicroScan 6G"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 30-95 kHz; 50-160 Hz; 135 MHz
"Apollo-X"; "010700-005"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 75.118 kHz; 70.07 Hz; 125 MHz
"Arcus"; "3004M"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*600; 15-36 kHz; 45-90 Hz; 35 MHz
"Atecs"; "AM-1480"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*560; 15.5-36 kHz; 50-90 Hz; 30 MHz
"Belinea"; "105595"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-85kHz; 50-120 Hz; 135 MHz
"Belinea"; "108010"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 30-115 kHz; 50-160 Hz; 250 MHz
"CTX-X"; "CMS-1561"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-60 kHz; 50-90 Hz; 100 MHz
"Chuntex-X"; "CTX-CPS-1560/LR"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 640*480; 30-60 kHz; 50-100 Hz; 75 MHz
"Compaq"; "QVision-172"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 31-82 kHz; 48-110 Hz; 120 MHz
"Cornerstone"; "21/81fp"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 31-101 kHz; 50-160 Hz; 211 MHz
"CTX"; "1785-XA"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-85 kHz; 50-120 Hz; 135 MHz
"CTX"; "1785-XE"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-85 kHz; 50-120 Hz; 135 MHz
"Compudyne-X"; "KD-1500N"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-66 kHz; 50-90 Hz; 74.8 MHz
"Crystalscan-X";"1572FS"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-60 kHz; 50-100 Hz; 110 MHz
"Dell-X"; "VS17"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-62 kHz; 50-90 Hz; 78 MHz
"Daewoo"; "CMC-1704C"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 24-86 kHz; 50-150 Hz; 100 MHz
"ESCOM-X"; "MONO-LCD"; 14; MONO_DISPLAY | LCD; MULTISYNC; 640*480; 30-36 kHz; 43-72 Hz; 28 MHz
"Eizo"; "4050WL-Z"; 14; MONO_DISPLAY | VGA; SYNC_NORMAL; 640*480; 31.5 kHz; 70,60 Hz; 30 MHz
"Eizo"; "Flexscan-6500"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1664*1200; 31.5-87 kHz; 55-80 Hz; 120 MHz
"Eizo"; "Flexscan-9060s"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 820*620; 15.5-38.5 kHz; 50-90 Hz; 30 MHz
"Eizo"; "Flexscan-9070s"; 16; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*800; 20-50 kHz; 50-80 Hz; 50 MHz
"Eizo"; "Flexscan-9500"; 20; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 31.5-87 kHz; 55-75 Hz; 120 MHz
"Eizo-X"; "Flexscan-9070u"; 16; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 20-50 kHz; 50-90 Hz; 50 MHz
"Eizo-X"; "Flexscan-9080i"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-64 kHz; 50-90 Hz; 60Mhz
"Eizo-X"; "Flexscan-T660i-T/TCO"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1536*1152; 30-82 kHz; 55-90 Hz; 135 MHz
"Eizo"; "Flexscan-F550i"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-65 kHz; 55-90 Hz; 80 MHz
"Eizo"; "Flexscan-F550i-W"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 27-65 kHz; 55-90 Hz; 80 MHz
"Eizo"; "Flexscan-F56"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 27-86 kHz; 50-160 Hz; 130 MHz
"Eizo"; "Flexscan-F78"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 30-110 kHz; 50-160 Hz; 280 MHz
"Eizo"; "Flexscan-T57S"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-92 kHz; 50-160 Hz; 130 MHz
"Elsa-X"; "GDM-17E40"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 29-82 kHz; 50-150 Hz; 135 MHz
"Elsa"; "17H96"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-85 kHz; 48-150 Hz; 100 MHz
"Elsa"; "21H97"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 31-115 kHz; 50-160 Hz; 240 MHz
"Formac"; "ProNitron-17600"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 31-82 kHz; 50-110 Hz; 140 MHz
"Formac"; "21/410"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 30-107 kHz; 50-170 Hz; 230 MHz
"Forefront"; "MTS-9600"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*600; 15-36 kHz; 50-70 Hz; 30 MHz
"Forefront"; "TX-D1753NM"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-86 kHz; 50-160 Hz; 135 MHz
"GateWay-2000-X";"Crystalscan-1776LE"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 30-64 kHz; 50-120 Hz; 110 MHz
"Generic-X"; "VGA"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 640*480; 31.5 kHz; 60 Hz; 25.2 MHz
"Grundig"; "BGC-95"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 640*480; 15.5-35 kHz; 40-70 Hz; 40 MHz
"Grundig"; "HRM21"; 20; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 24-70 kHz; 40-100 Hz; 120 MHz
"Hantarex"; "Falcon"; 12; MONO_DISPLAY | VGA; SYNC_NORMAL; 640*480; 31.5 kHz; 70,60 Hz; 20 MHz
"Hantarex"; "Jet"; 14; MONO_DISPLAY | VGA; SYNC_NORMAL; 640*480; 31.5 kHz; 70,60 Hz; 25 MHz
"Hewlett-Packard-X";"A1098A"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 78.125 kHz; 72.008 Hz; 135 MHz
"Hitachi"; "CM-1473ME"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*560; 15.5-35 kHz; 50-80 Hz; 30 MHz
"Hitachi"; "CM-2085ME"; 20; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 30-64 kHz; 50-100 Hz; 100 MHz
"Hitachi"; "CM-1711MET"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 25-82 kHz; 50-120 Hz; 135 MHz
"Hitachi"; "CM-803ET"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 31-115 kHz; 50-160 Hz; 240 MHz
"Hyundai-X"; "HCM-421E"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 640*480; 30-36 kHz; 43-72 Hz; 110 MHz
"IBM"; "P70"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-85 kHz; 48-150 Hz; 200 MHz
"IDEK-X"; "MF-8617"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 23.5-86 kHz; 50-120 Hz; 135 MHz
"Interquadram"; "MA-1422"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*560; 31.5-35 kHz; 40-80 Hz; 30 MHz
"Interquadram"; "MA-1501"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 15.5-38 kHz; 40-90 Hz; 40 MHz
"JVC"; "DH-3214-VCE"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*600; 15-34 kHz; 50-100 Hz; 30 MHz
"JVC"; "GDH-4214-SGE"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 15-38 kHz; 50-100 Hz; 30 MHz
"JVC"; "GD-H3014SGE"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 640*480; 31.47 kHz; 60,70 Hz; 30 MHz
"Kaga"; "MV-770"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*600; 15-35 kHz; 50-90 Hz; 30 MHz
"Kaga"; "F1785T"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-85 kHz; 50-120 Hz; 135 MHz
"Lite-On-X"; "CM1414E"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*600; 31.5-35.5 kHz; 40-87 Hz; 45 MHz
"Iiyama"; "MF-8617T"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 27-86 kHz; 50-160 Hz; 160 MHz
"Hitachi"; "MF-8221T"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 25-94 kHz; 50-160 Hz; 200 MHz
"Macom"; "AT-396D"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 30-96 kHz; 50-150 Hz; 135 MHz
"MAG-X"; "MX15F"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 30-65 kHz; 50-120 Hz; 100 MHz
"MAG-X"; "PMV1448"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-33,45-51 kHz;45-90 Hz; 65 MHz
"Magnovox"; "Mag-CM2015"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1152*768; 30-60 kHz; 50-100 Hz; 60 MHz
"Magic"; "AT1782"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 24-82 kHz; 50-130 Hz; 120 MHz
"Megaimage-X"; "S17MGP"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1152*864; 30-64 kHz; 50-100 Hz; 106 MHz
"Miro"; "D1785TE"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-85 kHz; 48-150 Hz; 100 MHz
"Miro"; "C2195"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 30-95 kHz; 50-152 Hz; 180 MHz
"Mitsubishi"; "TFM8705KL"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-86 kHz; 50-130 Hz; 135 MHz
"Mitsubishi"; "E4M-181A"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*560; 15.6-36 kHz; 45-90 Hz; 30 MHz
"Mitsubishi"; "91TXM"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 30-95 kHz; 50-152 Hz; 180 MHz
"Mitsubishi-X"; "Diamondscan"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*600; 15-38 kHz; 40-90 Hz; 30 MHz
"NEC"; "Multisync-2A"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*600; 31.5-35.5 kHz; 56-70 Hz; 38 MHz
"NEC"; "Multisync-3D"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 15.75-38 kHz; 50-90 Hz; 45 MHz
"NEC"; "Multisync-4D"; 16; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-57 kHz; 50-90 Hz; 45 MHz
"NEC"; "Multisync-5D"; 20; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 30-66 kHz; 50-90 Hz; 45 MHz
"NEC-X"; "Multisync-4FGe"; 16; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 27-62 kHz; 55-90 Hz; 80 MHz
"NEC-X"; "Multisync-5FG"; 20; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 27-79 kHz; 55-90 Hz; 135 MHz
"NEC"; "Multisync-XP21"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1200*1024; 89 kHz; 55-160 Hz; 190 MHz
"Nanao-X"; "F340-w"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 27-61 kHz; 55-90 Hz; 75 MHz
"Nanao-X"; "F550i-w"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 27-65 kHz; 55-90 Hz; 80 MHz
"Nokia"; "447W"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 31-85 kHz; 48-100 Hz; 100 MHz
"Nokia"; "447Xi"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 31-92 kHz; 50-150 Hz; 140 MHz
"Nokia"; "41BJ"; 15; MONO_DISPLAY | VGA; SYNC_NORMAL; 640*480; 31.5 kHz; 70,60 Hz; 30 MHz
"Nokia-X"; "445X"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1600*1200; 30-102 kHz; 50-120 Hz; 200 MHz
"Nokia-X"; "447B"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-64 kHz; 48-100 Hz; 110 MHz
"Nokia"; "445XAV"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 30-102 kHz; 50-150 Hz; 200 MHz
"OMT"; "Autoscan/2"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*600; 15.5-35 kHz; 45-80 Hz; 40 MHz
"Octura"; "Multi-VGA"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*560; 15.5-35 kHz; 50-70 Hz; 40 MHz
"Panasonic"; "7GX"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 30-115 kHz; 50-160 Hz; 250 MHz
"Peacock"; "TVM-MG-11"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 15-35.5 kHz; 45-75 Hz; 30 MHz
"Peacock"; "17-Pro-XE"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-86 kHz; 50-160 Hz; 135 MHz
"Peacock"; "21 Pro E"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 30-107 kHz; 50-170 Hz; 230 MHz
"Phillips"; "4BM2797"; 14; MONO_DISPLAY | VGA; SYNC_NORMAL; 640*480; 31.5 kHz; 70,60 Hz; 30 MHz
"Phillips"; "Autoscan"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*560; 15.5-35 kHz; 50-70 Hz; 30 MHz
"Phillips"; "C-1664-AS"; 16; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 48-64 kHz; 45-120 Hz; 110 MHz
"Phillips"; "C-2064-AS"; 20; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 48-64 kHz; 45-120 Hz; 110 MHz
"Phillips-X"; "1764DC"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 30-66 kHz; 50-100 Hz; 110 MHz
"Phillips"; "17-A"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-82 kHz; 50-160 Hz; 135 MHz
"Phillips-X"; "7BM749"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 640*480; 30-33 kHz; 55-70 Hz; 28 MHz
"Princeton"; "Ultrasync"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*600; 15-35 kHz; 45-120 Hz; 30 MHz
"Quantex-X"; "TE1564M"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-64 kHz; 50-100 Hz; 75Mhz
"Relisys-X"; "RE1564"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-65 kHz; 50-100 Hz; 80 MHz
"SAMPO"; "AlphaScan-15g"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*960; 30-60 kHz; 50-90 Hz; 100 MHz
"Salora"; "CM-14"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*600; 15-35 kHz; 45-100 Hz; 30 MHz
"Sampo-X"; "Alphascan 17"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 30-77 kHz; 20-105 Hz; 95 MHz
"Sampo"; "KDM-1789"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-82 kHz; 50-120 Hz; 135 MHz
"Sampo"; "KM-760"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-82 kHz; 50-120 Hz; 135 MHz
"Samtron-X"; "SC-428-TX"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; SYNC_NORMAL; 640*480; 31.5-48 kHz; 56-72Hz; 30 MHz
"Samtron"; "SC-726GXL"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-85 kHz; 50-120 Hz; 135 MHz
"Samsung"; "17GLsi"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-85 kHz; 50-120 Hz; 135 MHz
"Santec"; "DMC-1537"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*600; 15-37 kHz; 50-90 Hz; 35 MHz
"Santec"; "DMC-1550"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 21-50 kHz; 50-90 Hz; 30-65 MHz
"Santec"; "DMC-2150"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 21-50 kHz; 50-90 Hz; 30-65 MHz
"Santec"; "DMC-2180"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1280; 30-80 kHz; 50-90 Hz; 120 MHz
"Santec"; "DMC-2185"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1600*1280; 30-85 kHz; 50-90 Hz; 175 MHz
"Sony"; "CPD-1402E"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 900*560; 15-34 kHz; 50-100 Hz; 30 MHz
"Sony"; "CPD-1404E"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 28-50 kHz; 55-87 Hz; 30 MHz
"Sony"; "CPD-15SF1"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 31.5-64 kHz; 50-120 Hz; 130 MHz
"Sony"; "CPD-1730"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 28-58 kHz; 55-110 Hz; 130 MHz
"Sony"; "CPD-17SF1"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 31.5-64 kHz; 50-120 Hz; 130 MHz
"Sony"; "GVM-1440": 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 15-36 kHz; 50-100 Hz; 30 MHz
"Sony"; "GVM-2100QM"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 720*480; 15-36 kHz; 50-100 Hz; 30 MHz
"Sony"; "CPD-1402E"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 900*560; 15-34 kHz; 50-100 Hz; 30 MHz
"Sony-X"; "CPD-1430"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 28.8-58 kHz; 55-110 Hz; 75 MHz
"Sony-X"; "GDM-17SE1T"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 31.5-82 kHz; 50-150 Hz; 135 MHz
"Sony"; "17se-II"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-85 kHz; 48-150 Hz; 135 MHz
"SNI"; "MCM-2106"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 31-107 kHz; 50-160 Hz; 230 MHz
"SNI"; "MCM-1704-NTD"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-85 kHz; 50-120 Hz; 135 MHz
"Generic"; "TV NTSC-50 Hz"; 20; COLOR_DISPLAY | VGA; COMPOSITE_SYNC;640x256; 15.625 kHz; 60 Hz; 30 MHz
"Generic"; "TV PAL-50 Hz"; 20; COLOR_DISPLAY | VGA; COMPOSITE_SYNC;640x312; 15.625 kHz; 50 Hz; 30 MHz
"Targa-X"; "TM-1710-D"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1152*800; 30-65 kHz; 50-90 Hz; 100 MHz
"Tatung"; "MM-14SAE"; 14; MONO_DISPLAY | VGA; SYNC_NORMAL; 640*480; 31.5,35.2 kHz; 70,67 Hz; 30 MHz
"Tatung"; "CM-1495-G"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*768; 15-37 kHz; 47-73 Hz; 30 MHz
"Tatung"; "CM-2000"; 20; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 21-65 kHz; 50-90 Hz; 50 MHz
"Taxan-X"; "875-plus-LR"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1024; 30-78 kHz; 50-90 Hz; 130 MHz
"Taxan"; "2150"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 30-95 kHz; 50-152 Hz; 180 MHz
"Teco"; "TE-1455"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 800*600; 15.75-35 kHz; 50-70 Hz; 30 MHz
"ViewSonic"; "17PS"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-86 kHz; 50-160 Hz; 135 MHz
"ViewSonic-X"; "17"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-82 kHz; 50-160 Hz; 135 MHz
"ViewSonic-X"; "5e"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*960; 30-60 kHz; 50-90 Hz; 25.2 MHz
"ViewSonic-X"; "6"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 30-57 kHz; 43-70 Hz; 80 MHz
"ViewSonic-X"; "7"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1152*900; 30-64 kHz; 50-90 Hz; 110 MHz
"ViewSonic"; "P815"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1800x1440; 30-115 kHz; 40-160 Hz; 250 MHz
"ViewSonic"; "PT813"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 30-107 kHz; 50-160 Hz; 230 MHz
"Visa"; "FM8421"; 14; MONO_DISPLAY | VGA; SYNC_NORMAL; 800*600; 31.5,35.2 kHz; 70,67 Hz; 36 MHz
"Vobis-X"; "Highscreen-LE1024"; 15; COLOR_DISPLAY | VGA; SYNC_NORMAL; 800*600; 31.4-35.6 kHz; 50-87Hz; 45 MHz
"Vobis"; "Highscreen-MS21D"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 25-94 kHz; 50-160 Hz; 200 MHz
"Vobis"; "MS-17D"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 24-82 kHz; 50-120 Hz; 120 MHz
"Wyse"; "WY-660"; 14; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 600*800; 31.5-38 kHz; 60-87 Hz; 20.16 MHz
"Wyse"; "917P"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 24-82 kHz; 50-120 Hz; 120 MHz
"Yakuma"; "PPS-1782"; 17; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1024*768; 24-82 kHz; 50-100 Hz; 130 MHz
"Elsa"; "24H96"; 24; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1640*1024; 30-96 kHz; 50-160 Hz; 170 MHz
"Miro"; "24H96"; 24; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1640*1024; 30-96 kHz; 50-160 Hz; 170 MHz
"Step"; "24E03T"; 24; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1640*1024; 30-96 kHz; 50-160 Hz; 170 MHz
"Step"; "21E03T"; 21; COLOR_DISPLAY | VGA; MULTISYNC; 1280*1025; 31-107 kHz; 50-160 Hz; 230 MHz
# END