Subj : Re: FTSC Election status
To   : Rob Swindell
From : Jay Harris
Date : Sun Mar 09 2025 07:33 am

On 09 Mar 2025, Rob Swindell said the following...

TR> I beleeive Andrew should be 16 votes.

RS> Andrew did not vote "Yes" for himself, so I counted 15 votes for Andrew
RS> in total.

Agreed, I count 15 "Yes" votes in total for each candidate:


Fabio Bizzi, Region 33, 21 Feb 2025:
MSGID: 2:335/364.1 67b8985f
 ----------------------------------------------
| Name                 |  Node nr    | Yes| No |
|----------------------|-------------|----|----|
| Deon George          | 3:633/509   | X  |    |
| Andrew Leary         | 1:320/219   | X  |    |
| Tim Schattkowsky     | 2:2/29      | X  |    |
| Jason Bock           | 1:267/310   | X  |    |
 ----------------------------------------------

Niels Joncheere, Region 29, 22 Feb 2025:
MSGID: 2:29/0 67b98c84
 ----------------------------------------------
| Name                 |  Node nr    | Yes| No |
|----------------------|-------------|----|----|
| Deon George          | 3:633/509   |  x |    |
| Andrew Leary         | 1:320/219   |  x |    |
| Tim Schattkowsky     | 2:2/29      |  x |    |
| Jason Bock           | 1:267/310   |  x |    |
 ----------------------------------------------

Vincent Coen, Region 25,  22 Feb 2025:
MSGID: 2:250/1@fidonet 67b9fd5d
  ----------------------------------------------
| Name                 |  Node nr    | Yes| No |
|----------------------|-------------|----|----|
| Deon George          | 3:633/509   |  x |    |
| Andrew Leary         | 1:320/219   |  x |    |
| Tim Schattkowsky     | 2:2/29      |  x |    |
| Jason Bock           | 1:267/310   |  x |    |
 ----------------------------------------------

Fernando Toledo, Region 90, 25 Feb 2025:
MSGID: 2179.fidonetftscpubl@4:902/26 2c22b4b7
 ----------------------------------------------
| Name                 |  Node nr    | Yes| No |
|----------------------|-------------|----|----|
| Deon George          | 3:633/509   | X  |    |
| Andrew Leary         | 1:320/219   | X  |    |
| Tim Schattkowsky     | 2:2/29      | X  |    |
| Jason Bock           | 1:267/310   | X  |    |
 ----------------------------------------------

Kurt Weiske, Region 10, 26 Feb 2025:
MSGID: 8393.ftscpubl@1:218/1 2c2476bc
 ----------------------------------------------
| Name                 |  Node nr    | Yes| No |
|----------------------|-------------|----|----|
| Deon George          | 3:633/509   | X  |    |
| Andrew Leary         | 1:320/219   | X  |    |
| Tim Schattkowsky     | 2:2/29      | X  |    |
| Jason Bock           | 1:267/310   | X  |    |
 ----------------------------------------------

Avshalom Donskoi, Region 40, 28 Feb 2025:
MSGID: 2:400/2992 67c22891
 ----------------------------------------------
| Name                 |  Node nr    | Yes| No |
|----------------------|-------------|----|----|
| Deon George          | 3:633/509   | X  |    |
| Andrew Leary         | 1:320/219   | X  |    |
| Tim Schattkowsky     | 2:2/29      | X  |    |
| Jason Bock           | 1:267/310   | X  |    |
 ----------------------------------------------

Dallas Hinton, Region 17, 1 Mar 2025:
MSGID: 1:153/7715.0 7c2a3d91
 ----------------------------------------------
| Name                 |  Node nr    | Yes| No |
|----------------------|-------------|----|----|
| Deon George          | 3:633/509   |  X |    |
| Andrew Leary         | 1:320/219   |  X |    |
| Tim Schattkowsky     | 2:2/29      |  X |    |
| Jason Bock           | 1:267/310   |  X |    |
----------------------------------------------

Nicholas Boel, Region 11, 1 Mar 2025:
MSGID: 1:154/10 67c30a53
 ----------------------------------------------
| Name                 |  Node nr    | Yes| No |
|----------------------|-------------|----|----|
| Deon George          | 3:633/509   |  X |    |
| Andrew Leary         | 1:320/219   |  X |    |
| Tim Schattkowsky     | 2:2/29      |  X |    |
| Jason Bock           | 1:267/310   |  X |    |
 ----------------------------------------------

Angel Ripoll, Region 34, 2 Mar 2025:
MSGID: 2:34/0@fidonet 67c451cc
 ----------------------------------------------
| Name                 |  Node nr    | Yes| No |
|----------------------|-------------|----|----|
| Deon George          | 3:633/509   |  X |    |
| Andrew Leary         | 1:320/219   |  X |    |
| Tim Schattkowsky     | 2:2/29      |  X |    |
| Jason Bock           | 1:267/310   |  X |    |
----------------------------------------------

Marc Lewis, Region 19, 2 Mar 2025:
MSGID: 1:396/45.0 7c51bb41
 ----------------------------------------------
| Name                 |  Node nr    | Yes| No |
|----------------------|-------------|----|----|
| Deon George          | 3:633/509   |  x |    |
| Andrew Leary         | 1:320/219   |  x |    |
| Tim Schattkowsky     | 2:2/29      |  x |    |
| Jason Bock           | 1:267/310   |  x |    |
 ----------------------------------------------

mark lewis, Region 18, 3 Mar 2025:
MSGID: 3608.fido-ftscpubl@1:3634/12 2c2ac752
 ----------------------------------------------
| Name                 |  Node nr    | Yes| No |
|----------------------|-------------|----|----|
| Deon George          | 3:633/509   |  x |    |
| Andrew Leary         | 1:320/219   |  x |    |
| Tim Schattkowsky     | 2:2/29      |  x |    |
| Jason Bock           | 1:267/310   |  x |    |
 ----------------------------------------------

Michael Luko, Region 13, 6 Mar 2025:
MSGID: 1:266/512@fidonet 1ed18326
 ----------------------------------------------
| Name                 |  Node nr    | Yes| No |
|----------------------|-------------|----|----|
| Deon George          | 3:633/509   | x  |    |
| Andrew Leary         | 1:320/219   | x  |    |
| Tim Schattkowsky     | 2:2/29      | x  |    |
| Jason Bock           | 1:267/310   | x  |    |
 ----------------------------------------------

Jay Harris, Region 12, 6 Mar 2025:
MSGID: 1:12/0 67ca5c92
 ----------------------------------------------
| Name                 |  Node nr    | Yes| No |
|----------------------|-------------|----|----|
| Deon George          | 3:633/509   | x  |    |
| Andrew Leary         | 1:320/219   | x  |    |
| Tim Schattkowsky     | 2:2/29      | x  |    |
| Jason Bock           | 1:267/310   | x  |    |
 ----------------------------------------------

Andrew Leary, Region 16, 7 Mar 2025:
MSGID: 1:320/219@fidonet 67ca8e41
 ----------------------------------------------
| Name                 |  Node nr    | Yes| No |
|----------------------|-------------|----|----|
| Deon George          | 3:633/509   | X  |    |
| Andrew Leary         | 1:320/219   |    |    |
| Tim Schattkowsky     | 2:2/29      | X  |    |
| Jason Bock           | 1:267/310   | X  |    |
 ----------------------------------------------

Terry Roati, Region 54, 7 Mar 2025:
MSGID: 3:712/1321 8E5298ED
 ----------------------------------------------
| Name                 |  Node nr    | Yes| No |
|----------------------|-------------|----|----|
| Deon George          | 3:633/509   |  x |    |
| Andrew Leary         | 1:320/219   |  x |    |
| Tim Schattkowsky     | 2:2/29      |  x |    |
| Jason Bock           | 1:267/310   |  x |    |
 ----------------------------------------------

Kees van Eeten, Region 28, 7 Mar 2025:
MSGID: 2:280/5003 00018139
 ----------------------------------------------
| Name                 |  Node nr    | Yes| No |
|----------------------|-------------|----|----|
| Deon George          | 3:633/509   |    |    |
| Andrew Leary         | 1:320/219   | X  |    |
| Tim Schattkowsky     | 2:2/29      |    |    |
| Jason Bock           | 1:267/310   |    |    |
 ----------------------------------------------


Totals:
 ----------------------------------------------
| Name                 |  Node nr    | Yes| No |
|----------------------|-------------|----|----|
| Deon George          | 3:633/509   | 15 |    |
| Andrew Leary         | 1:320/219   | 15 |    |
| Tim Schattkowsky     | 2:2/29      | 15 |    |
| Jason Bock           | 1:267/310   | 15 |    |
 ----------------------------------------------


Jay

... A conclusion is simply the place where someone got tired of thinking

--- Mystic BBS v1.12 A49 2024/05/29 (Linux/64)
* Origin: Northern Realms (1:229/664)