Subj : Vote
To   : Election Coordinator
From : Andrew Leary
Date : Fri Mar 01 2019 02:58 am

 ----------------------------------------------
| Name                 |  Node nr    | Yes| No |
|----------------------|-------------|----|----|
|                      |             |    |    |
| Carol Shenkenberger  | 1:275/100   |  X |    |
| Andrew Leary         | 1:320/219   |    |    |
| mark lewis           | 1:3634/12   |  X |    |
| Richard Menedetter   | 2:310/31    |  X |    |
| Ozz Nixon            | 1:275/362   |  X |    |
| Nick Andre           | 1:229/426   |  X |    |
 ----------------------------------------------

Above is the vote for Region 16.

Andrew
RC16

--- GoldED+/LNX 1.1.5-b20180707
* Origin: Phoenix BBS * phoenix.bnbbbs.net (1:320/219)